AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
76 | 731 | 233 | 31,87 |
77 | 987 | 321 | 32,52 |
78 | 891 | 278 | 31,20 |
79 | 813 | 225 | 27,68 |
80 | 828 | 253 | 30,56 |
81 | 795 | 230 | 28,93 |
82 | 726 | 166 | 22,87 |
83 | 840 | 188 | 22,38 |
84 | 832 | 200 | 24,04 |
85 | 868 | 225 | 25,92 |
86 | 775 | 237 | 30,58 |
87 | 791 | 206 | 26,04 |
88 | 764 | 197 | 25,79 |
89 | 797 | 222 | 27,85 |
90 | 817 | 226 | 27,66 |
91 | 772 | 262 | 33,94 |
92 | 800 | 216 | 27,00 |
93 | 821 | 237 | 28,87 |
94 | 795 | 184 | 23,14 |
95 | 778 | 265 | 34,06 |
96 | 722 | 213 | 29,50 |
97 | 814 | 266 | 32,68 |
98 | 793 | 221 | 27,87 |
99 | 828 | 261 | 31,52 |
100 | 770 | 222 | 28,83 |
101 | 869 | 236 | 27,16 |
102 | 876 | 221 | 25,23 |
103 | 845 | 223 | 26,39 |
104 | 924 | 299 | 32,36 |
105 | 919 | 305 | 33,19 |
106 | 870 | 254 | 29,20 |
107 | 668 | 180 | 26,95 |
108 | 799 | 210 | 26,28 |
109 | 844 | 247 | 29,27 |
110 | 836 | 232 | 27,75 |
111 | 689 | 194 | 28,16 |
112 | 756 | 199 | 26,32 |
113 | 852 | 237 | 27,82 |
114 | 650 | 180 | 27,69 |
115 | 612 | 137 | 22,39 |
116 | 544 | 152 | 27,94 |
117 | 734 | 176 | 23,98 |
118 | 770 | 213 | 27,66 |
119 | 646 | 187 | 28,95 |
120 | 690 | 219 | 31,74 |
121 | 634 | 166 | 26,18 |
122 | 661 | 181 | 27,38 |
123 | 899 | 256 | 28,48 |
124 | 677 | 181 | 26,74 |
125 | 694 | 189 | 27,23 |
126 | 727 | 203 | 27,92 |
127 | 825 | 252 | 30,55 |
128 | 933 | 220 | 23,58 |
129 | 833 | 243 | 29,17 |
130 | 853 | 236 | 27,67 |
131 | 782 | 212 | 27,11 |
132 | 929 | 283 | 30,46 |
133 | 915 | 206 | 22,51 |
134 | 812 | 180 | 22,17 |
135 | 869 | 210 | 24,17 |
136 | 751 | 171 | 22,77 |
137 | 740 | 177 | 23,92 |
138 | 827 | 232 | 28,05 |
139 | 862 | 238 | 27,61 |
140 | 830 | 232 | 27,95 |
141 | 877 | 248 | 28,28 |
142 | 826 | 225 | 27,24 |
143 | 836 | 246 | 29,43 |
144 | 827 | 212 | 25,63 |
145 | 820 | 205 | 25,00 |
146 | 926 | 248 | 26,78 |
147 | 739 | 176 | 23,82 |
148 | 929 | 228 | 24,54 |
149 | 802 | 144 | 17,96 |
150 | 803 | 226 | 28,14 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|