| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 5 - ELEZIONI COMPONENTI TOGATI CSM |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 268.515 | 33.665 | 12,54 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 43.720 | 5.584 | 12,77 |
| Q2 | 67.779 | 8.882 | 13,1 |
| Q3 | 31.012 | 3.977 | 12,82 |
| Q4 | 50.515 | 5.814 | 11,51 |
| Q5 | 75.489 | 9.408 | 12,46 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|