| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 5 - ELEZIONI COMPONENTI TOGATI CSM |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 596 | 67 | 11,24 |
| 2 | 535 | 75 | 14,02 |
| 3 | 612 | 76 | 12,42 |
| 4 | 658 | 81 | 12,31 |
| 5 | 628 | 83 | 13,22 |
| 6 | 711 | 81 | 11,39 |
| 7 | 670 | 78 | 11,64 |
| 8 | 547 | 68 | 12,43 |
| 9 | 489 | 64 | 13,09 |
| 10 | 520 | 56 | 10,77 |
| 11 | 580 | 68 | 11,72 |
| 12 | 481 | 66 | 13,72 |
| 13 | 1.229 | 100 | 8,14 |
| 14 | 681 | 63 | 9,25 |
| 15 | 799 | 103 | 12,89 |
| 16 | 754 | 68 | 9,02 |
| 17 | 735 | 96 | 13,06 |
| 18 | 759 | 89 | 11,73 |
| 19 | 805 | 111 | 13,79 |
| 20 | 646 | 91 | 14,09 |
| 21 | 768 | 72 | 9,38 |
| 22 | 571 | 70 | 12,26 |
| 23 | 519 | 66 | 12,72 |
| 24 | 501 | 78 | 15,57 |
| 25 | 549 | 71 | 12,93 |
| 26 | 512 | 63 | 12,30 |
| 27 | 783 | 124 | 15,84 |
| 28 | 727 | 100 | 13,76 |
| 29 | 653 | 72 | 11,03 |
| 30 | 685 | 78 | 11,39 |
| 31 | 726 | 83 | 11,43 |
| 32 | 653 | 78 | 11,94 |
| 33 | 776 | 112 | 14,43 |
| 34 | 754 | 130 | 17,24 |
| 35 | 631 | 88 | 13,95 |
| 36 | 646 | 108 | 16,72 |
| 37 | 791 | 146 | 18,46 |
| 38 | 770 | 90 | 11,69 |
| 39 | 775 | 89 | 11,48 |
| 40 | 909 | 104 | 11,44 |
| 41 | 746 | 96 | 12,87 |
| 42 | 695 | 104 | 14,96 |
| 43 | 740 | 103 | 13,92 |
| 44 | 740 | 93 | 12,57 |
| 45 | 787 | 78 | 9,91 |
| 46 | 782 | 114 | 14,58 |
| 47 | 607 | 65 | 10,71 |
| 48 | 664 | 64 | 9,64 |
| 49 | 677 | 139 | 20,53 |
| 50 | 747 | 118 | 15,80 |
| 51 | 535 | 84 | 15,70 |
| 52 | 632 | 72 | 11,39 |
| 53 | 662 | 81 | 12,24 |
| 54 | 842 | 79 | 9,38 |
| 55 | 746 | 81 | 10,86 |
| 56 | 650 | 60 | 9,23 |
| 57 | 760 | 80 | 10,53 |
| 58 | 735 | 93 | 12,65 |
| 59 | 724 | 82 | 11,33 |
| 60 | 705 | 89 | 12,62 |
| 61 | 837 | 148 | 17,68 |
| 62 | 645 | 92 | 14,26 |
| 63 | 928 | 163 | 17,56 |
| 64 | 739 | 92 | 12,45 |
| 65 | 839 | 143 | 17,04 |
| 66 | 770 | 117 | 15,19 |
| 67 | 861 | 141 | 16,38 |
| 68 | 662 | 84 | 12,69 |
| 69 | 752 | 98 | 13,03 |
| 70 | 883 | 102 | 11,55 |
| 71 | 823 | 105 | 12,76 |
| 72 | 829 | 77 | 9,29 |
| 73 | 679 | 105 | 15,46 |
| 74 | 461 | 50 | 10,85 |
| 75 | 755 | 111 | 14,70 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|