| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 4 - PARTECIPAZIONE MEMBRI LAICI |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 268.515 | 16.529 | 6,16 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 43.720 | 2.671 | 6,11 |
| Q2 | 67.779 | 4.368 | 6,44 |
| Q3 | 31.012 | 1.915 | 6,18 |
| Q4 | 50.515 | 2.873 | 5,69 |
| Q5 | 75.489 | 4.702 | 6,23 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|