AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 4 - PARTECIPAZIONE MEMBRI LAICI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 669 22 3,29
227 612 34 5,56
228 718 35 4,87
229 749 35 4,67
230 840 52 6,19
231 736 52 7,07
232 638 35 5,49
233 615 39 6,34
234 681 32 4,70
235 609 30 4,93
236 641 33 5,15
237 763 33 4,33
238 800 33 4,12
239 641 40 6,24
240 817 38 4,65
241 982 50 5,09
242 699 43 6,15
243 815 47 5,77
244 750 32 4,27
245 1.071 59 5,51
246 919 49 5,33
247 729 58 7,96
248 790 34 4,30
249 745 38 5,10
250 920 38 4,13
251 877 39 4,45
252 826 49 5,93
253 693 45 6,49
254 749 50 6,68
255 791 68 8,60
256 737 50 6,78
257 706 48 6,80
258 847 64 7,56
259 727 42 5,78
260 659 40 6,07
261 729 67 9,19
262 770 37 4,81
263 857 72 8,40
264 841 52 6,18
265 733 44 6,00
266 761 59 7,75
267 757 63 8,32
268 720 43 5,97
269 817 63 7,71
270 803 66 8,22
271 804 52 6,47
272 766 41 5,35
273 664 39 5,87
274 744 62 8,33
275 710 46 6,48
276 795 58 7,30
277 748 60 8,02
278 811 50 6,17
279 483 36 7,45
280 352 31 8,81
281 568 33 5,81
282 501 34 6,79
283 562 29 5,16
284 737 52 7,06
285 701 34 4,85
286 665 34 5,11
287 738 36 4,88
288 782 43 5,50
289 626 48 7,67
290 622 30 4,82
291 741 50 6,75
292 617 36 5,83
293 470 25 5,32
294 514 23 4,47
295 838 40 4,77
296 760 64 8,42
297 713 42 5,89
298 748 40 5,35
299 734 39 5,31
300 743 43 5,79
Sezione Totale
iscritti votanti %
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.



AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina