| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITA' |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 268.515 | 16.562 | 6,17 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 43.720 | 2.675 | 6,12 |
| Q2 | 67.779 | 4.380 | 6,46 |
| Q3 | 31.012 | 1.919 | 6,19 |
| Q4 | 50.515 | 2.877 | 5,7 |
| Q5 | 75.489 | 4.711 | 6,24 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|