| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITA' |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 887 | 82 | 9,24 |
| 302 | 829 | 54 | 6,51 |
| 303 | 707 | 48 | 6,79 |
| 304 | 772 | 55 | 7,12 |
| 305 | 849 | 49 | 5,77 |
| 306 | 936 | 44 | 4,70 |
| 307 | 994 | 47 | 4,73 |
| 308 | 768 | 36 | 4,69 |
| 309 | 1.089 | 47 | 4,32 |
| 310 | 661 | 52 | 7,87 |
| 311 | 603 | 28 | 4,64 |
| 312 | 667 | 28 | 4,20 |
| 313 | 591 | 22 | 3,72 |
| 314 | 841 | 60 | 7,13 |
| 315 | 543 | 35 | 6,45 |
| 316 | 837 | 54 | 6,45 |
| 317 | 837 | 62 | 7,41 |
| 318 | 984 | 62 | 6,30 |
| 319 | 720 | 45 | 6,25 |
| 320 | 731 | 66 | 9,03 |
| 321 | 775 | 40 | 5,16 |
| 322 | 920 | 54 | 5,87 |
| 323 | 721 | 49 | 6,80 |
| 324 | 723 | 28 | 3,87 |
| 325 | 626 | 40 | 6,39 |
| 326 | 524 | 35 | 6,68 |
| 327 | 759 | 38 | 5,01 |
| 328 | 823 | 44 | 5,35 |
| 329 | 732 | 45 | 6,15 |
| 330 | 677 | 42 | 6,20 |
| 331 | 657 | 47 | 7,15 |
| 332 | 701 | 59 | 8,42 |
| 333 | 671 | 53 | 7,90 |
| 334 | 780 | 40 | 5,13 |
| 335 | 712 | 30 | 4,21 |
| 336 | 765 | 55 | 7,19 |
| 337 | 724 | 49 | 6,77 |
| 338 | 838 | 46 | 5,49 |
| 339 | 642 | 27 | 4,21 |
| 340 | 668 | 39 | 5,84 |
| 341 | 841 | 50 | 5,95 |
| 342 | 945 | 60 | 6,35 |
| 343 | 681 | 59 | 8,66 |
| 344 | 803 | 45 | 5,60 |
| 345 | 985 | 55 | 5,58 |
| 346 | 927 | 36 | 3,88 |
| 347 | 1.100 | 58 | 5,27 |
| 348 | 949 | 44 | 4,64 |
| 349 | 884 | 52 | 5,88 |
| 350 | 930 | 44 | 4,73 |
| 351 | 719 | 32 | 4,45 |
| 352 | 642 | 44 | 6,85 |
| 353 | 845 | 33 | 3,91 |
| 354 | 866 | 42 | 4,85 |
| 355 | 10 | ||
| 356 | 2 | ||
| 357 | 6 | ||
| 358 | 18 | ||
| 359 | 4 | ||
| 360 | 6 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|