| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 4 - PARTECIPAZIONE MEMBRI LAICI |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 268.515 | 45.770 | 17,05 | 124.991 | 22.273 | 17,82 | 143.524 | 23.497 | 16,37 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 43.720 | 7.457 | 17,06 | 20.677 | 3.634 | 17,58 | 23.043 | 3.823 | 16,59 |
| Q2 | 67.779 | 12.158 | 17,94 | 30.985 | 5.786 | 18,67 | 36.794 | 6.372 | 17,32 |
| Q3 | 31.012 | 5.509 | 17,76 | 14.345 | 2.671 | 18,62 | 16.667 | 2.838 | 17,03 |
| Q4 | 50.515 | 7.952 | 15,74 | 23.694 | 3.919 | 16,54 | 26.821 | 4.033 | 15,04 |
| Q5 | 75.489 | 12.694 | 16,82 | 35.290 | 6.263 | 17,75 | 40.199 | 6.431 | 16 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 268.515 | 45.770 | 17,05 | |
| Maschi | 124.991 | 22.273 | 17,82 | |
| Femmine | 143.524 | 23.497 | 16,37 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 43.720 | 7.457 | 17,06 |
| Maschi | 20.677 | 3.634 | 17,58 | |
| Femmine | 23.043 | 3.823 | 16,59 | |
| Q2 | Totale | 67.779 | 12.158 | 17,94 |
| Maschi | 30.985 | 5.786 | 18,67 | |
| Femmine | 36.794 | 6.372 | 17,32 | |
| Q3 | Totale | 31.012 | 5.509 | 17,76 |
| Maschi | 14.345 | 2.671 | 18,62 | |
| Femmine | 16.667 | 2.838 | 17,03 | |
| Q4 | Totale | 50.515 | 7.952 | 15,74 |
| Maschi | 23.694 | 3.919 | 16,54 | |
| Femmine | 26.821 | 4.033 | 15,04 | |
| Q5 | Totale | 75.489 | 12.694 | 16,82 |
| Maschi | 35.290 | 6.263 | 17,75 | |
| Femmine | 40.199 | 6.431 | 16 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|