| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 4 - PARTECIPAZIONE MEMBRI LAICI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 76 | 750 | 131 | 17,47 | 342 | 53 | 15,50 | 408 | 78 | 19,12 |
| 77 | 985 | 202 | 20,51 | 426 | 85 | 19,95 | 559 | 117 | 20,93 |
| 78 | 904 | 130 | 14,38 | 427 | 61 | 14,29 | 477 | 69 | 14,47 |
| 79 | 826 | 158 | 19,13 | 372 | 76 | 20,43 | 454 | 82 | 18,06 |
| 80 | 828 | 133 | 16,06 | 380 | 60 | 15,79 | 448 | 73 | 16,29 |
| 81 | 794 | 136 | 17,13 | 373 | 73 | 19,57 | 421 | 63 | 14,96 |
| 82 | 759 | 154 | 20,29 | 354 | 77 | 21,75 | 405 | 77 | 19,01 |
| 83 | 838 | 179 | 21,36 | 376 | 91 | 24,20 | 462 | 88 | 19,05 |
| 84 | 828 | 163 | 19,69 | 391 | 84 | 21,48 | 437 | 79 | 18,08 |
| 85 | 839 | 137 | 16,33 | 382 | 64 | 16,75 | 457 | 73 | 15,97 |
| 86 | 788 | 151 | 19,16 | 360 | 71 | 19,72 | 428 | 80 | 18,69 |
| 87 | 781 | 121 | 15,49 | 353 | 58 | 16,43 | 428 | 63 | 14,72 |
| 88 | 793 | 111 | 14,00 | 347 | 45 | 12,97 | 446 | 66 | 14,80 |
| 89 | 785 | 125 | 15,92 | 352 | 56 | 15,91 | 433 | 69 | 15,94 |
| 90 | 843 | 120 | 14,23 | 388 | 58 | 14,95 | 455 | 62 | 13,63 |
| 91 | 770 | 136 | 17,66 | 351 | 65 | 18,52 | 419 | 71 | 16,95 |
| 92 | 846 | 129 | 15,25 | 387 | 54 | 13,95 | 459 | 75 | 16,34 |
| 93 | 834 | 169 | 20,26 | 386 | 85 | 22,02 | 448 | 84 | 18,75 |
| 94 | 809 | 140 | 17,31 | 372 | 72 | 19,35 | 437 | 68 | 15,56 |
| 95 | 785 | 143 | 18,22 | 355 | 66 | 18,59 | 430 | 77 | 17,91 |
| 96 | 737 | 133 | 18,05 | 339 | 62 | 18,29 | 398 | 71 | 17,84 |
| 97 | 809 | 139 | 17,18 | 358 | 67 | 18,72 | 451 | 72 | 15,96 |
| 98 | 803 | 152 | 18,93 | 372 | 75 | 20,16 | 431 | 77 | 17,87 |
| 99 | 817 | 142 | 17,38 | 387 | 70 | 18,09 | 430 | 72 | 16,74 |
| 100 | 788 | 117 | 14,85 | 377 | 67 | 17,77 | 411 | 50 | 12,17 |
| 101 | 869 | 142 | 16,34 | 385 | 67 | 17,40 | 484 | 75 | 15,50 |
| 102 | 866 | 137 | 15,82 | 396 | 61 | 15,40 | 470 | 76 | 16,17 |
| 103 | 844 | 162 | 19,19 | 380 | 79 | 20,79 | 464 | 83 | 17,89 |
| 104 | 895 | 160 | 17,88 | 393 | 71 | 18,07 | 502 | 89 | 17,73 |
| 105 | 885 | 136 | 15,37 | 388 | 60 | 15,46 | 497 | 76 | 15,29 |
| 106 | 848 | 147 | 17,33 | 384 | 73 | 19,01 | 464 | 74 | 15,95 |
| 107 | 647 | 100 | 15,46 | 280 | 47 | 16,79 | 367 | 53 | 14,44 |
| 108 | 821 | 135 | 16,44 | 382 | 63 | 16,49 | 439 | 72 | 16,40 |
| 109 | 869 | 135 | 15,54 | 394 | 60 | 15,23 | 475 | 75 | 15,79 |
| 110 | 835 | 142 | 17,01 | 390 | 74 | 18,97 | 445 | 68 | 15,28 |
| 111 | 703 | 125 | 17,78 | 313 | 56 | 17,89 | 390 | 69 | 17,69 |
| 112 | 768 | 129 | 16,80 | 344 | 59 | 17,15 | 424 | 70 | 16,51 |
| 113 | 866 | 170 | 19,63 | 413 | 88 | 21,31 | 453 | 82 | 18,10 |
| 114 | 677 | 154 | 22,75 | 305 | 81 | 26,56 | 372 | 73 | 19,62 |
| 115 | 580 | 101 | 17,41 | 255 | 56 | 21,96 | 325 | 45 | 13,85 |
| 116 | 565 | 122 | 21,59 | 275 | 63 | 22,91 | 290 | 59 | 20,34 |
| 117 | 712 | 118 | 16,57 | 337 | 56 | 16,62 | 375 | 62 | 16,53 |
| 118 | 787 | 132 | 16,77 | 395 | 60 | 15,19 | 392 | 72 | 18,37 |
| 119 | 662 | 117 | 17,67 | 301 | 57 | 18,94 | 361 | 60 | 16,62 |
| 120 | 690 | 136 | 19,71 | 313 | 58 | 18,53 | 377 | 78 | 20,69 |
| 121 | 649 | 103 | 15,87 | 317 | 51 | 16,09 | 332 | 52 | 15,66 |
| 122 | 675 | 126 | 18,67 | 318 | 60 | 18,87 | 357 | 66 | 18,49 |
| 123 | 905 | 158 | 17,46 | 429 | 81 | 18,88 | 476 | 77 | 16,18 |
| 124 | 681 | 144 | 21,15 | 330 | 78 | 23,64 | 351 | 66 | 18,80 |
| 125 | 700 | 85 | 12,14 | 331 | 47 | 14,20 | 369 | 38 | 10,30 |
| 126 | 738 | 144 | 19,51 | 350 | 69 | 19,71 | 388 | 75 | 19,33 |
| 127 | 819 | 172 | 21,00 | 373 | 77 | 20,64 | 446 | 95 | 21,30 |
| 128 | 906 | 169 | 18,65 | 414 | 85 | 20,53 | 492 | 84 | 17,07 |
| 129 | 836 | 150 | 17,94 | 359 | 67 | 18,66 | 477 | 83 | 17,40 |
| 130 | 871 | 137 | 15,73 | 395 | 68 | 17,22 | 476 | 69 | 14,50 |
| 131 | 780 | 126 | 16,15 | 338 | 48 | 14,20 | 442 | 78 | 17,65 |
| 132 | 935 | 147 | 15,72 | 429 | 70 | 16,32 | 506 | 77 | 15,22 |
| 133 | 933 | 186 | 19,94 | 408 | 96 | 23,53 | 525 | 90 | 17,14 |
| 134 | 832 | 182 | 21,88 | 362 | 81 | 22,38 | 470 | 101 | 21,49 |
| 135 | 848 | 184 | 21,70 | 392 | 84 | 21,43 | 456 | 100 | 21,93 |
| 136 | 758 | 163 | 21,50 | 333 | 73 | 21,92 | 425 | 90 | 21,18 |
| 137 | 702 | 150 | 21,37 | 319 | 70 | 21,94 | 383 | 80 | 20,89 |
| 138 | 827 | 165 | 19,95 | 368 | 81 | 22,01 | 459 | 84 | 18,30 |
| 139 | 888 | 203 | 22,86 | 414 | 97 | 23,43 | 474 | 106 | 22,36 |
| 140 | 855 | 187 | 21,87 | 365 | 78 | 21,37 | 490 | 109 | 22,24 |
| 141 | 879 | 153 | 17,41 | 402 | 70 | 17,41 | 477 | 83 | 17,40 |
| 142 | 823 | 136 | 16,52 | 356 | 64 | 17,98 | 467 | 72 | 15,42 |
| 143 | 825 | 150 | 18,18 | 402 | 82 | 20,40 | 423 | 68 | 16,08 |
| 144 | 858 | 121 | 14,10 | 400 | 59 | 14,75 | 458 | 62 | 13,54 |
| 145 | 844 | 134 | 15,88 | 392 | 62 | 15,82 | 452 | 72 | 15,93 |
| 146 | 933 | 154 | 16,51 | 424 | 72 | 16,98 | 509 | 82 | 16,11 |
| 147 | 744 | 142 | 19,09 | 321 | 65 | 20,25 | 423 | 77 | 18,20 |
| 148 | 954 | 182 | 19,08 | 432 | 84 | 19,44 | 522 | 98 | 18,77 |
| 149 | 833 | 165 | 19,81 | 393 | 91 | 23,16 | 440 | 74 | 16,82 |
| 150 | 802 | 136 | 16,96 | 366 | 62 | 16,94 | 436 | 74 | 16,97 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Sezione | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Totale | 750 | 131 | 17,47 |
| Maschi | 342 | 53 | 15,50 | |
| Femmine | 408 | 78 | 19,12 | |
| 77 | Totale | 985 | 202 | 20,51 |
| Maschi | 426 | 85 | 19,95 | |
| Femmine | 559 | 117 | 20,93 | |
| 78 | Totale | 904 | 130 | 14,38 |
| Maschi | 427 | 61 | 14,29 | |
| Femmine | 477 | 69 | 14,47 | |
| 79 | Totale | 826 | 158 | 19,13 |
| Maschi | 372 | 76 | 20,43 | |
| Femmine | 454 | 82 | 18,06 | |
| 80 | Totale | 828 | 133 | 16,06 |
| Maschi | 380 | 60 | 15,79 | |
| Femmine | 448 | 73 | 16,29 | |
| 81 | Totale | 794 | 136 | 17,13 |
| Maschi | 373 | 73 | 19,57 | |
| Femmine | 421 | 63 | 14,96 | |
| 82 | Totale | 759 | 154 | 20,29 |
| Maschi | 354 | 77 | 21,75 | |
| Femmine | 405 | 77 | 19,01 | |
| 83 | Totale | 838 | 179 | 21,36 |
| Maschi | 376 | 91 | 24,20 | |
| Femmine | 462 | 88 | 19,05 | |
| 84 | Totale | 828 | 163 | 19,69 |
| Maschi | 391 | 84 | 21,48 | |
| Femmine | 437 | 79 | 18,08 | |
| 85 | Totale | 839 | 137 | 16,33 |
| Maschi | 382 | 64 | 16,75 | |
| Femmine | 457 | 73 | 15,97 | |
| 86 | Totale | 788 | 151 | 19,16 |
| Maschi | 360 | 71 | 19,72 | |
| Femmine | 428 | 80 | 18,69 | |
| 87 | Totale | 781 | 121 | 15,49 |
| Maschi | 353 | 58 | 16,43 | |
| Femmine | 428 | 63 | 14,72 | |
| 88 | Totale | 793 | 111 | 14,00 |
| Maschi | 347 | 45 | 12,97 | |
| Femmine | 446 | 66 | 14,80 | |
| 89 | Totale | 785 | 125 | 15,92 |
| Maschi | 352 | 56 | 15,91 | |
| Femmine | 433 | 69 | 15,94 | |
| 90 | Totale | 843 | 120 | 14,23 |
| Maschi | 388 | 58 | 14,95 | |
| Femmine | 455 | 62 | 13,63 | |
| 91 | Totale | 770 | 136 | 17,66 |
| Maschi | 351 | 65 | 18,52 | |
| Femmine | 419 | 71 | 16,95 | |
| 92 | Totale | 846 | 129 | 15,25 |
| Maschi | 387 | 54 | 13,95 | |
| Femmine | 459 | 75 | 16,34 | |
| 93 | Totale | 834 | 169 | 20,26 |
| Maschi | 386 | 85 | 22,02 | |
| Femmine | 448 | 84 | 18,75 | |
| 94 | Totale | 809 | 140 | 17,31 |
| Maschi | 372 | 72 | 19,35 | |
| Femmine | 437 | 68 | 15,56 | |
| 95 | Totale | 785 | 143 | 18,22 |
| Maschi | 355 | 66 | 18,59 | |
| Femmine | 430 | 77 | 17,91 | |
| 96 | Totale | 737 | 133 | 18,05 |
| Maschi | 339 | 62 | 18,29 | |
| Femmine | 398 | 71 | 17,84 | |
| 97 | Totale | 809 | 139 | 17,18 |
| Maschi | 358 | 67 | 18,72 | |
| Femmine | 451 | 72 | 15,96 | |
| 98 | Totale | 803 | 152 | 18,93 |
| Maschi | 372 | 75 | 20,16 | |
| Femmine | 431 | 77 | 17,87 | |
| 99 | Totale | 817 | 142 | 17,38 |
| Maschi | 387 | 70 | 18,09 | |
| Femmine | 430 | 72 | 16,74 | |
| 100 | Totale | 788 | 117 | 14,85 |
| Maschi | 377 | 67 | 17,77 | |
| Femmine | 411 | 50 | 12,17 | |
| 101 | Totale | 869 | 142 | 16,34 |
| Maschi | 385 | 67 | 17,40 | |
| Femmine | 484 | 75 | 15,50 | |
| 102 | Totale | 866 | 137 | 15,82 |
| Maschi | 396 | 61 | 15,40 | |
| Femmine | 470 | 76 | 16,17 | |
| 103 | Totale | 844 | 162 | 19,19 |
| Maschi | 380 | 79 | 20,79 | |
| Femmine | 464 | 83 | 17,89 | |
| 104 | Totale | 895 | 160 | 17,88 |
| Maschi | 393 | 71 | 18,07 | |
| Femmine | 502 | 89 | 17,73 | |
| 105 | Totale | 885 | 136 | 15,37 |
| Maschi | 388 | 60 | 15,46 | |
| Femmine | 497 | 76 | 15,29 | |
| 106 | Totale | 848 | 147 | 17,33 |
| Maschi | 384 | 73 | 19,01 | |
| Femmine | 464 | 74 | 15,95 | |
| 107 | Totale | 647 | 100 | 15,46 |
| Maschi | 280 | 47 | 16,79 | |
| Femmine | 367 | 53 | 14,44 | |
| 108 | Totale | 821 | 135 | 16,44 |
| Maschi | 382 | 63 | 16,49 | |
| Femmine | 439 | 72 | 16,40 | |
| 109 | Totale | 869 | 135 | 15,54 |
| Maschi | 394 | 60 | 15,23 | |
| Femmine | 475 | 75 | 15,79 | |
| 110 | Totale | 835 | 142 | 17,01 |
| Maschi | 390 | 74 | 18,97 | |
| Femmine | 445 | 68 | 15,28 | |
| 111 | Totale | 703 | 125 | 17,78 |
| Maschi | 313 | 56 | 17,89 | |
| Femmine | 390 | 69 | 17,69 | |
| 112 | Totale | 768 | 129 | 16,80 |
| Maschi | 344 | 59 | 17,15 | |
| Femmine | 424 | 70 | 16,51 | |
| 113 | Totale | 866 | 170 | 19,63 |
| Maschi | 413 | 88 | 21,31 | |
| Femmine | 453 | 82 | 18,10 | |
| 114 | Totale | 677 | 154 | 22,75 |
| Maschi | 305 | 81 | 26,56 | |
| Femmine | 372 | 73 | 19,62 | |
| 115 | Totale | 580 | 101 | 17,41 |
| Maschi | 255 | 56 | 21,96 | |
| Femmine | 325 | 45 | 13,85 | |
| 116 | Totale | 565 | 122 | 21,59 |
| Maschi | 275 | 63 | 22,91 | |
| Femmine | 290 | 59 | 20,34 | |
| 117 | Totale | 712 | 118 | 16,57 |
| Maschi | 337 | 56 | 16,62 | |
| Femmine | 375 | 62 | 16,53 | |
| 118 | Totale | 787 | 132 | 16,77 |
| Maschi | 395 | 60 | 15,19 | |
| Femmine | 392 | 72 | 18,37 | |
| 119 | Totale | 662 | 117 | 17,67 |
| Maschi | 301 | 57 | 18,94 | |
| Femmine | 361 | 60 | 16,62 | |
| 120 | Totale | 690 | 136 | 19,71 |
| Maschi | 313 | 58 | 18,53 | |
| Femmine | 377 | 78 | 20,69 | |
| 121 | Totale | 649 | 103 | 15,87 |
| Maschi | 317 | 51 | 16,09 | |
| Femmine | 332 | 52 | 15,66 | |
| 122 | Totale | 675 | 126 | 18,67 |
| Maschi | 318 | 60 | 18,87 | |
| Femmine | 357 | 66 | 18,49 | |
| 123 | Totale | 905 | 158 | 17,46 |
| Maschi | 429 | 81 | 18,88 | |
| Femmine | 476 | 77 | 16,18 | |
| 124 | Totale | 681 | 144 | 21,15 |
| Maschi | 330 | 78 | 23,64 | |
| Femmine | 351 | 66 | 18,80 | |
| 125 | Totale | 700 | 85 | 12,14 |
| Maschi | 331 | 47 | 14,20 | |
| Femmine | 369 | 38 | 10,30 | |
| 126 | Totale | 738 | 144 | 19,51 |
| Maschi | 350 | 69 | 19,71 | |
| Femmine | 388 | 75 | 19,33 | |
| 127 | Totale | 819 | 172 | 21,00 |
| Maschi | 373 | 77 | 20,64 | |
| Femmine | 446 | 95 | 21,30 | |
| 128 | Totale | 906 | 169 | 18,65 |
| Maschi | 414 | 85 | 20,53 | |
| Femmine | 492 | 84 | 17,07 | |
| 129 | Totale | 836 | 150 | 17,94 |
| Maschi | 359 | 67 | 18,66 | |
| Femmine | 477 | 83 | 17,40 | |
| 130 | Totale | 871 | 137 | 15,73 |
| Maschi | 395 | 68 | 17,22 | |
| Femmine | 476 | 69 | 14,50 | |
| 131 | Totale | 780 | 126 | 16,15 |
| Maschi | 338 | 48 | 14,20 | |
| Femmine | 442 | 78 | 17,65 | |
| 132 | Totale | 935 | 147 | 15,72 |
| Maschi | 429 | 70 | 16,32 | |
| Femmine | 506 | 77 | 15,22 | |
| 133 | Totale | 933 | 186 | 19,94 |
| Maschi | 408 | 96 | 23,53 | |
| Femmine | 525 | 90 | 17,14 | |
| 134 | Totale | 832 | 182 | 21,88 |
| Maschi | 362 | 81 | 22,38 | |
| Femmine | 470 | 101 | 21,49 | |
| 135 | Totale | 848 | 184 | 21,70 |
| Maschi | 392 | 84 | 21,43 | |
| Femmine | 456 | 100 | 21,93 | |
| 136 | Totale | 758 | 163 | 21,50 |
| Maschi | 333 | 73 | 21,92 | |
| Femmine | 425 | 90 | 21,18 | |
| 137 | Totale | 702 | 150 | 21,37 |
| Maschi | 319 | 70 | 21,94 | |
| Femmine | 383 | 80 | 20,89 | |
| 138 | Totale | 827 | 165 | 19,95 |
| Maschi | 368 | 81 | 22,01 | |
| Femmine | 459 | 84 | 18,30 | |
| 139 | Totale | 888 | 203 | 22,86 |
| Maschi | 414 | 97 | 23,43 | |
| Femmine | 474 | 106 | 22,36 | |
| 140 | Totale | 855 | 187 | 21,87 |
| Maschi | 365 | 78 | 21,37 | |
| Femmine | 490 | 109 | 22,24 | |
| 141 | Totale | 879 | 153 | 17,41 |
| Maschi | 402 | 70 | 17,41 | |
| Femmine | 477 | 83 | 17,40 | |
| 142 | Totale | 823 | 136 | 16,52 |
| Maschi | 356 | 64 | 17,98 | |
| Femmine | 467 | 72 | 15,42 | |
| 143 | Totale | 825 | 150 | 18,18 |
| Maschi | 402 | 82 | 20,40 | |
| Femmine | 423 | 68 | 16,08 | |
| 144 | Totale | 858 | 121 | 14,10 |
| Maschi | 400 | 59 | 14,75 | |
| Femmine | 458 | 62 | 13,54 | |
| 145 | Totale | 844 | 134 | 15,88 |
| Maschi | 392 | 62 | 15,82 | |
| Femmine | 452 | 72 | 15,93 | |
| 146 | Totale | 933 | 154 | 16,51 |
| Maschi | 424 | 72 | 16,98 | |
| Femmine | 509 | 82 | 16,11 | |
| 147 | Totale | 744 | 142 | 19,09 |
| Maschi | 321 | 65 | 20,25 | |
| Femmine | 423 | 77 | 18,20 | |
| 148 | Totale | 954 | 182 | 19,08 |
| Maschi | 432 | 84 | 19,44 | |
| Femmine | 522 | 98 | 18,77 | |
| 149 | Totale | 833 | 165 | 19,81 |
| Maschi | 393 | 91 | 23,16 | |
| Femmine | 440 | 74 | 16,82 | |
| 150 | Totale | 802 | 136 | 16,96 |
| Maschi | 366 | 62 | 16,94 | |
| Femmine | 436 | 74 | 16,97 | |
| Sezione | iscritti | votanti | % |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|