AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITA' |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
151 | 771 | 101 | 13,10 |
152 | 763 | 78 | 10,22 |
153 | 814 | 92 | 11,30 |
154 | 861 | 105 | 12,20 |
155 | 844 | 105 | 12,44 |
156 | 844 | 98 | 11,61 |
157 | 914 | 123 | 13,46 |
158 | 778 | 131 | 16,84 |
159 | 822 | 109 | 13,26 |
160 | 871 | 119 | 13,66 |
161 | 737 | 92 | 12,48 |
162 | 715 | 92 | 12,87 |
163 | 822 | 97 | 11,80 |
164 | 768 | 118 | 15,36 |
165 | 631 | 114 | 18,07 |
166 | 665 | 110 | 16,54 |
167 | 786 | 120 | 15,27 |
168 | 689 | 98 | 14,22 |
169 | 708 | 95 | 13,42 |
170 | 893 | 114 | 12,77 |
171 | 715 | 90 | 12,59 |
172 | 992 | 94 | 9,48 |
173 | 786 | 106 | 13,49 |
174 | 992 | 136 | 13,71 |
175 | 965 | 100 | 10,36 |
176 | 559 | 52 | 9,30 |
177 | 813 | 82 | 10,09 |
178 | 862 | 117 | 13,57 |
179 | 786 | 102 | 12,98 |
180 | 606 | 75 | 12,38 |
181 | 567 | 85 | 14,99 |
182 | 388 | 52 | 13,40 |
183 | 783 | 103 | 13,15 |
184 | 713 | 99 | 13,88 |
185 | 898 | 110 | 12,25 |
186 | 670 | 83 | 12,39 |
187 | 854 | 93 | 10,89 |
188 | 732 | 83 | 11,34 |
189 | 754 | 78 | 10,34 |
190 | 655 | 72 | 10,99 |
191 | 703 | 93 | 13,23 |
192 | 736 | 73 | 9,92 |
193 | 758 | 99 | 13,06 |
194 | 748 | 80 | 10,70 |
195 | 922 | 123 | 13,34 |
196 | 853 | 108 | 12,66 |
197 | 734 | 109 | 14,85 |
198 | 745 | 89 | 11,95 |
199 | 769 | 117 | 15,21 |
200 | 820 | 81 | 9,88 |
201 | 811 | 89 | 10,97 |
202 | 709 | 93 | 13,12 |
203 | 962 | 129 | 13,41 |
204 | 945 | 115 | 12,17 |
205 | 762 | 90 | 11,81 |
206 | 938 | 113 | 12,05 |
207 | 903 | 104 | 11,52 |
208 | 898 | 105 | 11,69 |
209 | 914 | 107 | 11,71 |
210 | 1.093 | 148 | 13,54 |
211 | 867 | 105 | 12,11 |
212 | 710 | 96 | 13,52 |
213 | 761 | 106 | 13,93 |
214 | 635 | 73 | 11,50 |
215 | 693 | 47 | 6,78 |
216 | 768 | 80 | 10,42 |
217 | 688 | 85 | 12,35 |
218 | 719 | 88 | 12,24 |
219 | 723 | 91 | 12,59 |
220 | 732 | 67 | 9,15 |
221 | 799 | 94 | 11,76 |
222 | 704 | 85 | 12,07 |
223 | 652 | 77 | 11,81 |
224 | 721 | 59 | 8,18 |
225 | 693 | 63 | 9,09 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|