AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 5 - ELEZIONI COMPONENTI TOGATI CSM

RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225
Sezione
Totale
iscritti votanti %
151 771 54 7,00
152 763 34 4,46
153 814 40 4,91
154 861 55 6,39
155 844 53 6,28
156 844 51 6,04
157 914 62 6,78
158 778 66 8,48
159 822 53 6,45
160 871 57 6,54
161 737 45 6,11
162 715 46 6,43
163 822 42 5,11
164 768 56 7,29
165 631 54 8,56
166 665 50 7,52
167 786 48 6,11
168 689 63 9,14
169 708 52 7,34
170 893 47 5,26
171 715 43 6,01
172 992 53 5,34
173 786 54 6,87
174 992 60 6,05
175 965 46 4,77
176 559 23 4,11
177 813 40 4,92
178 862 61 7,08
179 786 39 4,96
180 606 33 5,45
181 567 41 7,23
182 388 30 7,73
183 783 53 6,77
184 713 46 6,45
185 898 39 4,34
186 670 40 5,97
187 854 40 4,68
188 732 44 6,01
189 754 40 5,31
190 655 35 5,34
191 703 47 6,69
192 736 27 3,67
193 758 56 7,39
194 748 48 6,42
195 922 59 6,40
196 853 49 5,74
197 734 63 8,58
198 745 35 4,70
199 769 70 9,10
200 820 49 5,98
201 811 45 5,55
202 709 55 7,76
203 962 69 7,17
204 945 60 6,35
205 762 34 4,46
206 938 68 7,25
207 903 55 6,09
208 898 53 5,90
209 914 53 5,80
210 1.093 69 6,31
211 867 53 6,11
212 710 46 6,48
213 761 53 6,96
214 635 36 5,67
215 693 45 6,49
216 768 34 4,43
217 688 40 5,81
218 719 44 6,12
219 723 48 6,64
220 732 34 4,64
221 799 33 4,13
222 704 36 5,11
223 652 40 6,13
224 721 33 4,58
225 693 28 4,04
Sezione Totale
iscritti votanti %
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.



AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina