AFFLUENZA FINALE - QUESITO 2 - LIMITAZIONE MISURE CAUTELARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 596 100 16,78 292 53 18,15 304 47 15,46
2 535 98 18,32 259 47 18,15 276 51 18,48
3 612 101 16,50 308 55 17,86 304 46 15,13
4 658 123 18,69 313 58 18,53 345 65 18,84
5 628 115 18,31 307 61 19,87 321 54 16,82
6 711 99 13,92 323 53 16,41 388 46 11,86
7 670 104 15,52 316 53 16,77 354 51 14,41
8 547 89 16,27 255 45 17,65 292 44 15,07
9 489 100 20,45 221 41 18,55 268 59 22,01
10 520 82 15,77 254 37 14,57 266 45 16,92
11 580 81 13,97 282 47 16,67 298 34 11,41
12 481 74 15,38 224 36 16,07 257 38 14,79
13 1.229 127 10,33 704 63 8,95 525 64 12,19
14 681 87 12,78 310 39 12,58 371 48 12,94
15 799 124 15,52 375 58 15,47 424 66 15,57
16 754 81 10,74 344 39 11,34 410 42 10,24
17 735 135 18,37 332 72 21,69 403 63 15,63
18 759 108 14,23 334 57 17,07 425 51 12,00
19 805 135 16,77 373 61 16,35 432 74 17,13
20 646 114 17,65 271 53 19,56 375 61 16,27
21 768 102 13,28 358 56 15,64 410 46 11,22
22 571 96 16,81 284 45 15,85 287 51 17,77
23 519 80 15,41 276 43 15,58 243 37 15,23
24 501 94 18,76 233 43 18,45 268 51 19,03
25 549 97 17,67 267 50 18,73 282 47 16,67
26 512 75 14,65 253 31 12,25 259 44 16,99
27 783 186 23,75 364 85 23,35 419 101 24,11
28 727 144 19,81 351 70 19,94 376 74 19,68
29 653 99 15,16 324 54 16,67 329 45 13,68
30 685 92 13,43 311 39 12,54 374 53 14,17
31 726 107 14,74 332 58 17,47 394 49 12,44
32 653 113 17,30 297 53 17,85 356 60 16,85
33 776 151 19,46 359 72 20,06 417 79 18,94
34 754 165 21,88 333 72 21,62 421 93 22,09
35 631 121 19,18 280 50 17,86 351 71 20,23
36 646 151 23,37 281 64 22,78 365 87 23,84
37 791 185 23,39 373 89 23,86 418 96 22,97
38 770 117 15,19 396 60 15,15 374 57 15,24
39 775 119 15,35 373 57 15,28 402 62 15,42
40 909 145 15,95 447 67 14,99 462 78 16,88
41 746 134 17,96 332 70 21,08 414 64 15,46
42 695 138 19,86 320 69 21,56 375 69 18,40
43 740 140 18,92 329 69 20,97 411 71 17,27
44 740 121 16,35 346 47 13,58 394 74 18,78
45 787 118 14,99 391 64 16,37 396 54 13,64
46 782 146 18,67 365 68 18,63 417 78 18,71
47 607 83 13,67 287 39 13,59 320 44 13,75
48 664 90 13,55 318 44 13,84 346 46 13,29
49 677 178 26,29 306 85 27,78 371 93 25,07
50 747 154 20,62 346 69 19,94 401 85 21,20
51 535 111 20,75 262 57 21,76 273 54 19,78
52 632 104 16,46 327 61 18,65 305 43 14,10
53 662 113 17,07 321 57 17,76 341 56 16,42
54 842 114 13,54 416 52 12,50 426 62 14,55
55 746 106 14,21 362 58 16,02 384 48 12,50
56 650 90 13,85 300 42 14,00 350 48 13,71
57 760 111 14,61 346 60 17,34 414 51 12,32
58 735 135 18,37 344 64 18,60 391 71 18,16
59 724 111 15,33 334 48 14,37 390 63 16,15
60 705 125 17,73 321 67 20,87 384 58 15,10
61 837 187 22,34 372 88 23,66 465 99 21,29
62 645 109 16,90 321 52 16,20 324 57 17,59
63 928 229 24,68 422 120 28,44 506 109 21,54
64 739 128 17,32 339 63 18,58 400 65 16,25
65 839 191 22,77 400 90 22,50 439 101 23,01
66 770 154 20,00 330 68 20,61 440 86 19,55
67 861 188 21,84 377 83 22,02 484 105 21,69
68 662 107 16,16 316 56 17,72 346 51 14,74
69 752 125 16,62 342 52 15,20 410 73 17,80
70 883 130 14,72 412 64 15,53 471 66 14,01
71 823 147 17,86 395 72 18,23 428 75 17,52
72 829 127 15,32 379 57 15,04 450 70 15,56
73 679 139 20,47 312 70 22,44 367 69 18,80
74 461 64 13,88 226 33 14,60 235 31 13,19
75 755 162 21,46 354 79 22,32 401 83 20,70
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
1 Totale 596 100 16,78
Maschi 292 53 18,15
Femmine 304 47 15,46
2 Totale 535 98 18,32
Maschi 259 47 18,15
Femmine 276 51 18,48
3 Totale 612 101 16,50
Maschi 308 55 17,86
Femmine 304 46 15,13
4 Totale 658 123 18,69
Maschi 313 58 18,53
Femmine 345 65 18,84
5 Totale 628 115 18,31
Maschi 307 61 19,87
Femmine 321 54 16,82
6 Totale 711 99 13,92
Maschi 323 53 16,41
Femmine 388 46 11,86
7 Totale 670 104 15,52
Maschi 316 53 16,77
Femmine 354 51 14,41
8 Totale 547 89 16,27
Maschi 255 45 17,65
Femmine 292 44 15,07
9 Totale 489 100 20,45
Maschi 221 41 18,55
Femmine 268 59 22,01
10 Totale 520 82 15,77
Maschi 254 37 14,57
Femmine 266 45 16,92
11 Totale 580 81 13,97
Maschi 282 47 16,67
Femmine 298 34 11,41
12 Totale 481 74 15,38
Maschi 224 36 16,07
Femmine 257 38 14,79
13 Totale 1.229 127 10,33
Maschi 704 63 8,95
Femmine 525 64 12,19
14 Totale 681 87 12,78
Maschi 310 39 12,58
Femmine 371 48 12,94
15 Totale 799 124 15,52
Maschi 375 58 15,47
Femmine 424 66 15,57
16 Totale 754 81 10,74
Maschi 344 39 11,34
Femmine 410 42 10,24
17 Totale 735 135 18,37
Maschi 332 72 21,69
Femmine 403 63 15,63
18 Totale 759 108 14,23
Maschi 334 57 17,07
Femmine 425 51 12,00
19 Totale 805 135 16,77
Maschi 373 61 16,35
Femmine 432 74 17,13
20 Totale 646 114 17,65
Maschi 271 53 19,56
Femmine 375 61 16,27
21 Totale 768 102 13,28
Maschi 358 56 15,64
Femmine 410 46 11,22
22 Totale 571 96 16,81
Maschi 284 45 15,85
Femmine 287 51 17,77
23 Totale 519 80 15,41
Maschi 276 43 15,58
Femmine 243 37 15,23
24 Totale 501 94 18,76
Maschi 233 43 18,45
Femmine 268 51 19,03
25 Totale 549 97 17,67
Maschi 267 50 18,73
Femmine 282 47 16,67
26 Totale 512 75 14,65
Maschi 253 31 12,25
Femmine 259 44 16,99
27 Totale 783 186 23,75
Maschi 364 85 23,35
Femmine 419 101 24,11
28 Totale 727 144 19,81
Maschi 351 70 19,94
Femmine 376 74 19,68
29 Totale 653 99 15,16
Maschi 324 54 16,67
Femmine 329 45 13,68
30 Totale 685 92 13,43
Maschi 311 39 12,54
Femmine 374 53 14,17
31 Totale 726 107 14,74
Maschi 332 58 17,47
Femmine 394 49 12,44
32 Totale 653 113 17,30
Maschi 297 53 17,85
Femmine 356 60 16,85
33 Totale 776 151 19,46
Maschi 359 72 20,06
Femmine 417 79 18,94
34 Totale 754 165 21,88
Maschi 333 72 21,62
Femmine 421 93 22,09
35 Totale 631 121 19,18
Maschi 280 50 17,86
Femmine 351 71 20,23
36 Totale 646 151 23,37
Maschi 281 64 22,78
Femmine 365 87 23,84
37 Totale 791 185 23,39
Maschi 373 89 23,86
Femmine 418 96 22,97
38 Totale 770 117 15,19
Maschi 396 60 15,15
Femmine 374 57 15,24
39 Totale 775 119 15,35
Maschi 373 57 15,28
Femmine 402 62 15,42
40 Totale 909 145 15,95
Maschi 447 67 14,99
Femmine 462 78 16,88
41 Totale 746 134 17,96
Maschi 332 70 21,08
Femmine 414 64 15,46
42 Totale 695 138 19,86
Maschi 320 69 21,56
Femmine 375 69 18,40
43 Totale 740 140 18,92
Maschi 329 69 20,97
Femmine 411 71 17,27
44 Totale 740 121 16,35
Maschi 346 47 13,58
Femmine 394 74 18,78
45 Totale 787 118 14,99
Maschi 391 64 16,37
Femmine 396 54 13,64
46 Totale 782 146 18,67
Maschi 365 68 18,63
Femmine 417 78 18,71
47 Totale 607 83 13,67
Maschi 287 39 13,59
Femmine 320 44 13,75
48 Totale 664 90 13,55
Maschi 318 44 13,84
Femmine 346 46 13,29
49 Totale 677 178 26,29
Maschi 306 85 27,78
Femmine 371 93 25,07
50 Totale 747 154 20,62
Maschi 346 69 19,94
Femmine 401 85 21,20
51 Totale 535 111 20,75
Maschi 262 57 21,76
Femmine 273 54 19,78
52 Totale 632 104 16,46
Maschi 327 61 18,65
Femmine 305 43 14,10
53 Totale 662 113 17,07
Maschi 321 57 17,76
Femmine 341 56 16,42
54 Totale 842 114 13,54
Maschi 416 52 12,50
Femmine 426 62 14,55
55 Totale 746 106 14,21
Maschi 362 58 16,02
Femmine 384 48 12,50
56 Totale 650 90 13,85
Maschi 300 42 14,00
Femmine 350 48 13,71
57 Totale 760 111 14,61
Maschi 346 60 17,34
Femmine 414 51 12,32
58 Totale 735 135 18,37
Maschi 344 64 18,60
Femmine 391 71 18,16
59 Totale 724 111 15,33
Maschi 334 48 14,37
Femmine 390 63 16,15
60 Totale 705 125 17,73
Maschi 321 67 20,87
Femmine 384 58 15,10
61 Totale 837 187 22,34
Maschi 372 88 23,66
Femmine 465 99 21,29
62 Totale 645 109 16,90
Maschi 321 52 16,20
Femmine 324 57 17,59
63 Totale 928 229 24,68
Maschi 422 120 28,44
Femmine 506 109 21,54
64 Totale 739 128 17,32
Maschi 339 63 18,58
Femmine 400 65 16,25
65 Totale 839 191 22,77
Maschi 400 90 22,50
Femmine 439 101 23,01
66 Totale 770 154 20,00
Maschi 330 68 20,61
Femmine 440 86 19,55
67 Totale 861 188 21,84
Maschi 377 83 22,02
Femmine 484 105 21,69
68 Totale 662 107 16,16
Maschi 316 56 17,72
Femmine 346 51 14,74
69 Totale 752 125 16,62
Maschi 342 52 15,20
Femmine 410 73 17,80
70 Totale 883 130 14,72
Maschi 412 64 15,53
Femmine 471 66 14,01
71 Totale 823 147 17,86
Maschi 395 72 18,23
Femmine 428 75 17,52
72 Totale 829 127 15,32
Maschi 379 57 15,04
Femmine 450 70 15,56
73 Totale 679 139 20,47
Maschi 312 70 22,44
Femmine 367 69 18,80
74 Totale 461 64 13,88
Maschi 226 33 14,60
Femmine 235 31 13,19
75 Totale 755 162 21,46
Maschi 354 79 22,32
Femmine 401 83 20,70
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina