AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 4
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale
iscritti votanti %
226 761 133 17,48
227 672 121 18,01
228 763 136 17,82
229 797 180 22,58
230 901 131 14,54
231 732 110 15,03
232 693 120 17,32
233 702 152 21,65
234 784 153 19,52
235 769 137 17,82
236 748 110 14,71
237 757 104 13,74
238 854 130 15,22
239 726 153 21,07
240 889 147 16,54
241 985 170 17,26
242 686 113 16,47
243 853 136 15,94
244 803 161 20,05
245 1.007 166 16,48
246 966 198 20,50
247 813 157 19,31
248 832 171 20,55
249 789 121 15,34
250 1.091 190 17,42
251 1.070 155 14,49
252 1.012 190 18,77
253 754 135 17,90
254 787 142 18,04
255 854 171 20,02
256 805 183 22,73
257 768 148 19,27
258 862 166 19,26
259 735 162 22,04
260 714 150 21,01
261 738 161 21,82
262 795 167 21,01
263 874 179 20,48
264 920 290 31,52
265 761 133 17,48
266 787 151 19,19
267 756 154 20,37
268 768 139 18,10
269 836 190 22,73
270 809 178 22,00
271 800 160 20,00
272 776 161 20,75
273 681 163 23,94
274 773 81 10,48
275 712 145 20,37
276 757 157 20,74
277 773 141 18,24
278 779 159 20,41
279 496 67 13,51
280 331 70 21,15
281 598 111 18,56
282 559 109 19,50
283 604 85 14,07
284 781 160 20,49
285 744 159 21,37
286 762 136 17,85
287 797 155 19,45
288 829 116 13,99
289 701 156 22,25
290 676 128 18,93
291 733 178 24,28
292 772 140 18,13
293 476 88 18,49
294 519 90 17,34
295 867 183 21,11
296 769 149 19,38
297 761 179 23,52
298 804 154 19,15
299 757 154 20,34
300 753 153 20,32

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum