AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale
iscritti votanti %
76 786 163 20,74
77 955 198 20,73
78 870 182 20,92
79 866 160 18,48
80 828 154 18,60
81 779 148 19,00
82 778 132 16,97
83 793 102 12,86
84 823 160 19,44
85 849 153 18,02
86 817 165 20,20
87 835 140 16,77
88 824 135 16,38
89 818 138 16,87
90 794 121 15,24
91 830 194 23,37
92 849 177 20,85
93 796 185 23,24
94 750 124 16,53
95 751 137 18,24
96 775 160 20,65
97 850 186 21,88
98 834 131 15,71
99 813 164 20,17
100 773 151 19,53
101 878 165 18,79
102 835 150 17,96
103 815 136 16,69
104 935 205 21,93
105 955 205 21,47
106 849 181 21,32
107 717 140 19,53
108 817 153 18,73
109 850 157 18,47
110 823 162 19,68
111 810 160 19,75
112 795 168 21,13
113 861 149 17,31
114 687 162 23,58
115 583 122 20,93
116 552 112 20,29
117 813 138 16,97
118 831 158 19,01
119 709 121 17,07
120 748 135 18,05
121 729 156 21,40
122 826 133 16,10
123 898 145 16,15
124 716 117 16,34
125 753 123 16,33
126 765 133 17,39
127 818 164 20,05
128 881 169 19,18
129 812 158 19,46
130 818 171 20,90
131 839 159 18,95
132 891 182 20,43
133 924 151 16,34
134 845 99 11,72
135 871 131 15,04
136 815 107 13,13
137 762 100 13,12
138 863 164 19,00
139 900 158 17,56
140 857 183 21,35
141 919 181 19,70
142 812 141 17,36
143 878 200 22,78
144 824 149 18,08
145 856 154 17,99
146 826 140 16,95
147 867 151 17,42
148 945 169 17,88
149 828 93 11,23
150 810 155 19,14

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum