AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 2
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225

Sezione Totale
iscritti votanti %
151 790 149 18,86
152 788 134 17,01
153 862 136 15,78
154 856 162 18,93
155 825 140 16,97
156 864 138 15,97
157 839 124 14,78
158 827 141 17,05
159 839 169 20,14
160 908 183 20,15
161 777 159 20,46
162 794 166 20,91
163 795 159 20,00
164 781 184 23,56
165 699 161 23,03
166 679 119 17,53
167 794 126 15,87
168 730 127 17,40
169 694 91 13,11
170 869 149 17,15
171 751 141 18,77
172 974 182 18,69
173 839 155 18,47
174 983 194 19,74
175 983 151 15,36
176 597 109 18,26
177 783 84 10,73
178 849 121 14,25
179 811 148 18,25
180 592 111 18,75
181 588 87 14,80
182 409 83 20,29
183 747 185 24,77
184 768 139 18,10
185 926 148 15,98
186 720 184 25,56
187 855 156 18,25
188 787 132 16,77
189 814 151 18,55
190 674 154 22,85
191 767 114 14,86
192 773 112 14,49
193 763 151 19,79
194 825 140 16,97
195 812 160 19,70
196 848 152 17,92
197 760 157 20,66
198 754 148 19,63
199 818 185 22,62
200 803 167 20,80
201 831 158 19,01
202 763 142 18,61
203 975 174 17,85
204 900 153 17,00
205 844 162 19,19
206 916 126 13,76
207 949 177 18,65
208 997 163 16,35
209 917 174 18,97
210 1.048 199 18,99
211 844 140 16,59
212 743 138 18,57
213 779 127 16,30
214 691 136 19,68
215 770 156 20,26
216 849 217 25,56
217 736 167 22,69
218 732 162 22,13
219 764 155 20,29
220 744 161 21,64
221 806 177 21,96
222 741 159 21,46
223 701 126 17,97
224 745 131 17,58
225 762 140 18,37

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum