AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 1
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75

Sezione Totale
iscritti votanti %
1 715 105 14,69
2 603 70 11,61
3 820 108 13,17
4 747 98 13,12
5 733 125 17,05
6 765 118 15,42
7 709 122 17,21
8 646 125 19,35
9 641 90 14,04
10 692 104 15,03
11 650 96 14,77
12 528 86 16,29
13 869 198 22,78
14 725 133 18,34
15 861 201 23,34
16 831 160 19,25
17 767 84 10,95
18 750 127 16,93
19 847 140 16,53
20 703 121 17,21
21 840 150 17,86
22 670 148 22,09
23 693 113 16,31
24 563 90 15,99
25 627 129 20,57
26 559 100 17,89
27 848 121 14,27
28 794 100 12,59
29 691 134 19,39
30 711 119 16,74
31 778 187 24,04
32 697 124 17,79
33 806 139 17,25
34 719 128 17,80
35 724 147 20,30
36 703 134 19,06
37 820 124 15,12
38 813 150 18,45
39 822 151 18,37
40 865 135 15,61
41 796 163 20,48
42 732 112 15,30
43 765 144 18,82
44 768 164 21,35
45 765 149 19,48
46 753 127 16,87
47 560 81 14,46
48 763 162 21,23
49 768 146 19,01
50 768 139 18,10
51 642 92 14,33
52 688 105 15,26
53 771 121 15,69
54 982 158 16,09
55 884 134 15,16
56 766 147 19,19
57 842 159 18,88
58 858 136 15,85
59 785 154 19,62
60 752 140 18,62
61 846 115 13,59
62 815 139 17,06
63 887 118 13,30
64 697 118 16,93
65 817 137 16,77
66 823 148 17,98
67 851 149 17,51
68 724 144 19,89
69 737 151 20,49
70 857 152 17,74
71 804 161 20,02
72 786 174 22,14
73 642 85 13,24
74 677 86 12,70
75 746 131 17,56

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum