Affluenza Finale - Quesito 1


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 761 479 62,94 350 227 64,86 411 252 61,31
227 672 426 63,39 324 211 65,12 348 215 61,78
228 763 522 68,41 339 228 67,26 424 294 69,34
229 797 576 72,27 374 276 73,80 423 300 70,92
230 901 625 69,37 398 281 70,60 503 344 68,39
231 732 477 65,16 353 229 64,87 379 248 65,44
232 693 465 67,10 325 215 66,15 368 250 67,93
233 702 458 65,24 328 218 66,46 374 240 64,17
234 784 495 63,14 393 244 62,09 391 251 64,19
235 769 483 62,81 367 226 61,58 402 257 63,93
236 748 408 54,55 332 174 52,41 416 234 56,25
237 757 463 61,16 338 204 60,36 419 259 61,81
238 854 602 70,49 407 284 69,78 447 318 71,14
239 726 555 76,45 351 270 76,92 375 285 76,00
240 889 605 68,05 403 275 68,24 486 330 67,90
241 985 700 71,07 487 348 71,46 498 352 70,68
242 686 431 62,83 316 201 63,61 370 230 62,16
243 853 534 62,60 414 253 61,11 439 281 64,01
244 803 553 68,87 379 270 71,24 424 283 66,75
245 1.007 719 71,40 476 347 72,90 531 372 70,06
246 966 653 67,60 460 311 67,61 506 342 67,59
247 813 550 67,65 366 256 69,95 447 294 65,77
248 832 620 74,52 372 286 76,88 460 334 72,61
249 789 548 69,46 365 255 69,86 424 293 69,10
250 1.091 814 74,61 538 396 73,61 553 418 75,59
251 1.070 689 64,39 559 350 62,61 511 339 66,34
252 1.012 746 73,72 500 371 74,20 512 375 73,24
253 754 482 63,93 322 205 63,66 432 277 64,12
254 787 516 65,57 354 230 64,97 433 286 66,05
255 854 596 69,79 402 268 66,67 452 328 72,57
256 805 553 68,70 372 250 67,20 433 303 69,98
257 768 498 64,84 345 237 68,70 423 261 61,70
258 862 585 67,87 416 280 67,31 446 305 68,39
259 735 500 68,03 330 228 69,09 405 272 67,16
260 714 496 69,47 335 243 72,54 379 253 66,75
261 738 487 65,99 321 222 69,16 417 265 63,55
262 795 480 60,38 346 206 59,54 449 274 61,02
263 874 557 63,73 357 230 64,43 517 327 63,25
264 920 573 62,28 401 236 58,85 519 337 64,93
265 761 507 66,62 330 218 66,06 431 289 67,05
266 787 497 63,15 359 234 65,18 428 263 61,45
267 756 514 67,99 343 232 67,64 413 282 68,28
268 768 524 68,23 355 241 67,89 413 283 68,52
269 836 576 68,90 364 250 68,68 472 326 69,07
270 809 556 68,73 351 239 68,09 458 317 69,21
271 800 539 67,38 363 254 69,97 437 285 65,22
272 776 546 70,36 356 252 70,79 420 294 70,00
273 681 469 68,87 302 217 71,85 379 252 66,49
274 773 443 57,31 364 209 57,42 409 234 57,21
275 712 443 62,22 313 207 66,13 399 236 59,15
276 757 477 63,01 361 224 62,05 396 253 63,89
277 773 473 61,19 338 201 59,47 435 272 62,53
278 779 484 62,13 325 202 62,15 454 282 62,11
279 496 251 50,60 215 119 55,35 281 132 46,98
280 331 216 65,26 143 94 65,73 188 122 64,89
281 598 336 56,19 261 151 57,85 337 185 54,90
282 559 294 52,59 245 126 51,43 314 168 53,50
283 604 328 54,30 261 140 53,64 343 188 54,81
284 781 548 70,17 344 246 71,51 437 302 69,11
285 744 507 68,15 334 232 69,46 410 275 67,07
286 762 512 67,19 351 240 68,38 411 272 66,18
287 797 553 69,39 358 248 69,27 439 305 69,48
288 829 528 63,69 384 246 64,06 445 282 63,37
289 701 520 74,18 310 240 77,42 391 280 71,61
290 676 471 69,67 302 211 69,87 374 260 69,52
291 733 495 67,53 329 229 69,60 404 266 65,84
292 772 497 64,38 368 231 62,77 404 266 65,84
293 476 320 67,23 211 143 67,77 265 177 66,79
294 519 369 71,10 264 185 70,08 255 184 72,16
295 867 597 68,86 407 286 70,27 460 311 67,61
296 769 543 70,61 343 245 71,43 426 298 69,95
297 761 531 69,78 335 243 72,54 426 288 67,61
298 804 540 67,16 360 239 66,39 444 301 67,79
299 757 526 69,48 324 228 70,37 433 298 68,82
300 753 536 71,18 346 240 69,36 407 296 72,73

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum