| AFFLUENZA FINALE - COMUNALI |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 288.571 | 185.954 | 64,44 | 135.633 | 87.410 | 64,45 | 152.938 | 98.544 | 64,43 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 51.695 | 29.241 | 56,56 | 24.757 | 13.702 | 55,35 | 26.938 | 15.539 | 57,68 |
| Q2 | 71.700 | 49.018 | 68,37 | 33.137 | 22.774 | 68,73 | 38.563 | 26.244 | 68,05 |
| Q3 | 32.242 | 21.816 | 67,66 | 14.993 | 10.248 | 68,35 | 17.249 | 11.568 | 67,06 |
| Q4 | 52.473 | 34.455 | 65,66 | 24.764 | 16.359 | 66,06 | 27.709 | 18.096 | 65,31 |
| Q5 | 80.461 | 51.424 | 63,91 | 37.982 | 24.327 | 64,05 | 42.479 | 27.097 | 63,79 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 288.571 | 185.954 | 64,44 | |
| Maschi | 135.633 | 87.410 | 64,45 | |
| Femmine | 152.938 | 98.544 | 64,43 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 51.695 | 29.241 | 56,56 |
| Maschi | 24.757 | 13.702 | 55,35 | |
| Femmine | 26.938 | 15.539 | 57,68 | |
| Q2 | Totale | 71.700 | 49.018 | 68,37 |
| Maschi | 33.137 | 22.774 | 68,73 | |
| Femmine | 38.563 | 26.244 | 68,05 | |
| Q3 | Totale | 32.242 | 21.816 | 67,66 |
| Maschi | 14.993 | 10.248 | 68,35 | |
| Femmine | 17.249 | 11.568 | 67,06 | |
| Q4 | Totale | 52.473 | 34.455 | 65,66 |
| Maschi | 24.764 | 16.359 | 66,06 | |
| Femmine | 27.709 | 18.096 | 65,31 | |
| Q5 | Totale | 80.461 | 51.424 | 63,91 |
| Maschi | 37.982 | 24.327 | 64,05 | |
| Femmine | 42.479 | 27.097 | 63,79 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|