Europee e Amministrative 9 Giugno 2024

AFFLUENZA FINALE - COMUNALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 803 520 64,76 374 241 64,44 429 279 65,03
152 769 501 65,15 374 242 64,71 395 259 65,57
153 853 569 66,71 399 273 68,42 454 296 65,20
154 857 606 70,71 382 274 71,73 475 332 69,89
155 894 616 68,90 415 286 68,92 479 330 68,89
156 878 628 71,53 392 284 72,45 486 344 70,78
157 940 604 64,26 425 286 67,29 515 318 61,75
158 814 562 69,04 385 267 69,35 429 295 68,76
159 851 530 62,28 399 260 65,16 452 270 59,73
160 876 579 66,10 413 277 67,07 463 302 65,23
161 756 433 57,28 338 196 57,99 418 237 56,70
162 767 532 69,36 355 249 70,14 412 283 68,69
163 820 602 73,41 346 258 74,57 474 344 72,57
164 783 577 73,69 355 275 77,46 428 302 70,56
165 679 466 68,63 302 214 70,86 377 252 66,84
166 663 494 74,51 313 234 74,76 350 260 74,29
167 851 565 66,39 392 264 67,35 459 301 65,58
168 748 501 66,98 357 254 71,15 391 247 63,17
169 714 468 65,55 309 195 63,11 405 273 67,41
170 922 658 71,37 443 322 72,69 479 336 70,15
171 763 537 70,38 368 269 73,10 395 268 67,85
172 1.031 664 64,40 496 318 64,11 535 346 64,67
173 818 531 64,91 385 248 64,42 433 283 65,36
174 1.028 705 68,58 493 348 70,59 535 357 66,73
175 1.025 706 68,88 486 331 68,11 539 375 69,57
176 567 378 66,67 268 175 65,30 299 203 67,89
177 799 404 50,56 393 198 50,38 406 206 50,74
178 908 633 69,71 433 298 68,82 475 335 70,53
179 812 567 69,83 374 260 69,52 438 307 70,09
180 648 438 67,59 306 203 66,34 342 235 68,71
181 607 431 71,00 281 201 71,53 326 230 70,55
182 396 268 67,68 170 125 73,53 226 143 63,27
183 812 576 70,94 369 267 72,36 443 309 69,75
184 730 448 61,37 330 210 63,64 400 238 59,50
185 935 667 71,34 441 307 69,61 494 360 72,87
186 700 493 70,43 340 238 70,00 360 255 70,83
187 914 660 72,21 423 300 70,92 491 360 73,32
188 765 508 66,41 351 242 68,95 414 266 64,25
189 791 496 62,71 374 229 61,23 417 267 64,03
190 789 407 51,58 349 181 51,86 440 226 51,36
191 774 499 64,47 355 218 61,41 419 281 67,06
192 750 445 59,33 360 219 60,83 390 226 57,95
193 804 501 62,31 363 228 62,81 441 273 61,90
194 785 529 67,39 366 245 66,94 419 284 67,78
195 961 680 70,76 457 322 70,46 504 358 71,03
196 917 629 68,59 442 300 67,87 475 329 69,26
197 779 540 69,32 363 253 69,70 416 287 68,99
198 784 564 71,94 356 268 75,28 428 296 69,16
199 826 543 65,74 389 255 65,55 437 288 65,90
200 859 589 68,57 400 262 65,50 459 327 71,24
201 871 620 71,18 412 292 70,87 459 328 71,46
202 732 513 70,08 322 233 72,36 410 280 68,29
203 992 719 72,48 465 346 74,41 527 373 70,78
204 985 671 68,12 468 318 67,95 517 353 68,28
205 795 554 69,69 369 262 71,00 426 292 68,54
206 962 674 70,06 450 314 69,78 512 360 70,31
207 914 691 75,60 446 334 74,89 468 357 76,28
208 932 600 64,38 451 295 65,41 481 305 63,41
209 936 621 66,35 446 289 64,80 490 332 67,76
210 1.114 823 73,88 542 406 74,91 572 417 72,90
211 866 582 67,21 399 265 66,42 467 317 67,88
212 712 477 66,99 334 229 68,56 378 248 65,61
213 784 512 65,31 354 231 65,25 430 281 65,35
214 699 474 67,81 337 233 69,14 362 241 66,57
215 735 457 62,18 334 219 65,57 401 238 59,35
216 841 537 63,85 403 268 66,50 438 269 61,42
217 743 483 65,01 333 215 64,56 410 268 65,37
218 780 460 58,97 344 203 59,01 436 257 58,94
219 739 443 59,95 367 219 59,67 372 224 60,22
220 740 533 72,03 350 250 71,43 390 283 72,56
221 808 565 69,93 390 273 70,00 418 292 69,86
222 740 527 71,22 368 264 71,74 372 263 70,70
223 665 423 63,61 317 216 68,14 348 207 59,48
224 735 493 67,07 341 228 66,86 394 265 67,26
225 717 469 65,41 337 223 66,17 380 246 64,74
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
151 Totale 803 520 64,76
Maschi 374 241 64,44
Femmine 429 279 65,03
152 Totale 769 501 65,15
Maschi 374 242 64,71
Femmine 395 259 65,57
153 Totale 853 569 66,71
Maschi 399 273 68,42
Femmine 454 296 65,20
154 Totale 857 606 70,71
Maschi 382 274 71,73
Femmine 475 332 69,89
155 Totale 894 616 68,90
Maschi 415 286 68,92
Femmine 479 330 68,89
156 Totale 878 628 71,53
Maschi 392 284 72,45
Femmine 486 344 70,78
157 Totale 940 604 64,26
Maschi 425 286 67,29
Femmine 515 318 61,75
158 Totale 814 562 69,04
Maschi 385 267 69,35
Femmine 429 295 68,76
159 Totale 851 530 62,28
Maschi 399 260 65,16
Femmine 452 270 59,73
160 Totale 876 579 66,10
Maschi 413 277 67,07
Femmine 463 302 65,23
161 Totale 756 433 57,28
Maschi 338 196 57,99
Femmine 418 237 56,70
162 Totale 767 532 69,36
Maschi 355 249 70,14
Femmine 412 283 68,69
163 Totale 820 602 73,41
Maschi 346 258 74,57
Femmine 474 344 72,57
164 Totale 783 577 73,69
Maschi 355 275 77,46
Femmine 428 302 70,56
165 Totale 679 466 68,63
Maschi 302 214 70,86
Femmine 377 252 66,84
166 Totale 663 494 74,51
Maschi 313 234 74,76
Femmine 350 260 74,29
167 Totale 851 565 66,39
Maschi 392 264 67,35
Femmine 459 301 65,58
168 Totale 748 501 66,98
Maschi 357 254 71,15
Femmine 391 247 63,17
169 Totale 714 468 65,55
Maschi 309 195 63,11
Femmine 405 273 67,41
170 Totale 922 658 71,37
Maschi 443 322 72,69
Femmine 479 336 70,15
171 Totale 763 537 70,38
Maschi 368 269 73,10
Femmine 395 268 67,85
172 Totale 1.031 664 64,40
Maschi 496 318 64,11
Femmine 535 346 64,67
173 Totale 818 531 64,91
Maschi 385 248 64,42
Femmine 433 283 65,36
174 Totale 1.028 705 68,58
Maschi 493 348 70,59
Femmine 535 357 66,73
175 Totale 1.025 706 68,88
Maschi 486 331 68,11
Femmine 539 375 69,57
176 Totale 567 378 66,67
Maschi 268 175 65,30
Femmine 299 203 67,89
177 Totale 799 404 50,56
Maschi 393 198 50,38
Femmine 406 206 50,74
178 Totale 908 633 69,71
Maschi 433 298 68,82
Femmine 475 335 70,53
179 Totale 812 567 69,83
Maschi 374 260 69,52
Femmine 438 307 70,09
180 Totale 648 438 67,59
Maschi 306 203 66,34
Femmine 342 235 68,71
181 Totale 607 431 71,00
Maschi 281 201 71,53
Femmine 326 230 70,55
182 Totale 396 268 67,68
Maschi 170 125 73,53
Femmine 226 143 63,27
183 Totale 812 576 70,94
Maschi 369 267 72,36
Femmine 443 309 69,75
184 Totale 730 448 61,37
Maschi 330 210 63,64
Femmine 400 238 59,50
185 Totale 935 667 71,34
Maschi 441 307 69,61
Femmine 494 360 72,87
186 Totale 700 493 70,43
Maschi 340 238 70,00
Femmine 360 255 70,83
187 Totale 914 660 72,21
Maschi 423 300 70,92
Femmine 491 360 73,32
188 Totale 765 508 66,41
Maschi 351 242 68,95
Femmine 414 266 64,25
189 Totale 791 496 62,71
Maschi 374 229 61,23
Femmine 417 267 64,03
190 Totale 789 407 51,58
Maschi 349 181 51,86
Femmine 440 226 51,36
191 Totale 774 499 64,47
Maschi 355 218 61,41
Femmine 419 281 67,06
192 Totale 750 445 59,33
Maschi 360 219 60,83
Femmine 390 226 57,95
193 Totale 804 501 62,31
Maschi 363 228 62,81
Femmine 441 273 61,90
194 Totale 785 529 67,39
Maschi 366 245 66,94
Femmine 419 284 67,78
195 Totale 961 680 70,76
Maschi 457 322 70,46
Femmine 504 358 71,03
196 Totale 917 629 68,59
Maschi 442 300 67,87
Femmine 475 329 69,26
197 Totale 779 540 69,32
Maschi 363 253 69,70
Femmine 416 287 68,99
198 Totale 784 564 71,94
Maschi 356 268 75,28
Femmine 428 296 69,16
199 Totale 826 543 65,74
Maschi 389 255 65,55
Femmine 437 288 65,90
200 Totale 859 589 68,57
Maschi 400 262 65,50
Femmine 459 327 71,24
201 Totale 871 620 71,18
Maschi 412 292 70,87
Femmine 459 328 71,46
202 Totale 732 513 70,08
Maschi 322 233 72,36
Femmine 410 280 68,29
203 Totale 992 719 72,48
Maschi 465 346 74,41
Femmine 527 373 70,78
204 Totale 985 671 68,12
Maschi 468 318 67,95
Femmine 517 353 68,28
205 Totale 795 554 69,69
Maschi 369 262 71,00
Femmine 426 292 68,54
206 Totale 962 674 70,06
Maschi 450 314 69,78
Femmine 512 360 70,31
207 Totale 914 691 75,60
Maschi 446 334 74,89
Femmine 468 357 76,28
208 Totale 932 600 64,38
Maschi 451 295 65,41
Femmine 481 305 63,41
209 Totale 936 621 66,35
Maschi 446 289 64,80
Femmine 490 332 67,76
210 Totale 1.114 823 73,88
Maschi 542 406 74,91
Femmine 572 417 72,90
211 Totale 866 582 67,21
Maschi 399 265 66,42
Femmine 467 317 67,88
212 Totale 712 477 66,99
Maschi 334 229 68,56
Femmine 378 248 65,61
213 Totale 784 512 65,31
Maschi 354 231 65,25
Femmine 430 281 65,35
214 Totale 699 474 67,81
Maschi 337 233 69,14
Femmine 362 241 66,57
215 Totale 735 457 62,18
Maschi 334 219 65,57
Femmine 401 238 59,35
216 Totale 841 537 63,85
Maschi 403 268 66,50
Femmine 438 269 61,42
217 Totale 743 483 65,01
Maschi 333 215 64,56
Femmine 410 268 65,37
218 Totale 780 460 58,97
Maschi 344 203 59,01
Femmine 436 257 58,94
219 Totale 739 443 59,95
Maschi 367 219 59,67
Femmine 372 224 60,22
220 Totale 740 533 72,03
Maschi 350 250 71,43
Femmine 390 283 72,56
221 Totale 808 565 69,93
Maschi 390 273 70,00
Femmine 418 292 69,86
222 Totale 740 527 71,22
Maschi 368 264 71,74
Femmine 372 263 70,70
223 Totale 665 423 63,61
Maschi 317 216 68,14
Femmine 348 207 59,48
224 Totale 735 493 67,07
Maschi 341 228 66,86
Femmine 394 265 67,26
225 Totale 717 469 65,41
Maschi 337 223 66,17
Femmine 380 246 64,74
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA SABATO ORE 23    AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina