Europee e Amministrative 9 Giugno 2024

AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - EUROPEE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 701 409 58,35
227 645 341 52,87
228 742 438 59,03
229 758 499 65,83
230 857 508 59,28
231 713 410 57,50
232 640 395 61,72
233 620 265 42,74
234 680 346 50,88
235 667 303 45,43
236 651 274 42,09
237 748 298 39,84
238 800 443 55,38
239 640 423 66,09
240 797 449 56,34
241 984 567 57,62
242 754 380 50,40
243 817 396 48,47
244 755 428 56,69
245 1.069 590 55,19
246 945 551 58,31
247 750 428 57,07
248 808 444 54,95
249 739 369 49,93
250 926 559 60,37
251 896 462 51,56
252 824 527 63,96
253 748 409 54,68
254 776 446 57,47
255 816 511 62,62
256 749 466 62,22
257 747 447 59,84
258 871 526 60,39
259 739 405 54,80
260 697 371 53,23
261 720 404 56,11
262 787 471 59,85
263 897 569 63,43
264 861 509 59,12
265 760 459 60,39
266 812 498 61,33
267 782 500 63,94
268 759 439 57,84
269 857 524 61,14
270 827 512 61,91
271 797 500 62,74
272 792 497 62,75
273 695 427 61,44
274 786 502 63,87
275 728 437 60,03
276 829 521 62,85
277 796 512 64,32
278 845 529 62,60
279 743 301 40,51
280 689 205 29,75
281 598 327 54,68
282 562 342 60,85
283 573 334 58,29
284 758 430 56,73
285 736 463 62,91
286 671 399 59,46
287 781 496 63,51
288 788 484 61,42
289 660 396 60,00
290 667 370 55,47
291 737 453 61,47
292 642 355 55,30
293 521 292 56,05
294 552 313 56,70
295 878 479 54,56
296 786 478 60,81
297 759 447 58,89
298 768 409 53,26
299 730 434 59,45
300 728 399 54,81
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.




AFFLUENZA SABATO ORE 23    AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina