| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 921 | 306 | 33,22 |
| 302 | 844 | 324 | 38,39 |
| 303 | 714 | 290 | 40,62 |
| 304 | 812 | 323 | 39,78 |
| 305 | 909 | 314 | 34,54 |
| 306 | 962 | 368 | 38,25 |
| 307 | 1.010 | 407 | 40,30 |
| 308 | 815 | 284 | 34,85 |
| 309 | 1.265 | 333 | 26,32 |
| 310 | 705 | 263 | 37,30 |
| 311 | 635 | 163 | 25,67 |
| 312 | 715 | 220 | 30,77 |
| 313 | 695 | 177 | 25,47 |
| 314 | 935 | 350 | 37,43 |
| 315 | 578 | 196 | 33,91 |
| 316 | 875 | 280 | 32,00 |
| 317 | 876 | 323 | 36,87 |
| 318 | 1.057 | 409 | 38,69 |
| 319 | 819 | 345 | 42,12 |
| 320 | 791 | 299 | 37,80 |
| 321 | 806 | 299 | 37,10 |
| 322 | 974 | 323 | 33,16 |
| 323 | 754 | 262 | 34,75 |
| 324 | 751 | 237 | 31,56 |
| 325 | 650 | 237 | 36,46 |
| 326 | 581 | 170 | 29,26 |
| 327 | 803 | 274 | 34,12 |
| 328 | 858 | 323 | 37,65 |
| 329 | 736 | 257 | 34,92 |
| 330 | 687 | 264 | 38,43 |
| 331 | 688 | 256 | 37,21 |
| 332 | 736 | 170 | 23,10 |
| 333 | 719 | 235 | 32,68 |
| 334 | 863 | 297 | 34,41 |
| 335 | 740 | 244 | 32,97 |
| 336 | 815 | 252 | 30,92 |
| 337 | 752 | 258 | 34,31 |
| 338 | 890 | 307 | 34,49 |
| 339 | 662 | 211 | 31,87 |
| 340 | 711 | 220 | 30,94 |
| 341 | 890 | 291 | 32,70 |
| 342 | 961 | 331 | 34,44 |
| 343 | 688 | 304 | 44,19 |
| 344 | 835 | 284 | 34,01 |
| 345 | 1.003 | 336 | 33,50 |
| 346 | 943 | 332 | 35,21 |
| 347 | 1.144 | 373 | 32,60 |
| 348 | 972 | 274 | 28,19 |
| 349 | 896 | 272 | 30,36 |
| 350 | 974 | 311 | 31,93 |
| 351 | 717 | 221 | 30,82 |
| 352 | 648 | 236 | 36,42 |
| 353 | 850 | 169 | 19,88 |
| 354 | 880 | 365 | 41,48 |
| 355 | 24 | ||
| 356 | 21 | ||
| 357 | 20 | ||
| 358 | 22 | ||
| 359 | 11 | ||
| 360 | 15 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|