Europee e Amministrative 9 Giugno 2024

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - EUROPEE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 701 239 34,09
227 645 239 37,05
228 742 310 41,78
229 758 327 43,14
230 857 348 40,61
231 713 278 38,99
232 640 280 43,75
233 620 178 28,71
234 680 224 32,94
235 667 198 29,69
236 651 172 26,42
237 748 199 26,60
238 800 301 37,62
239 640 275 42,97
240 797 282 35,38
241 984 407 41,36
242 754 240 31,83
243 817 265 32,44
244 755 251 33,25
245 1.069 380 35,55
246 945 372 39,37
247 750 226 30,13
248 808 313 38,74
249 739 221 29,91
250 926 369 39,85
251 896 283 31,58
252 824 362 43,93
253 748 275 36,76
254 776 204 26,29
255 816 346 42,40
256 749 340 45,39
257 747 300 40,16
258 871 355 40,76
259 739 254 34,37
260 697 252 36,15
261 720 262 36,39
262 787 298 37,87
263 897 423 47,16
264 861 320 37,17
265 760 317 41,71
266 812 348 42,86
267 782 346 44,25
268 759 307 40,45
269 857 384 44,81
270 827 346 41,84
271 797 331 41,53
272 792 321 40,53
273 695 288 41,44
274 786 325 41,35
275 728 305 41,90
276 829 340 41,01
277 796 227 28,52
278 845 344 40,71
279 743 193 25,98
280 689 134 19,45
281 598 205 34,28
282 562 202 35,94
283 573 216 37,70
284 758 306 40,37
285 736 304 41,30
286 671 243 36,21
287 781 301 38,54
288 788 351 44,54
289 660 264 40,00
290 667 233 34,93
291 737 280 37,99
292 642 219 34,11
293 521 187 35,89
294 552 204 36,96
295 878 297 33,83
296 786 322 40,97
297 759 328 43,21
298 768 273 35,55
299 730 285 39,04
300 728 270 37,09
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.




AFFLUENZA SABATO ORE 23    AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina