| AFFLUENZA SABATO ORE 23 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 783 | 215 | 27,46 |
| 77 | 1.046 | 294 | 28,11 |
| 78 | 929 | 267 | 28,74 |
| 79 | 894 | 201 | 22,48 |
| 80 | 890 | 228 | 25,62 |
| 81 | 836 | 206 | 24,64 |
| 82 | 783 | 212 | 27,08 |
| 83 | 897 | 208 | 23,19 |
| 84 | 857 | 204 | 23,80 |
| 85 | 897 | 230 | 25,64 |
| 86 | 851 | 217 | 25,50 |
| 87 | 847 | 214 | 25,27 |
| 88 | 808 | 184 | 22,77 |
| 89 | 870 | 200 | 22,99 |
| 90 | 883 | 238 | 26,95 |
| 91 | 809 | 225 | 27,81 |
| 92 | 849 | 206 | 24,26 |
| 93 | 864 | 261 | 30,21 |
| 94 | 883 | 225 | 25,48 |
| 95 | 819 | 241 | 29,43 |
| 96 | 804 | 228 | 28,36 |
| 97 | 840 | 218 | 25,95 |
| 98 | 824 | 200 | 24,27 |
| 99 | 859 | 230 | 26,78 |
| 100 | 841 | 213 | 25,33 |
| 101 | 917 | 244 | 26,61 |
| 102 | 899 | 244 | 27,14 |
| 103 | 888 | 230 | 25,90 |
| 104 | 935 | 237 | 25,35 |
| 105 | 947 | 249 | 26,29 |
| 106 | 883 | 267 | 30,24 |
| 107 | 734 | 183 | 24,93 |
| 108 | 838 | 185 | 22,08 |
| 109 | 887 | 232 | 26,16 |
| 110 | 869 | 216 | 24,86 |
| 111 | 746 | 171 | 22,92 |
| 112 | 809 | 180 | 22,25 |
| 113 | 879 | 244 | 27,76 |
| 114 | 702 | 200 | 28,49 |
| 115 | 642 | 152 | 23,68 |
| 116 | 570 | 118 | 20,70 |
| 117 | 761 | 132 | 17,35 |
| 118 | 832 | 208 | 25,00 |
| 119 | 686 | 166 | 24,20 |
| 120 | 702 | 150 | 21,37 |
| 121 | 644 | 106 | 16,46 |
| 122 | 688 | 161 | 23,40 |
| 123 | 947 | 173 | 18,27 |
| 124 | 731 | 190 | 25,99 |
| 125 | 719 | 245 | 34,08 |
| 126 | 763 | 161 | 21,10 |
| 127 | 838 | 209 | 24,94 |
| 128 | 980 | 254 | 25,92 |
| 129 | 876 | 198 | 22,60 |
| 130 | 913 | 221 | 24,21 |
| 131 | 846 | 206 | 24,35 |
| 132 | 968 | 196 | 20,25 |
| 133 | 991 | 245 | 24,72 |
| 134 | 876 | 219 | 25,00 |
| 135 | 932 | 253 | 27,15 |
| 136 | 843 | 198 | 23,49 |
| 137 | 873 | 196 | 22,45 |
| 138 | 899 | 255 | 28,36 |
| 139 | 913 | 287 | 31,43 |
| 140 | 878 | 215 | 24,49 |
| 141 | 933 | 209 | 22,40 |
| 142 | 878 | 235 | 26,77 |
| 143 | 881 | 242 | 27,47 |
| 144 | 904 | 186 | 20,58 |
| 145 | 889 | 212 | 23,85 |
| 146 | 1.004 | 205 | 20,42 |
| 147 | 759 | 161 | 21,21 |
| 148 | 1.001 | 249 | 24,88 |
| 149 | 891 | 200 | 22,45 |
| 150 | 855 | 194 | 22,69 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|