COMUNE DI FIRENZE (DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA) COMUNICATE - SEZIONI 362 su 362 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
151 | 871 | 289 | 33,18 | ||||||
152 | 838 | 289 | 34,49 | ||||||
153 | 902 | 342 | 37,92 | ||||||
154 | 929 | 330 | 35,52 | ||||||
155 | 909 | 272 | 29,92 | ||||||
156 | 918 | 316 | 34,42 | ||||||
157 | 897 | 341 | 38,02 | ||||||
158 | 909 | 374 | 41,14 | ||||||
159 | 903 | 340 | 37,65 | ||||||
160 | 954 | 352 | 36,90 | ||||||
161 | 866 | 309 | 35,68 | ||||||
162 | 829 | 332 | 40,05 | ||||||
163 | 869 | 322 | 37,05 | ||||||
164 | 836 | 307 | 36,72 | ||||||
165 | 772 | 269 | 34,84 | ||||||
166 | 776 | 311 | 40,08 | ||||||
167 | 754 | 259 | 34,35 | ||||||
168 | 762 | 222 | 29,13 | ||||||
169 | 766 | 251 | 32,77 | ||||||
170 | 880 | 351 | 39,89 | ||||||
171 | 786 | 258 | 32,82 | ||||||
172 | 1.014 | 372 | 36,69 | ||||||
173 | 921 | 328 | 35,61 | ||||||
174 | 1.033 | 377 | 36,50 | ||||||
175 | 1.004 | 361 | 35,96 | ||||||
176 | 617 | 274 | 44,41 | ||||||
177 | 914 | 155 | 16,96 | ||||||
178 | 881 | 281 | 31,90 | ||||||
179 | 861 | 322 | 37,40 | ||||||
180 | 626 | 187 | 29,87 | ||||||
181 | 586 | 182 | 31,06 | ||||||
182 | 413 | 142 | 34,38 | ||||||
183 | 779 | 304 | 39,02 | ||||||
184 | 806 | 243 | 30,15 | ||||||
185 | 929 | 363 | 39,07 | ||||||
186 | 786 | 274 | 34,86 | ||||||
187 | 872 | 290 | 33,26 | ||||||
188 | 820 | 264 | 32,20 | ||||||
189 | 855 | 281 | 32,87 | ||||||
190 | 718 | 243 | 33,84 | ||||||
191 | 793 | 287 | 36,19 | ||||||
192 | 818 | 252 | 30,81 | ||||||
193 | 814 | 284 | 34,89 | ||||||
194 | 897 | 261 | 29,10 | ||||||
195 | 834 | 293 | 35,13 | ||||||
196 | 819 | 279 | 34,07 | ||||||
197 | 824 | 292 | 35,44 | ||||||
198 | 841 | 266 | 31,63 | ||||||
199 | 864 | 313 | 36,23 | ||||||
200 | 863 | 337 | 39,05 | ||||||
201 | 866 | 315 | 36,37 | ||||||
202 | 844 | 277 | 32,82 | ||||||
203 | 814 | 291 | 35,75 | ||||||
204 | 943 | 357 | 37,86 | ||||||
205 | 847 | 285 | 33,65 | ||||||
206 | 879 | 231 | 26,28 | ||||||
207 | 1.015 | 366 | 36,06 | ||||||
208 | 1.019 | 314 | 30,81 | ||||||
209 | 1.026 | 357 | 34,80 | ||||||
210 | 1.062 | 430 | 40,49 | ||||||
211 | 878 | 266 | 30,30 | ||||||
212 | 823 | 306 | 37,18 | ||||||
213 | 792 | 269 | 33,96 | ||||||
214 | 789 | 308 | 39,04 | ||||||
215 | 800 | 289 | 36,13 | ||||||
216 | 857 | 312 | 36,41 | ||||||
217 | 777 | 277 | 35,65 | ||||||
218 | 777 | 295 | 37,97 | ||||||
219 | 845 | 286 | 33,85 | ||||||
220 | 807 | 309 | 38,29 | ||||||
221 | 863 | 336 | 38,93 | ||||||
222 | 798 | 340 | 42,61 | ||||||
223 | 766 | 270 | 35,25 | ||||||
224 | 809 | 261 | 32,26 | ||||||
225 | 844 | 307 | 36,37 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 362
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |