COMUNE DI FIRENZE (DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA) COMUNICATE - SEZIONI 362 su 362 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
76 | 828 | 319 | 38,53 | ||||||
77 | 944 | 344 | 36,44 | ||||||
78 | 891 | 346 | 38,83 | ||||||
79 | 885 | 301 | 34,01 | ||||||
80 | 850 | 310 | 36,47 | ||||||
81 | 858 | 289 | 33,68 | ||||||
82 | 750 | 255 | 34,00 | ||||||
83 | 796 | 230 | 28,89 | ||||||
84 | 857 | 305 | 35,59 | ||||||
85 | 904 | 327 | 36,17 | ||||||
86 | 855 | 312 | 36,49 | ||||||
87 | 921 | 315 | 34,20 | ||||||
88 | 831 | 240 | 28,88 | ||||||
89 | 807 | 237 | 29,37 | ||||||
90 | 828 | 276 | 33,33 | ||||||
91 | 852 | 301 | 35,33 | ||||||
92 | 849 | 301 | 35,45 | ||||||
93 | 857 | 288 | 33,61 | ||||||
94 | 802 | 247 | 30,80 | ||||||
95 | 794 | 246 | 30,98 | ||||||
96 | 815 | 265 | 32,52 | ||||||
97 | 896 | 307 | 34,26 | ||||||
98 | 859 | 265 | 30,85 | ||||||
99 | 881 | 296 | 33,60 | ||||||
100 | 762 | 235 | 30,84 | ||||||
101 | 936 | 287 | 30,66 | ||||||
102 | 872 | 302 | 34,63 | ||||||
103 | 867 | 275 | 31,72 | ||||||
104 | 1.012 | 377 | 37,25 | ||||||
105 | 1.005 | 383 | 38,11 | ||||||
106 | 958 | 365 | 38,10 | ||||||
107 | 798 | 255 | 31,95 | ||||||
108 | 868 | 289 | 33,29 | ||||||
109 | 889 | 304 | 34,20 | ||||||
110 | 891 | 317 | 35,58 | ||||||
111 | 845 | 259 | 30,65 | ||||||
112 | 842 | 299 | 35,51 | ||||||
113 | 905 | 325 | 35,91 | ||||||
114 | 739 | 282 | 38,16 | ||||||
115 | 599 | 177 | 29,55 | ||||||
116 | 572 | 212 | 37,06 | ||||||
117 | 838 | 271 | 32,34 | ||||||
118 | 828 | 316 | 38,16 | ||||||
119 | 775 | 297 | 38,32 | ||||||
120 | 770 | 252 | 32,73 | ||||||
121 | 803 | 247 | 30,76 | ||||||
122 | 894 | 275 | 30,76 | ||||||
123 | 862 | 341 | 39,56 | ||||||
124 | 785 | 301 | 38,34 | ||||||
125 | 810 | 301 | 37,16 | ||||||
126 | 810 | 315 | 38,89 | ||||||
127 | 858 | 300 | 34,97 | ||||||
128 | 916 | 288 | 31,44 | ||||||
129 | 895 | 284 | 31,73 | ||||||
130 | 847 | 316 | 37,31 | ||||||
131 | 911 | 295 | 32,38 | ||||||
132 | 980 | 321 | 32,76 | ||||||
133 | 983 | 311 | 31,64 | ||||||
134 | 876 | 244 | 27,85 | ||||||
135 | 874 | 313 | 35,81 | ||||||
136 | 879 | 278 | 31,63 | ||||||
137 | 794 | 278 | 35,01 | ||||||
138 | 904 | 328 | 36,28 | ||||||
139 | 914 | 309 | 33,81 | ||||||
140 | 885 | 283 | 31,98 | ||||||
141 | 911 | 321 | 35,24 | ||||||
142 | 832 | 276 | 33,17 | ||||||
143 | 909 | 330 | 36,30 | ||||||
144 | 856 | 286 | 33,41 | ||||||
145 | 945 | 316 | 33,44 | ||||||
146 | 852 | 265 | 31,10 | ||||||
147 | 913 | 261 | 28,59 | ||||||
148 | 952 | 291 | 30,57 | ||||||
149 | 881 | 262 | 29,74 | ||||||
150 | 834 | 305 | 36,57 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 362
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |