COMUNE DI FIRENZE (DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA) COMUNICATE - SEZIONI 362 su 362 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
151 | 871 | 245 | 28,13 | ||||||
152 | 838 | 242 | 28,88 | ||||||
153 | 902 | 284 | 31,49 | ||||||
154 | 929 | 269 | 28,96 | ||||||
155 | 909 | 217 | 23,87 | ||||||
156 | 918 | 252 | 27,45 | ||||||
157 | 897 | 259 | 28,87 | ||||||
158 | 909 | 314 | 34,54 | ||||||
159 | 903 | 259 | 28,68 | ||||||
160 | 954 | 284 | 29,77 | ||||||
161 | 866 | 235 | 27,14 | ||||||
162 | 829 | 260 | 31,36 | ||||||
163 | 869 | 239 | 27,50 | ||||||
164 | 836 | 226 | 27,03 | ||||||
165 | 772 | 252 | 32,64 | ||||||
166 | 776 | 236 | 30,41 | ||||||
167 | 754 | 185 | 24,54 | ||||||
168 | 762 | 153 | 20,08 | ||||||
169 | 766 | 163 | 21,28 | ||||||
170 | 880 | 248 | 28,18 | ||||||
171 | 786 | 197 | 25,06 | ||||||
172 | 1.014 | 274 | 27,02 | ||||||
173 | 921 | 257 | 27,90 | ||||||
174 | 1.033 | 276 | 26,72 | ||||||
175 | 1.004 | 260 | 25,90 | ||||||
176 | 617 | 196 | 31,77 | ||||||
177 | 914 | 129 | 14,11 | ||||||
178 | 881 | 207 | 23,50 | ||||||
179 | 861 | 234 | 27,18 | ||||||
180 | 626 | 146 | 23,32 | ||||||
181 | 586 | 136 | 23,21 | ||||||
182 | 413 | 107 | 25,91 | ||||||
183 | 779 | 212 | 27,21 | ||||||
184 | 806 | 182 | 22,58 | ||||||
185 | 929 | 247 | 26,59 | ||||||
186 | 786 | 195 | 24,81 | ||||||
187 | 872 | 222 | 25,46 | ||||||
188 | 820 | 188 | 22,93 | ||||||
189 | 855 | 216 | 25,26 | ||||||
190 | 718 | 202 | 28,13 | ||||||
191 | 793 | 228 | 28,75 | ||||||
192 | 818 | 184 | 22,49 | ||||||
193 | 814 | 212 | 26,04 | ||||||
194 | 897 | 193 | 21,52 | ||||||
195 | 834 | 224 | 26,86 | ||||||
196 | 819 | 212 | 25,89 | ||||||
197 | 824 | 227 | 27,55 | ||||||
198 | 841 | 250 | 29,73 | ||||||
199 | 864 | 256 | 29,63 | ||||||
200 | 863 | 258 | 29,90 | ||||||
201 | 866 | 247 | 28,52 | ||||||
202 | 844 | 228 | 27,01 | ||||||
203 | 814 | 238 | 29,24 | ||||||
204 | 943 | 289 | 30,65 | ||||||
205 | 847 | 235 | 27,74 | ||||||
206 | 879 | 182 | 20,71 | ||||||
207 | 1.015 | 289 | 28,47 | ||||||
208 | 1.019 | 240 | 23,55 | ||||||
209 | 1.026 | 268 | 26,12 | ||||||
210 | 1.062 | 316 | 29,76 | ||||||
211 | 878 | 201 | 22,89 | ||||||
212 | 823 | 249 | 30,26 | ||||||
213 | 792 | 214 | 27,02 | ||||||
214 | 789 | 235 | 29,78 | ||||||
215 | 800 | 212 | 26,50 | ||||||
216 | 857 | 233 | 27,19 | ||||||
217 | 777 | 218 | 28,06 | ||||||
218 | 777 | 237 | 30,50 | ||||||
219 | 845 | 231 | 27,34 | ||||||
220 | 807 | 235 | 29,12 | ||||||
221 | 863 | 270 | 31,29 | ||||||
222 | 798 | 254 | 31,83 | ||||||
223 | 766 | 199 | 25,98 | ||||||
224 | 809 | 198 | 24,47 | ||||||
225 | 844 | 220 | 26,07 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 362
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |