COMUNE DI FIRENZE (DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA) COMUNICATE - SEZIONI 362 su 362 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
76 | 828 | 269 | 32,49 | ||||||
77 | 944 | 261 | 27,65 | ||||||
78 | 891 | 282 | 31,65 | ||||||
79 | 885 | 244 | 27,57 | ||||||
80 | 850 | 241 | 28,35 | ||||||
81 | 858 | 219 | 25,52 | ||||||
82 | 750 | 200 | 26,67 | ||||||
83 | 796 | 172 | 21,61 | ||||||
84 | 857 | 229 | 26,72 | ||||||
85 | 904 | 255 | 28,21 | ||||||
86 | 855 | 244 | 28,54 | ||||||
87 | 921 | 253 | 27,47 | ||||||
88 | 831 | 186 | 22,38 | ||||||
89 | 807 | 198 | 24,54 | ||||||
90 | 828 | 214 | 25,85 | ||||||
91 | 852 | 239 | 28,05 | ||||||
92 | 849 | 242 | 28,50 | ||||||
93 | 857 | 242 | 28,24 | ||||||
94 | 802 | 207 | 25,81 | ||||||
95 | 794 | 200 | 25,19 | ||||||
96 | 815 | 193 | 23,68 | ||||||
97 | 896 | 254 | 28,35 | ||||||
98 | 859 | 224 | 26,08 | ||||||
99 | 881 | 239 | 27,13 | ||||||
100 | 762 | 174 | 22,83 | ||||||
101 | 936 | 247 | 26,39 | ||||||
102 | 872 | 236 | 27,06 | ||||||
103 | 867 | 211 | 24,34 | ||||||
104 | 1.012 | 302 | 29,84 | ||||||
105 | 1.005 | 296 | 29,45 | ||||||
106 | 958 | 299 | 31,21 | ||||||
107 | 798 | 205 | 25,69 | ||||||
108 | 868 | 229 | 26,38 | ||||||
109 | 889 | 242 | 27,22 | ||||||
110 | 891 | 250 | 28,06 | ||||||
111 | 845 | 207 | 24,50 | ||||||
112 | 842 | 235 | 27,91 | ||||||
113 | 905 | 240 | 26,52 | ||||||
114 | 739 | 228 | 30,85 | ||||||
115 | 599 | 144 | 24,04 | ||||||
116 | 572 | 168 | 29,37 | ||||||
117 | 838 | 217 | 25,89 | ||||||
118 | 828 | 244 | 29,47 | ||||||
119 | 775 | 226 | 29,16 | ||||||
120 | 770 | 189 | 24,55 | ||||||
121 | 803 | 199 | 24,78 | ||||||
122 | 894 | 199 | 22,26 | ||||||
123 | 862 | 250 | 29,00 | ||||||
124 | 785 | 210 | 26,75 | ||||||
125 | 810 | 248 | 30,62 | ||||||
126 | 810 | 247 | 30,49 | ||||||
127 | 858 | 232 | 27,04 | ||||||
128 | 916 | 210 | 22,93 | ||||||
129 | 895 | 211 | 23,58 | ||||||
130 | 847 | 235 | 27,74 | ||||||
131 | 911 | 226 | 24,81 | ||||||
132 | 980 | 247 | 25,20 | ||||||
133 | 983 | 270 | 27,47 | ||||||
134 | 876 | 178 | 20,32 | ||||||
135 | 874 | 256 | 29,29 | ||||||
136 | 879 | 234 | 26,62 | ||||||
137 | 794 | 213 | 26,83 | ||||||
138 | 904 | 230 | 25,44 | ||||||
139 | 914 | 229 | 25,05 | ||||||
140 | 885 | 218 | 24,63 | ||||||
141 | 911 | 250 | 27,44 | ||||||
142 | 832 | 218 | 26,20 | ||||||
143 | 909 | 261 | 28,71 | ||||||
144 | 856 | 230 | 26,87 | ||||||
145 | 945 | 241 | 25,50 | ||||||
146 | 852 | 210 | 24,65 | ||||||
147 | 913 | 210 | 23,00 | ||||||
148 | 952 | 210 | 22,06 | ||||||
149 | 881 | 218 | 24,74 | ||||||
150 | 834 | 235 | 28,18 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 362
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |