COMUNE DI FIRENZE (LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI) COMUNICATE - SEZIONI 362 su 362 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
301 | 954 | 71 | 7,44 | ||||||
302 | 913 | 77 | 8,43 | ||||||
303 | 832 | 84 | 10,10 | ||||||
304 | 906 | 89 | 9,82 | ||||||
305 | 778 | 60 | 7,71 | ||||||
306 | 917 | 96 | 10,47 | ||||||
307 | 1.001 | 115 | 11,49 | ||||||
308 | 828 | 81 | 9,78 | ||||||
309 | 866 | 75 | 8,66 | ||||||
310 | 762 | 60 | 7,87 | ||||||
311 | 761 | 52 | 6,83 | ||||||
312 | 719 | 78 | 10,85 | ||||||
313 | 714 | 59 | 8,26 | ||||||
314 | 809 | 78 | 9,64 | ||||||
315 | 722 | 74 | 10,25 | ||||||
316 | 919 | 70 | 7,62 | ||||||
317 | 744 | 69 | 9,27 | ||||||
318 | 719 | 62 | 8,62 | ||||||
319 | 748 | 69 | 9,22 | ||||||
320 | 767 | 83 | 10,82 | ||||||
321 | 764 | 52 | 6,81 | ||||||
322 | 798 | 60 | 7,52 | ||||||
323 | 770 | 79 | 10,26 | ||||||
324 | 723 | 56 | 7,75 | ||||||
325 | 721 | 55 | 7,63 | ||||||
326 | 828 | 67 | 8,09 | ||||||
327 | 843 | 70 | 8,30 | ||||||
328 | 818 | 62 | 7,58 | ||||||
329 | 826 | 75 | 9,08 | ||||||
330 | 827 | 72 | 8,71 | ||||||
331 | 834 | 72 | 8,63 | ||||||
332 | 816 | 59 | 7,23 | ||||||
333 | 780 | 60 | 7,69 | ||||||
334 | 754 | 61 | 8,09 | ||||||
335 | 806 | 82 | 10,17 | ||||||
336 | 828 | 62 | 7,49 | ||||||
337 | 886 | 78 | 8,80 | ||||||
338 | 841 | 76 | 9,04 | ||||||
339 | 771 | 51 | 6,61 | ||||||
340 | 810 | 60 | 7,41 | ||||||
341 | 896 | 73 | 8,15 | ||||||
342 | 935 | 82 | 8,77 | ||||||
343 | 863 | 94 | 10,89 | ||||||
344 | 882 | 90 | 10,20 | ||||||
345 | 884 | 61 | 6,90 | ||||||
346 | 848 | 53 | 6,25 | ||||||
347 | 958 | 98 | 10,23 | ||||||
348 | 984 | 109 | 11,08 | ||||||
349 | 970 | 80 | 8,25 | ||||||
350 | 869 | 75 | 8,63 | ||||||
351 | 850 | 62 | 7,29 | ||||||
352 | 882 | 85 | 9,64 | ||||||
353 | 906 | 41 | 4,53 | ||||||
354 | |||||||||
355 | 4 | ||||||||
356 | 11 | ||||||||
357 | 4 | ||||||||
358 | 15 | ||||||||
359 | 5 | ||||||||
360 | 6 | ||||||||
361 | 6 | ||||||||
362 | 10 | ||||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 362
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |