COMUNE DI FIRENZE (LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI) COMUNICATE - SEZIONI 362 su 362 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
226 | 779 | 60 | 7,70 | ||||||
227 | 740 | 68 | 9,19 | ||||||
228 | 830 | 91 | 10,96 | ||||||
229 | 859 | 83 | 9,66 | ||||||
230 | 939 | 118 | 12,57 | ||||||
231 | 773 | 65 | 8,41 | ||||||
232 | 768 | 75 | 9,77 | ||||||
233 | 771 | 68 | 8,82 | ||||||
234 | 919 | 69 | 7,51 | ||||||
235 | 784 | 64 | 8,16 | ||||||
236 | 799 | 54 | 6,76 | ||||||
237 | 727 | 34 | 4,68 | ||||||
238 | 900 | 80 | 8,89 | ||||||
239 | 810 | 101 | 12,47 | ||||||
240 | 940 | 71 | 7,55 | ||||||
241 | 936 | 80 | 8,55 | ||||||
242 | 757 | 64 | 8,45 | ||||||
243 | 896 | 77 | 8,59 | ||||||
244 | 848 | 91 | 10,73 | ||||||
245 | 1.030 | 86 | 8,35 | ||||||
246 | 1.014 | 60 | 5,92 | ||||||
247 | 949 | 86 | 9,06 | ||||||
248 | 866 | 75 | 8,66 | ||||||
249 | 867 | 66 | 7,61 | ||||||
250 | 1.062 | 81 | 7,63 | ||||||
251 | 755 | 39 | 5,17 | ||||||
252 | 1.035 | 95 | 9,18 | ||||||
253 | 847 | 111 | 13,11 | ||||||
254 | 907 | 94 | 10,36 | ||||||
255 | 858 | 83 | 9,67 | ||||||
256 | 854 | 117 | 13,70 | ||||||
257 | 850 | 86 | 10,12 | ||||||
258 | 777 | 98 | 12,61 | ||||||
259 | 804 | 89 | 11,07 | ||||||
260 | 743 | 101 | 13,59 | ||||||
261 | 805 | 88 | 10,93 | ||||||
262 | 849 | 55 | 6,48 | ||||||
263 | 962 | 71 | 7,38 | ||||||
264 | 916 | 68 | 7,42 | ||||||
265 | 807 | 63 | 7,81 | ||||||
266 | 838 | 84 | 10,02 | ||||||
267 | 800 | 81 | 10,13 | ||||||
268 | 863 | 64 | 7,42 | ||||||
269 | 888 | 100 | 11,26 | ||||||
270 | 864 | 87 | 10,07 | ||||||
271 | 839 | 99 | 11,80 | ||||||
272 | 858 | 90 | 10,49 | ||||||
273 | 764 | 95 | 12,43 | ||||||
274 | 828 | 81 | 9,78 | ||||||
275 | 774 | 65 | 8,40 | ||||||
276 | 788 | 70 | 8,88 | ||||||
277 | 805 | 56 | 6,96 | ||||||
278 | 807 | 82 | 10,16 | ||||||
279 | 539 | 41 | 7,61 | ||||||
280 | 360 | 36 | 10,00 | ||||||
281 | 674 | 52 | 7,72 | ||||||
282 | 581 | 63 | 10,84 | ||||||
283 | 703 | 66 | 9,39 | ||||||
284 | 853 | 90 | 10,55 | ||||||
285 | 810 | 88 | 10,86 | ||||||
286 | 821 | 100 | 12,18 | ||||||
287 | 853 | 101 | 11,84 | ||||||
288 | 871 | 87 | 9,99 | ||||||
289 | 775 | 104 | 13,42 | ||||||
290 | 739 | 75 | 10,15 | ||||||
291 | 822 | 83 | 10,10 | ||||||
292 | 826 | 88 | 10,65 | ||||||
293 | 539 | 52 | 9,65 | ||||||
294 | 532 | 61 | 11,47 | ||||||
295 | 887 | 105 | 11,84 | ||||||
296 | 833 | 76 | 9,12 | ||||||
297 | 810 | 82 | 10,12 | ||||||
298 | 869 | 65 | 7,48 | ||||||
299 | 842 | 71 | 8,43 | ||||||
300 | 844 | 75 | 8,89 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 362
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |