|
COMUNE DI FIRENZE (Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 151 | 939 | 521 | 55,48 | 422 | 245 | 58,06 | 517 | 276 | 53,38 |
| 152 | 912 | 539 | 59,10 | 435 | 266 | 61,15 | 477 | 273 | 57,23 |
| 153 | 977 | 578 | 59,16 | 436 | 271 | 62,16 | 541 | 307 | 56,75 |
| 154 | 988 | 617 | 62,45 | 431 | 273 | 63,34 | 557 | 344 | 61,76 |
| 155 | 1.025 | 588 | 57,37 | 417 | 270 | 64,75 | 608 | 318 | 52,30 |
| 156 | 1.025 | 649 | 63,32 | 455 | 298 | 65,49 | 570 | 351 | 61,58 |
| 157 | 1.015 | 609 | 60,00 | 468 | 281 | 60,04 | 547 | 328 | 59,96 |
| 158 | 1000 | 667 | 66,70 | 469 | 315 | 67,16 | 531 | 352 | 66,29 |
| 159 | 975 | 637 | 65,33 | 438 | 304 | 69,41 | 537 | 333 | 62,01 |
| 160 | 1.022 | 684 | 66,93 | 463 | 308 | 66,52 | 559 | 376 | 67,26 |
| 161 | 940 | 560 | 59,57 | 417 | 265 | 63,55 | 523 | 295 | 56,41 |
| 162 | 926 | 652 | 70,41 | 424 | 308 | 72,64 | 502 | 344 | 68,53 |
| 163 | 946 | 604 | 63,85 | 423 | 285 | 67,38 | 523 | 319 | 60,99 |
| 164 | 919 | 608 | 66,16 | 434 | 302 | 69,59 | 485 | 306 | 63,09 |
| 165 | 844 | 595 | 70,50 | 397 | 286 | 72,04 | 447 | 309 | 69,13 |
| 166 | 838 | 539 | 64,32 | 380 | 258 | 67,89 | 458 | 281 | 61,35 |
| 167 | 806 | 507 | 62,90 | 370 | 246 | 66,49 | 436 | 261 | 59,86 |
| 168 | 823 | 485 | 58,93 | 379 | 231 | 60,95 | 444 | 254 | 57,21 |
| 169 | 857 | 542 | 63,24 | 398 | 262 | 65,83 | 459 | 280 | 61,00 |
| 170 | 908 | 578 | 63,66 | 412 | 273 | 66,26 | 496 | 305 | 61,49 |
| 171 | 829 | 498 | 60,07 | 393 | 249 | 63,36 | 436 | 249 | 57,11 |
| 172 | 896 | 492 | 54,91 | 432 | 244 | 56,48 | 464 | 248 | 53,45 |
| 173 | 939 | 540 | 57,51 | 444 | 260 | 58,56 | 495 | 280 | 56,57 |
| 174 | 926 | 473 | 51,08 | 441 | 236 | 53,51 | 485 | 237 | 48,87 |
| 175 | 1.238 | 642 | 51,86 | 583 | 318 | 54,55 | 655 | 324 | 49,47 |
| 176 | 671 | 369 | 54,99 | 317 | 176 | 55,52 | 354 | 193 | 54,52 |
| 177 | 1.226 | 312 | 25,45 | 747 | 175 | 23,43 | 479 | 137 | 28,60 |
| 178 | 1.016 | 464 | 45,67 | 478 | 217 | 45,40 | 538 | 247 | 45,91 |
| 179 | 950 | 479 | 50,42 | 418 | 225 | 53,83 | 532 | 254 | 47,74 |
| 180 | 685 | 323 | 47,15 | 293 | 153 | 52,22 | 392 | 170 | 43,37 |
| 181 | 661 | 307 | 46,44 | 295 | 142 | 48,14 | 366 | 165 | 45,08 |
| 182 | 453 | 253 | 55,85 | 171 | 91 | 53,22 | 282 | 162 | 57,45 |
| 183 | 872 | 482 | 55,28 | 425 | 244 | 57,41 | 447 | 238 | 53,24 |
| 184 | 860 | 400 | 46,51 | 377 | 177 | 46,95 | 483 | 223 | 46,17 |
| 185 | 907 | 458 | 50,50 | 445 | 234 | 52,58 | 462 | 224 | 48,48 |
| 186 | 853 | 447 | 52,40 | 405 | 215 | 53,09 | 448 | 232 | 51,79 |
| 187 | 928 | 429 | 46,23 | 434 | 206 | 47,47 | 494 | 223 | 45,14 |
| 188 | 907 | 389 | 42,89 | 434 | 209 | 48,16 | 473 | 180 | 38,05 |
| 189 | 935 | 473 | 50,59 | 421 | 228 | 54,16 | 514 | 245 | 47,67 |
| 190 | 792 | 374 | 47,22 | 358 | 176 | 49,16 | 434 | 198 | 45,62 |
| 191 | 871 | 380 | 43,63 | 419 | 192 | 45,82 | 452 | 188 | 41,59 |
| 192 | 976 | 399 | 40,88 | 460 | 181 | 39,35 | 516 | 218 | 42,25 |
| 193 | 897 | 401 | 44,70 | 409 | 196 | 47,92 | 488 | 205 | 42,01 |
| 194 | 1.025 | 388 | 37,85 | 463 | 180 | 38,88 | 562 | 208 | 37,01 |
| 195 | 938 | 419 | 44,67 | 419 | 192 | 45,82 | 519 | 227 | 43,74 |
| 196 | 922 | 437 | 47,40 | 416 | 213 | 51,20 | 506 | 224 | 44,27 |
| 197 | 901 | 473 | 52,50 | 416 | 230 | 55,29 | 485 | 243 | 50,10 |
| 198 | 914 | 439 | 48,03 | 415 | 204 | 49,16 | 499 | 235 | 47,09 |
| 199 | 931 | 475 | 51,02 | 417 | 217 | 52,04 | 514 | 258 | 50,19 |
| 200 | 926 | 451 | 48,70 | 443 | 217 | 48,98 | 483 | 234 | 48,45 |
| 201 | 957 | 464 | 48,48 | 455 | 231 | 50,77 | 502 | 233 | 46,41 |
| 202 | 918 | 471 | 51,31 | 422 | 233 | 55,21 | 496 | 238 | 47,98 |
| 203 | 930 | 510 | 54,84 | 422 | 248 | 58,77 | 508 | 262 | 51,57 |
| 204 | 913 | 509 | 55,75 | 433 | 241 | 55,66 | 480 | 268 | 55,83 |
| 205 | 888 | 449 | 50,56 | 414 | 220 | 53,14 | 474 | 229 | 48,31 |
| 206 | 892 | 386 | 43,27 | 385 | 185 | 48,05 | 507 | 201 | 39,64 |
| 207 | 913 | 492 | 53,89 | 435 | 244 | 56,09 | 478 | 248 | 51,88 |
| 208 | 1.066 | 525 | 49,25 | 514 | 255 | 49,61 | 552 | 270 | 48,91 |
| 209 | 894 | 437 | 48,88 | 425 | 226 | 53,18 | 469 | 211 | 44,99 |
| 210 | 1.034 | 613 | 59,28 | 513 | 302 | 58,87 | 521 | 311 | 59,69 |
| 211 | 971 | 504 | 51,91 | 457 | 242 | 52,95 | 514 | 262 | 50,97 |
| 212 | 884 | 416 | 47,06 | 418 | 202 | 48,33 | 466 | 214 | 45,92 |
| 213 | 883 | 468 | 53,00 | 401 | 220 | 54,86 | 482 | 248 | 51,45 |
| 214 | 869 | 444 | 51,09 | 387 | 204 | 52,71 | 482 | 240 | 49,79 |
| 215 | 891 | 450 | 50,51 | 424 | 226 | 53,30 | 467 | 224 | 47,97 |
| 216 | 890 | 424 | 47,64 | 420 | 216 | 51,43 | 470 | 208 | 44,26 |
| 217 | 858 | 446 | 51,98 | 395 | 215 | 54,43 | 463 | 231 | 49,89 |
| 218 | 856 | 441 | 51,52 | 390 | 211 | 54,10 | 466 | 230 | 49,36 |
| 219 | 958 | 417 | 43,53 | 447 | 207 | 46,31 | 511 | 210 | 41,10 |
| 220 | 926 | 435 | 46,98 | 438 | 216 | 49,32 | 488 | 219 | 44,88 |
| 221 | 927 | 457 | 49,30 | 414 | 219 | 52,90 | 513 | 238 | 46,39 |
| 222 | 865 | 405 | 46,82 | 397 | 202 | 50,88 | 468 | 203 | 43,38 |
| 223 | 841 | 391 | 46,49 | 397 | 202 | 50,88 | 444 | 189 | 42,57 |
| 224 | 847 | 404 | 47,70 | 387 | 200 | 51,68 | 460 | 204 | 44,35 |
| 225 | 884 | 412 | 46,61 | 414 | 206 | 49,76 | 470 | 206 | 43,83 |
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |