|
COMUNE DI FIRENZE (Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 76 | 905 | 472 | 52,15 | 410 | 220 | 53,66 | 495 | 252 | 50,91 |
| 77 | 1.042 | 533 | 51,15 | 464 | 251 | 54,09 | 578 | 282 | 48,79 |
| 78 | 962 | 502 | 52,18 | 448 | 238 | 53,13 | 514 | 264 | 51,36 |
| 79 | 1.004 | 450 | 44,82 | 457 | 208 | 45,51 | 547 | 242 | 44,24 |
| 80 | 960 | 467 | 48,65 | 416 | 201 | 48,32 | 544 | 266 | 48,90 |
| 81 | 953 | 422 | 44,28 | 427 | 200 | 46,84 | 526 | 222 | 42,21 |
| 82 | 869 | 366 | 42,12 | 405 | 175 | 43,21 | 464 | 191 | 41,16 |
| 83 | 881 | 369 | 41,88 | 387 | 173 | 44,70 | 494 | 196 | 39,68 |
| 84 | 916 | 455 | 49,67 | 419 | 216 | 51,55 | 497 | 239 | 48,09 |
| 85 | 925 | 487 | 52,65 | 417 | 228 | 54,68 | 508 | 259 | 50,98 |
| 86 | 901 | 451 | 50,06 | 405 | 206 | 50,86 | 496 | 245 | 49,40 |
| 87 | 1.009 | 428 | 42,42 | 446 | 209 | 46,86 | 563 | 219 | 38,90 |
| 88 | 912 | 448 | 49,12 | 408 | 214 | 52,45 | 504 | 234 | 46,43 |
| 89 | 912 | 450 | 49,34 | 417 | 212 | 50,84 | 495 | 238 | 48,08 |
| 90 | 941 | 459 | 48,78 | 425 | 220 | 51,76 | 516 | 239 | 46,32 |
| 91 | 918 | 473 | 51,53 | 412 | 210 | 50,97 | 506 | 263 | 51,98 |
| 92 | 930 | 467 | 50,22 | 411 | 215 | 52,31 | 519 | 252 | 48,55 |
| 93 | 943 | 482 | 51,11 | 424 | 227 | 53,54 | 519 | 255 | 49,13 |
| 94 | 904 | 453 | 50,11 | 408 | 210 | 51,47 | 496 | 243 | 48,99 |
| 95 | 891 | 461 | 51,74 | 383 | 213 | 55,61 | 508 | 248 | 48,82 |
| 96 | 896 | 451 | 50,33 | 395 | 212 | 53,67 | 501 | 239 | 47,70 |
| 97 | 984 | 488 | 49,59 | 448 | 235 | 52,46 | 536 | 253 | 47,20 |
| 98 | 922 | 441 | 47,83 | 424 | 204 | 48,11 | 498 | 237 | 47,59 |
| 99 | 931 | 496 | 53,28 | 424 | 231 | 54,48 | 507 | 265 | 52,27 |
| 100 | 906 | 386 | 42,60 | 431 | 184 | 42,69 | 475 | 202 | 42,53 |
| 101 | 986 | 500 | 50,71 | 431 | 230 | 53,36 | 555 | 270 | 48,65 |
| 102 | 919 | 457 | 49,73 | 416 | 217 | 52,16 | 503 | 240 | 47,71 |
| 103 | 954 | 481 | 50,42 | 412 | 217 | 52,67 | 542 | 264 | 48,71 |
| 104 | 1.089 | 605 | 55,56 | 490 | 289 | 58,98 | 599 | 316 | 52,75 |
| 105 | 1.083 | 563 | 51,99 | 487 | 275 | 56,47 | 596 | 288 | 48,32 |
| 106 | 1.034 | 555 | 53,68 | 480 | 263 | 54,79 | 554 | 292 | 52,71 |
| 107 | 845 | 454 | 53,73 | 376 | 209 | 55,59 | 469 | 245 | 52,24 |
| 108 | 944 | 495 | 52,44 | 413 | 230 | 55,69 | 531 | 265 | 49,91 |
| 109 | 984 | 499 | 50,71 | 454 | 243 | 53,52 | 530 | 256 | 48,30 |
| 110 | 973 | 469 | 48,20 | 449 | 225 | 50,11 | 524 | 244 | 46,56 |
| 111 | 916 | 407 | 44,43 | 398 | 196 | 49,25 | 518 | 211 | 40,73 |
| 112 | 961 | 493 | 51,30 | 421 | 228 | 54,16 | 540 | 265 | 49,07 |
| 113 | 937 | 500 | 53,36 | 459 | 251 | 54,68 | 478 | 249 | 52,09 |
| 114 | 812 | 432 | 53,20 | 388 | 212 | 54,64 | 424 | 220 | 51,89 |
| 115 | 676 | 316 | 46,75 | 296 | 148 | 50,00 | 380 | 168 | 44,21 |
| 116 | 636 | 322 | 50,63 | 311 | 167 | 53,70 | 325 | 155 | 47,69 |
| 117 | 937 | 385 | 41,09 | 439 | 182 | 41,46 | 498 | 203 | 40,76 |
| 118 | 899 | 451 | 50,17 | 430 | 218 | 50,70 | 469 | 233 | 49,68 |
| 119 | 863 | 485 | 56,20 | 428 | 262 | 61,21 | 435 | 223 | 51,26 |
| 120 | 870 | 438 | 50,34 | 407 | 220 | 54,05 | 463 | 218 | 47,08 |
| 121 | 878 | 407 | 46,36 | 394 | 202 | 51,27 | 484 | 205 | 42,36 |
| 122 | 943 | 445 | 47,19 | 451 | 229 | 50,78 | 492 | 216 | 43,90 |
| 123 | 894 | 511 | 57,16 | 417 | 248 | 59,47 | 477 | 263 | 55,14 |
| 124 | 867 | 494 | 56,98 | 421 | 244 | 57,96 | 446 | 250 | 56,05 |
| 125 | 867 | 437 | 50,40 | 395 | 207 | 52,41 | 472 | 230 | 48,73 |
| 126 | 888 | 498 | 56,08 | 399 | 231 | 57,89 | 489 | 267 | 54,60 |
| 127 | 959 | 488 | 50,89 | 415 | 223 | 53,73 | 544 | 265 | 48,71 |
| 128 | 1.045 | 478 | 45,74 | 442 | 210 | 47,51 | 603 | 268 | 44,44 |
| 129 | 1.018 | 457 | 44,89 | 461 | 213 | 46,20 | 557 | 244 | 43,81 |
| 130 | 915 | 462 | 50,49 | 406 | 222 | 54,68 | 509 | 240 | 47,15 |
| 131 | 1.053 | 456 | 43,30 | 482 | 207 | 42,95 | 571 | 249 | 43,61 |
| 132 | 1.089 | 516 | 47,38 | 476 | 237 | 49,79 | 613 | 279 | 45,51 |
| 133 | 1.059 | 539 | 50,90 | 467 | 239 | 51,18 | 592 | 300 | 50,68 |
| 134 | 951 | 429 | 45,11 | 412 | 197 | 47,82 | 539 | 232 | 43,04 |
| 135 | 950 | 429 | 45,16 | 419 | 191 | 45,58 | 531 | 238 | 44,82 |
| 136 | 1.074 | 414 | 38,55 | 509 | 194 | 38,11 | 565 | 220 | 38,94 |
| 137 | 914 | 378 | 41,36 | 408 | 181 | 44,36 | 506 | 197 | 38,93 |
| 138 | 987 | 508 | 51,47 | 438 | 236 | 53,88 | 549 | 272 | 49,54 |
| 139 | 1.014 | 524 | 51,68 | 460 | 250 | 54,35 | 554 | 274 | 49,46 |
| 140 | 999 | 508 | 50,85 | 417 | 208 | 49,88 | 582 | 300 | 51,55 |
| 141 | 1.064 | 483 | 45,39 | 479 | 236 | 49,27 | 585 | 247 | 42,22 |
| 142 | 958 | 417 | 43,53 | 409 | 191 | 46,70 | 549 | 226 | 41,17 |
| 143 | 967 | 519 | 53,67 | 440 | 243 | 55,23 | 527 | 276 | 52,37 |
| 144 | 968 | 450 | 46,49 | 434 | 215 | 49,54 | 534 | 235 | 44,01 |
| 145 | 1.004 | 528 | 52,59 | 448 | 238 | 53,13 | 556 | 290 | 52,16 |
| 146 | 965 | 436 | 45,18 | 424 | 204 | 48,11 | 541 | 232 | 42,88 |
| 147 | 1.037 | 484 | 46,67 | 420 | 204 | 48,57 | 617 | 280 | 45,38 |
| 148 | 1.043 | 494 | 47,36 | 481 | 241 | 50,10 | 562 | 253 | 45,02 |
| 149 | 1.015 | 444 | 43,74 | 460 | 215 | 46,74 | 555 | 229 | 41,26 |
| 150 | 897 | 453 | 50,50 | 415 | 221 | 53,25 | 482 | 232 | 48,13 |
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |