COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 5 - INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI DEI MAGISTRATI

(Abolizione della possibilita' per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attivita' giudiziarie)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 273 30,10            
77 1.015 283 27,88            
78 971 278 28,63            
79 999 260 26,03            
80 954 302 31,66            
81 918 228 24,84            
82 826 206 24,94            
83 855 223 26,08            
84 909 242 26,62            
85 923 279 30,23            
86 904 265 29,31            
87 954 258 27,04            
88 906 242 26,71            
89 921 272 29,53            
90 919 268 29,16            
91 913 246 26,94            
92 911 251 27,55            
93 949 263 27,71            
94 930 240 25,81            
95 909 247 27,17            
96 931 259 27,82            
97 946 284 30,02            
98 929 270 29,06            
99 925 260 28,11            
100 893 243 27,21            
101 975 272 27,90            
102 916 284 31,00            
103 932 262 28,11            
104 1.075 322 29,95            
105 1.082 290 26,80            
106 1.047 300 28,65            
107 895 214 23,91            
108 950 265 27,89            
109 958 268 27,97            
110 950 258 27,16            
111 925 256 27,68            
112 952 284 29,83            
113 945 261 27,62            
114 807 197 24,41            
115 617 186 30,15            
116 616 169 27,44            
117 918 246 26,80            
118 889 237 26,66            
119 878 243 27,68            
120 883 231 26,16            
121 880 252 28,64            
122 932 225 24,14            
123 876 223 25,46            
124 872 218 25,00            
125 869 265 30,49            
126 878 265 30,18            
127 918 247 26,91            
128 995 274 27,54            
129 997 262 26,28            
130 908 220 24,23            
131 1.013 256 25,27            
132 1.049 295 28,12            
133 1.031 299 29,00            
134 958 231 24,11            
135 912 232 25,44            
136 983 237 24,11            
137 913 214 23,44            
138 983 226 22,99            
139 963 272 28,25            
140 964 251 26,04            
141 1.013 255 25,17            
142 914 267 29,21            
143 971 301 31,00            
144 962 203 21,10            
145 1.009 278 27,55            
146 963 205 21,29            
147 1.013 298 29,42            
148 1.001 268 26,77            
149 932 212 22,75            
150 909 237 26,07            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze