COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 7 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI

(Abolizione)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 99 11,31            
227 865 103 11,91            
228 919 113 12,30            
229 933 115 12,33            
230 1.015 133 13,10            
231 792 84 10,61            
232 809 95 11,74            
233 872 93 10,67            
234 922 79 8,57            
235 853 58 6,80            
236 838 62 7,40            
237 853 58 6,80            
238 940 120 12,77            
239 916 97 10,59            
240 980 97 9,90            
241 956 91 9,52            
242 840 68 8,10            
243 945 72 7,62            
244 916 96 10,48            
245 917 81 8,83            
246 919 94 10,23            
247 960 131 13,65            
248 906 108 11,92            
249 958 68 7,10            
250 1.178 95 8,06            
251 768 41 5,34            
252 898 63 7,02            
253 947 107 11,30            
254 975 106 10,87            
255 931 102 10,96            
256 908 107 11,78            
257 920 127 13,80            
258 836 85 10,17            
259 869 95 10,93            
260 833 93 11,16            
261 845 88 10,41            
262 910 103 11,32            
263 966 120 12,42            
264 905 94 10,39            
265 891 97 10,89            
266 935 105 11,23            
267 925 118 12,76            
268 931 114 12,24            
269 919 107 11,64            
270 946 94 9,94            
271 912 113 12,39            
272 911 122 13,39            
273 867 77 8,88            
274 857 111 12,95            
275 868 67 7,72            
276 889 70 7,87            
277 870 81 9,31            
278 902 96 10,64            
279 981 67 6,83            
280 914 35 3,83            
281 726 51 7,02            
282 628 48 7,64            
283 760 69 9,08            
284 930 102 10,97            
285 909 119 13,09            
286 882 91 10,32            
287 895 103 11,51            
288 894 88 9,84            
289 899 125 13,90            
290 847 97 11,45            
291 912 124 13,60            
292 907 96 10,58            
293 651 57 8,76            
294 565 61 10,80            
295 939 112 11,93            
296 919 134 14,58            
297 931 131 14,07            
298 919 78 8,49            
299 930 118 12,69            
300 944 115 12,18            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze