COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 4 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 99 11,31            
227 865 102 11,79            
228 919 109 11,86            
229 933 113 12,11            
230 1.015 131 12,91            
231 792 81 10,23            
232 809 93 11,50            
233 872 94 10,78            
234 922 79 8,57            
235 853 58 6,80            
236 838 61 7,28            
237 853 58 6,80            
238 940 118 12,55            
239 916 97 10,59            
240 980 94 9,59            
241 956 92 9,62            
242 840 68 8,10            
243 945 72 7,62            
244 916 92 10,04            
245 917 79 8,62            
246 919 94 10,23            
247 960 128 13,33            
248 906 108 11,92            
249 958 68 7,10            
250 1.178 90 7,64            
251 768 41 5,34            
252 898 58 6,46            
253 947 108 11,40            
254 975 104 10,67            
255 931 102 10,96            
256 908 103 11,34            
257 920 127 13,80            
258 836 81 9,69            
259 869 94 10,82            
260 833 93 11,16            
261 845 88 10,41            
262 910 100 10,99            
263 966 120 12,42            
264 905 93 10,28            
265 891 96 10,77            
266 935 104 11,12            
267 925 115 12,43            
268 931 112 12,03            
269 919 106 11,53            
270 946 93 9,83            
271 912 109 11,95            
272 911 120 13,17            
273 867 77 8,88            
274 857 110 12,84            
275 868 67 7,72            
276 889 69 7,76            
277 870 81 9,31            
278 902 96 10,64            
279 981 67 6,83            
280 914 35 3,83            
281 726 50 6,89            
282 628 48 7,64            
283 760 69 9,08            
284 930 101 10,86            
285 909 118 12,98            
286 882 91 10,32            
287 895 102 11,40            
288 894 86 9,62            
289 899 123 13,68            
290 847 95 11,22            
291 912 124 13,60            
292 907 95 10,47            
293 651 55 8,45            
294 565 61 10,80            
295 939 113 12,03            
296 919 135 14,69            
297 931 129 13,86            
298 919 77 8,38            
299 930 118 12,69            
300 944 116 12,29            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze