COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 301 alla 366
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301 956 88 9,21            
302 984 113 11,48            
303 933 110 11,79            
304 874 77 8,81            
305 883 84 9,51            
306 979 92 9,40            
307 1.009 118 11,69            
308 881 88 9,99            
309 885 111 12,54            
310 821 67 8,16            
311 845 63 7,46            
312 794 91 11,46            
313 808 97 12,00            
314 869 92 10,59            
315 835 41 4,91            
316 835 94 11,26            
317 825 78 9,45            
318 805 113 14,04            
319 855 75 8,77            
320 852 96 11,27            
321 877 93 10,60            
322 847 91 10,74            
323 888 67 7,55            
324 842 83 9,86            
325 842 107 12,71            
326 914 69 7,55            
327 899 72 8,01            
328 920 80 8,70            
329 929 105 11,30            
330 905 86 9,50            
331 885 94 10,62            
332 875 77 8,80            
333 863 90 10,43            
334 847 103 12,16            
335 880 75 8,52            
336 922 83 9,00            
337 874 109 12,47            
338 858 96 11,19            
339 851 71 8,34            
340 872 86 9,86            
341 922 94 10,20            
342 978 104 10,63            
343 954 107 11,22            
344 923 99 10,73            
345 929 75 8,07            
346 921 70 7,60            
347 925 141 15,24            
348 904 108 11,95            
349 931 91 9,77            
350 943 111 11,77            
351 938 79 8,42            
352 938 85 9,06            
353 991 66 6,66            
354   8              
355   5              
356   29              
357   7              
358   8              
359   10              
360   4              
361   16              
362   14              
363   2              
364   14              
365   19              
366   1              
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze