COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 84 9,05            
152 899 95 10,57            
153 973 128 13,16            
154 979 127 12,97            
155 955 105 10,99            
156 997 115 11,53            
157 981 80 8,15            
158 972 119 12,24            
159 970 141 14,54            
160 1.001 133 13,29            
161 988 89 9,01            
162 924 90 9,74            
163 943 104 11,03            
164 945 106 11,22            
165 863 98 11,36            
166 866 102 11,78            
167 828 106 12,80            
168 843 81 9,61            
169 849 85 10,01            
170 878 76 8,66            
171 846 102 12,06            
172 952 98 10,29            
173 937 96 10,25            
174 925 73 7,89            
175 984 105 10,67            
176 679 63 9,28            
177 1.016 77 7,58            
178 975 68 6,97            
179 936 102 10,90            
180 671 66 9,84            
181 632 72 11,39            
182 474 75 15,82            
183 868 89 10,25            
184 859 93 10,83            
185 842 92 10,93            
186 846 73 8,63            
187 923 77 8,34            
188 853 37 4,34            
189 889 109 12,26            
190 890 107 12,02            
191 892 74 8,30            
192 914 84 9,19            
193 890 85 9,55            
194 955 94 9,84            
195 908 77 8,48            
196 911 81 8,89            
197 885 85 9,60            
198 932 73 7,83            
199 926 76 8,21            
200 890 97 10,90            
201 929 106 11,41            
202 910 125 13,74            
203 933 102 10,93            
204 918 80 8,71            
205 920 77 8,37            
206 883 67 7,59            
207 906 128 14,13            
208 921 89 9,66            
209 921 129 14,01            
210 1.120 71 6,34            
211 961 86 8,95            
212 891 99 11,11            
213 883 79 8,95            
214 886 85 9,59            
215 871 84 9,64            
216 879 87 9,90            
217 837 69 8,24            
218 916 98 10,70            
219 902 76 8,43            
220 867 87 10,03            
221 922 74 8,03            
222 869 108 12,43            
223 858 93 10,84            
224 879 86 9,78            
225 888 94 10,59            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze