COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 100 10,86            
2 967 61 6,31            
3 985 82 8,32            
4 968 73 7,54            
5 966 72 7,45            
6 980 92 9,39            
7 863 82 9,50            
8 827 89 10,76            
9 834 70 8,39            
10 875 94 10,74            
11 924 86 9,31            
12 979 67 6,84            
13 992 124 12,50            
14 920 85 9,24            
15 950 96 10,11            
16 944 60 6,36            
17 866 83 9,58            
18 834 91 10,91            
19 910 68 7,47            
20 849 59 6,95            
21 1.005 132 13,13            
22 939 93 9,90            
23 915 72 7,87            
24 837 70 8,36            
25 896 95 10,60            
26 869 71 8,17            
27 915 96 10,49            
28 923 110 11,92            
29 831 91 10,95            
30 856 83 9,70            
31 888 91 10,25            
32 875 103 11,77            
33 912 116 12,72            
34 872 99 11,35            
35 867 72 8,30            
36 864 101 11,69            
37 856 91 10,63            
38 889 87 9,79            
39 874 92 10,53            
40 891 86 9,65            
41 907 97 10,69            
42 873 114 13,06            
43 924 115 12,45            
44 886 136 15,35            
45 917 112 12,21            
46 887 101 11,39            
47 969 81 8,36            
48 929 102 10,98            
49 1.001 105 10,49            
50 957 91 9,51            
51 1.035 78 7,54            
52 1.055 79 7,49            
53 1.014 75 7,40            
54 1.072 108 10,07            
55 1.028 77 7,49            
56 1.002 90 8,98            
57 1.009 84 8,33            
58 1.051 90 8,56            
59 945 75 7,94            
60 990 61 6,16            
61 968 94 9,71            
62 988 92 9,31            
63 986 89 9,03            
64 910 93 10,22            
65 941 106 11,26            
66 942 97 10,30            
67 990 129 13,03            
68 860 100 11,63            
69 810 113 13,95            
70 934 96 10,28            
71 950 97 10,21            
72 944 103 10,91            
73 781 88 11,27            
74 529 31 5,86            
75 890 90 10,11            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze