COMUNE DI FIRENZE
ELEZIONI PROVINCIALI 12 e 13 GIUGNO 2004
(SEGGI DEL COMUNE DI FIRENZE)


COMUNICAZIONE AFFLUENZA ore 19,00
SEZIONI 363 su 363

Sezioni dalla 226 alla 300
Sezione Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 798 541 67,79            
227 789 537 68,06            
228 874 580 66,36            
229 876 624 71,23            
230 959 672 70,07            
231 781 549 70,29            
232 788 545 69,16            
233 804 531 66,04            
234 923 547 59,26            
235 793 485 61,16            
236 817 496 60,71            
237 759 448 59,03            
238 917 642 70,01            
239 863 631 73,12            
240 959 637 66,42            
241 931 646 69,39            
242 806 478 59,31            
243 899 535 59,51            
244 860 596 69,30            
245 889 636 71,54            
246 927 603 65,05            
247 962 648 67,36            
248 817 538 65,85            
249 888 573 64,53            
250 1.039 735 70,74            
251 756 452 59,79            
252 1.036 762 73,55            
253 882 594 67,35            
254 919 586 63,76            
255 850 583 68,59            
256 877 635 72,41            
257 897 624 69,57            
258 746 513 68,77            
259 850 563 66,24            
260 773 475 61,45            
261 840 579 68,93            
262 916 601 65,61            
263 964 688 71,37            
264 950 614 64,63            
265 819 554 67,64            
266 865 606 70,06            
267 862 571 66,24            
268 904 573 63,38            
269 901 610 67,70            
270 893 624 69,88            
271 864 592 68,52            
272 884 608 68,78            
273 820 556 67,80            
274 876 575 65,64            
275 842 560 66,51            
276 824 555 67,35            
277 811 581 71,64            
278 843 571 67,73            
279 921 390 42,35            
280 846 258 30,50            
281 698 485 69,48            
282 612 405 66,18            
283 728 444 60,99            
284 890 592 66,52            
285 851 613 72,03            
286 829 541 65,26            
287 864 593 68,63            
288 899 613 68,19            
289 845 589 69,70            
290 774 532 68,73            
291 842 605 71,85            
292 824 524 63,59            
293 597 397 66,50            
294 552 378 68,48            
295 929 586 63,08            
296 891 603 67,68            
297 858 579 67,48            
298 884 580 65,61            
299 858 588 68,53            
300 885 576 65,08            
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 363   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 22.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 19.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale