COMUNE DI FIRENZE
ELEZIONI PROVINCIALI 12 e 13 GIUGNO 2004
(SEGGI DEL COMUNE DI FIRENZE)


COMUNICAZIONE AFFLUENZA ore 19,00
SEZIONI 363 su 363

Sezioni dalla 151 alla 225
Sezione Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 912 622 68,20            
152 865 592 68,44            
153 936 692 73,93            
154 955 655 68,59            
155 922 671 72,78            
156 941 636 67,59            
157 913 648 70,97            
158 942 680 72,19            
159 920 665 72,28            
160 952 686 72,06            
161 914 565 61,82            
162 837 615 73,48            
163 892 627 70,29            
164 843 628 74,50            
165 807 576 71,38            
166 795 589 74,09            
167 777 519 66,80            
168 805 548 68,07            
169 784 538 68,62            
170 891 615 69,02            
171 806 565 70,10            
172 1.046 664 63,48            
173 930 663 71,29            
174 1.071 707 66,01            
175 1.032 704 68,22            
176 626 405 64,70            
177 1.014 420 41,42            
178 921 575 62,43            
179 892 512 57,40            
180 648 434 66,98            
181 594 410 69,02            
182 428 305 71,26            
183 787 565 71,79            
184 815 530 65,03            
185 953 640 67,16            
186 797 574 72,02            
187 874 585 66,93            
188 841 547 65,04            
189 878 595 67,77            
190 848 500 58,96            
191 836 527 63,04            
192 841 537 63,85            
193 848 562 66,27            
194 930 548 58,92            
195 874 608 69,57            
196 843 604 71,65            
197 832 590 70,91            
198 873 564 64,60            
199 868 602 69,35            
200 892 603 67,60            
201 879 610 69,40            
202 872 629 72,13            
203 848 600 70,75            
204 913 664 72,73            
205 871 610 70,03            
206 895 618 69,05            
207 1.060 704 66,42            
208 1.028 734 71,40            
209 1.059 712 67,23            
210 1.067 769 72,07            
211 902 598 66,30            
212 852 560 65,73            
213 851 568 66,75            
214 833 576 69,15            
215 816 601 73,65            
216 870 587 67,47            
217 815 552 67,73            
218 842 546 64,85            
219 867 547 63,09            
220 820 574 70,00            
221 877 597 68,07            
222 809 557 68,85            
223 791 540 68,27            
224 820 579 70,61            
225 864 609 70,49            
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 363   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 22.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 19.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale