COMUNE DI FIRENZE
ELEZIONI PROVINCIALI 12 e 13 GIUGNO 2004
(SEGGI DEL COMUNE DI FIRENZE)


COMUNICAZIONE AFFLUENZA ore 12,00
SEZIONI 363 su 363

Sezioni dalla 226 alla 300
Sezione Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 798 357 44,74            
227 789 355 44,99            
228 874 366 41,88            
229 876 408 46,58            
230 959 471 49,11            
231 781 366 46,86            
232 788 351 44,54            
233 804 339 42,16            
234 923 375 40,63            
235 793 306 38,59            
236 817 309 37,82            
237 759 278 36,63            
238 917 417 45,47            
239 863 422 48,90            
240 959 418 43,59            
241 931 413 44,36            
242 806 317 39,33            
243 899 342 38,04            
244 860 363 42,21            
245 889 390 43,87            
246 927 382 41,21            
247 962 398 41,37            
248 817 341 41,74            
249 888 369 41,55            
250 1.039 464 44,66            
251 756 261 34,52            
252 1.036 462 44,59            
253 882 359 40,70            
254 919 376 40,91            
255 850 363 42,71            
256 877 415 47,32            
257 897 425 47,38            
258 746 315 42,23            
259 850 379 44,59            
260 773 317 41,01            
261 840 378 45,00            
262 916 354 38,65            
263 964 443 45,95            
264 950 400 42,11            
265 819 359 43,83            
266 865 403 46,59            
267 862 384 44,55            
268 904 340 37,61            
269 901 413 45,84            
270 893 395 44,23            
271 864 377 43,63            
272 884 381 43,10            
273 820 339 41,34            
274 876 367 41,89            
275 842 334 39,67            
276 824 342 41,50            
277 811 346 42,66            
278 843 348 41,28            
279 921 250 27,14            
280 846 174 20,57            
281 698 300 42,98            
282 612 240 39,22            
283 728 271 37,23            
284 890 384 43,15            
285 851 397 46,65            
286 829 339 40,89            
287 864 371 42,94            
288 899 414 46,05            
289 845 402 47,57            
290 774 329 42,51            
291 842 385 45,72            
292 824 347 42,11            
293 597 231 38,69            
294 552 193 34,96            
295 929 387 41,66            
296 891 415 46,58            
297 858 411 47,90            
298 884 387 43,78            
299 858 370 43,12            
300 885 394 44,52            
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 363   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 22.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 19.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale