COMUNE DI FIRENZE
ELEZIONI PROVINCIALI 12 e 13 GIUGNO 2004
(SEGGI DEL COMUNE DI FIRENZE)


COMUNICAZIONE AFFLUENZA ore 12,00
SEZIONI 363 su 363

Sezioni dalla 151 alla 225
Sezione Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 912 414 45,39            
152 865 392 45,32            
153 936 451 48,18            
154 955 432 45,24            
155 922 449 48,70            
156 941 415 44,10            
157 913 387 42,39            
158 942 465 49,36            
159 920 452 49,13            
160 952 432 45,38            
161 914 362 39,61            
162 837 410 48,98            
163 892 402 45,07            
164 843 443 52,55            
165 807 371 45,97            
166 795 381 47,92            
167 777 323 41,57            
168 805 355 44,10            
169 784 352 44,90            
170 891 382 42,87            
171 806 340 42,18            
172 1.046 440 42,07            
173 930 410 44,09            
174 1.071 246 22,97            
175 1.032 307 29,75            
176 626 234 37,38            
177 1.014 232 22,88            
178 921 363 39,41            
179 892 340 38,12            
180 648 268 41,36            
181 594 249 41,92            
182 428 201 46,96            
183 787 353 44,85            
184 815 332 40,74            
185 953 384 40,29            
186 797 373 46,80            
187 874 370 42,33            
188 841 340 40,43            
189 878 385 43,85            
190 848 351 41,39            
191 836 319 38,16            
192 841 316 37,57            
193 848 379 44,69            
194 930 340 36,56            
195 874 396 45,31            
196 843 391 46,38            
197 832 397 47,72            
198 873 395 45,25            
199 868 365 42,05            
200 892 402 45,07            
201 879 346 39,36            
202 872 423 48,51            
203 848 395 46,58            
204 913 433 47,43            
205 871 400 45,92            
206 895 366 40,89            
207 1.060 464 43,77            
208 1.028 479 46,60            
209 1.059 433 40,89            
210 1.067 486 45,55            
211 902 406 45,01            
212 852 384 45,07            
213 851 366 43,01            
214 833 372 44,66            
215 816 405 49,63            
216 870 378 43,45            
217 815 372 45,64            
218 842 350 41,57            
219 867 374 43,14            
220 820 418 50,98            
221 877 396 45,15            
222 809 367 45,36            
223 791 367 46,40            
224 820 380 46,34            
225 864 387 44,79            
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 363   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 22.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 19.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale