Referendum durata trivellazioni in mare


Affluenza Finale - Quesito trivellazioni


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 725 234 32,28 333 119 35,74 392 115 29,34
227 621 211 33,98 293 99 33,79 328 112 34,15
228 730 287 39,32 326 135 41,41 404 152 37,62
229 763 257 33,68 359 117 32,59 404 140 34,65
230 881 320 36,32 408 149 36,52 473 171 36,15
231 701 256 36,52 331 119 35,95 370 137 37,03
232 676 243 35,95 310 114 36,77 366 129 35,25
233 653 214 32,77 296 99 33,45 357 115 32,21
234 875 252 28,80 480 134 27,92 395 118 29,87
235 687 200 29,11 325 95 29,23 362 105 29,01
236 694 177 25,50 313 72 23,00 381 105 27,56
237 810 217 26,79 357 99 27,73 453 118 26,05
238 846 323 38,18 401 157 39,15 445 166 37,30
239 687 252 36,68 326 117 35,89 361 135 37,40
240 852 308 36,15 390 148 37,95 462 160 34,63
241 974 293 30,08 475 137 28,84 499 156 31,26
242 692 187 27,02 322 88 27,33 370 99 26,76
243 817 264 32,31 400 129 32,25 417 135 32,37
244 772 290 37,56 361 146 40,44 411 144 35,04
245 1.011 357 35,31 488 188 38,52 523 169 32,31
246 949 354 37,30 452 166 36,73 497 188 37,83
247 754 230 30,50 342 104 30,41 412 126 30,58
248 830 256 30,84 377 119 31,56 453 137 30,24
249 767 255 33,25 353 119 33,71 414 136 32,85
250 1.154 427 37,00 555 208 37,48 599 219 36,56
251 1.112 363 32,64 586 184 31,40 526 179 34,03
252 1.038 385 37,09 497 195 39,24 541 190 35,12
253 730 224 30,68 318 98 30,82 412 126 30,58
254 752 274 36,44 344 124 36,05 408 150 36,76
255 819 302 36,87 385 144 37,40 434 158 36,41
256 757 295 38,97 349 133 38,11 408 162 39,71
257 757 258 34,08 345 117 33,91 412 141 34,22
258 853 348 40,80 415 165 39,76 438 183 41,78
259 752 266 35,37 349 124 35,53 403 142 35,24
260 676 281 41,57 311 138 44,37 365 143 39,18
261 747 284 38,02 329 126 38,30 418 158 37,80
262 760 285 37,50 330 117 35,45 430 168 39,07
263 867 316 36,45 369 123 33,33 498 193 38,76
264 885 289 32,66 395 123 31,14 490 166 33,88
265 718 287 39,97 321 122 38,01 397 165 41,56
266 788 301 38,20 364 142 39,01 424 159 37,50
267 731 312 42,68 317 134 42,27 414 178 43,00
268 762 302 39,63 361 140 38,78 401 162 40,40
269 805 316 39,25 358 137 38,27 447 179 40,04
270 834 303 36,33 368 124 33,70 466 179 38,41
271 789 281 35,61 349 129 36,96 440 152 34,55
272 772 346 44,82 361 160 44,32 411 186 45,26
273 649 230 35,44 290 111 38,28 359 119 33,15
274 745 264 35,44 331 113 34,14 414 151 36,47
275 727 242 33,29 338 111 32,84 389 131 33,68
276 792 309 39,02 385 143 37,14 407 166 40,79
277 760 312 41,05 324 129 39,81 436 183 41,97
278 817 295 36,11 342 127 37,13 475 168 35,37
279 489 164 33,54 214 73 34,11 275 91 33,09
280 352 110 31,25 166 48 28,92 186 62 33,33
281 604 163 26,99 257 66 25,68 347 97 27,95
282 530 158 29,81 226 67 29,65 304 91 29,93
283 583 175 30,02 258 83 32,17 325 92 28,31
284 755 288 38,15 332 130 39,16 423 158 37,35
285 742 271 36,52 339 115 33,92 403 156 38,71
286 729 304 41,70 332 143 43,07 397 161 40,55
287 780 297 38,08 360 133 36,94 420 164 39,05
288 832 311 37,38 385 140 36,36 447 171 38,26
289 663 244 36,80 293 110 37,54 370 134 36,22
290 644 216 33,54 292 97 33,22 352 119 33,81
291 719 210 29,21 329 95 28,88 390 115 29,49
292 673 236 35,07 319 116 36,36 354 120 33,90
293 470 177 37,66 209 81 38,76 261 96 36,78
294 500 195 39,00 250 94 37,60 250 101 40,40
295 852 263 30,87 398 131 32,91 454 132 29,07
296 779 262 33,63 352 120 34,09 427 142 33,26
297 725 254 35,03 313 115 36,74 412 139 33,74
298 785 259 32,99 347 121 34,87 438 138 31,51
299 742 239 32,21 320 102 31,87 422 137 32,46
300 756 275 36,38 346 131 37,86 410 144 35,12
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
226 Totale 725 234 32,28
Maschi 333 119 35,74
Femmine 392 115 29,34
227 Totale 621 211 33,98
Maschi 293 99 33,79
Femmine 328 112 34,15
228 Totale 730 287 39,32
Maschi 326 135 41,41
Femmine 404 152 37,62
229 Totale 763 257 33,68
Maschi 359 117 32,59
Femmine 404 140 34,65
230 Totale 881 320 36,32
Maschi 408 149 36,52
Femmine 473 171 36,15
231 Totale 701 256 36,52
Maschi 331 119 35,95
Femmine 370 137 37,03
232 Totale 676 243 35,95
Maschi 310 114 36,77
Femmine 366 129 35,25
233 Totale 653 214 32,77
Maschi 296 99 33,45
Femmine 357 115 32,21
234 Totale 875 252 28,80
Maschi 480 134 27,92
Femmine 395 118 29,87
235 Totale 687 200 29,11
Maschi 325 95 29,23
Femmine 362 105 29,01
236 Totale 694 177 25,50
Maschi 313 72 23,00
Femmine 381 105 27,56
237 Totale 810 217 26,79
Maschi 357 99 27,73
Femmine 453 118 26,05
238 Totale 846 323 38,18
Maschi 401 157 39,15
Femmine 445 166 37,30
239 Totale 687 252 36,68
Maschi 326 117 35,89
Femmine 361 135 37,40
240 Totale 852 308 36,15
Maschi 390 148 37,95
Femmine 462 160 34,63
241 Totale 974 293 30,08
Maschi 475 137 28,84
Femmine 499 156 31,26
242 Totale 692 187 27,02
Maschi 322 88 27,33
Femmine 370 99 26,76
243 Totale 817 264 32,31
Maschi 400 129 32,25
Femmine 417 135 32,37
244 Totale 772 290 37,56
Maschi 361 146 40,44
Femmine 411 144 35,04
245 Totale 1.011 357 35,31
Maschi 488 188 38,52
Femmine 523 169 32,31
246 Totale 949 354 37,30
Maschi 452 166 36,73
Femmine 497 188 37,83
247 Totale 754 230 30,50
Maschi 342 104 30,41
Femmine 412 126 30,58
248 Totale 830 256 30,84
Maschi 377 119 31,56
Femmine 453 137 30,24
249 Totale 767 255 33,25
Maschi 353 119 33,71
Femmine 414 136 32,85
250 Totale 1.154 427 37,00
Maschi 555 208 37,48
Femmine 599 219 36,56
251 Totale 1.112 363 32,64
Maschi 586 184 31,40
Femmine 526 179 34,03
252 Totale 1.038 385 37,09
Maschi 497 195 39,24
Femmine 541 190 35,12
253 Totale 730 224 30,68
Maschi 318 98 30,82
Femmine 412 126 30,58
254 Totale 752 274 36,44
Maschi 344 124 36,05
Femmine 408 150 36,76
255 Totale 819 302 36,87
Maschi 385 144 37,40
Femmine 434 158 36,41
256 Totale 757 295 38,97
Maschi 349 133 38,11
Femmine 408 162 39,71
257 Totale 757 258 34,08
Maschi 345 117 33,91
Femmine 412 141 34,22
258 Totale 853 348 40,80
Maschi 415 165 39,76
Femmine 438 183 41,78
259 Totale 752 266 35,37
Maschi 349 124 35,53
Femmine 403 142 35,24
260 Totale 676 281 41,57
Maschi 311 138 44,37
Femmine 365 143 39,18
261 Totale 747 284 38,02
Maschi 329 126 38,30
Femmine 418 158 37,80
262 Totale 760 285 37,50
Maschi 330 117 35,45
Femmine 430 168 39,07
263 Totale 867 316 36,45
Maschi 369 123 33,33
Femmine 498 193 38,76
264 Totale 885 289 32,66
Maschi 395 123 31,14
Femmine 490 166 33,88
265 Totale 718 287 39,97
Maschi 321 122 38,01
Femmine 397 165 41,56
266 Totale 788 301 38,20
Maschi 364 142 39,01
Femmine 424 159 37,50
267 Totale 731 312 42,68
Maschi 317 134 42,27
Femmine 414 178 43,00
268 Totale 762 302 39,63
Maschi 361 140 38,78
Femmine 401 162 40,40
269 Totale 805 316 39,25
Maschi 358 137 38,27
Femmine 447 179 40,04
270 Totale 834 303 36,33
Maschi 368 124 33,70
Femmine 466 179 38,41
271 Totale 789 281 35,61
Maschi 349 129 36,96
Femmine 440 152 34,55
272 Totale 772 346 44,82
Maschi 361 160 44,32
Femmine 411 186 45,26
273 Totale 649 230 35,44
Maschi 290 111 38,28
Femmine 359 119 33,15
274 Totale 745 264 35,44
Maschi 331 113 34,14
Femmine 414 151 36,47
275 Totale 727 242 33,29
Maschi 338 111 32,84
Femmine 389 131 33,68
276 Totale 792 309 39,02
Maschi 385 143 37,14
Femmine 407 166 40,79
277 Totale 760 312 41,05
Maschi 324 129 39,81
Femmine 436 183 41,97
278 Totale 817 295 36,11
Maschi 342 127 37,13
Femmine 475 168 35,37
279 Totale 489 164 33,54
Maschi 214 73 34,11
Femmine 275 91 33,09
280 Totale 352 110 31,25
Maschi 166 48 28,92
Femmine 186 62 33,33
281 Totale 604 163 26,99
Maschi 257 66 25,68
Femmine 347 97 27,95
282 Totale 530 158 29,81
Maschi 226 67 29,65
Femmine 304 91 29,93
283 Totale 583 175 30,02
Maschi 258 83 32,17
Femmine 325 92 28,31
284 Totale 755 288 38,15
Maschi 332 130 39,16
Femmine 423 158 37,35
285 Totale 742 271 36,52
Maschi 339 115 33,92
Femmine 403 156 38,71
286 Totale 729 304 41,70
Maschi 332 143 43,07
Femmine 397 161 40,55
287 Totale 780 297 38,08
Maschi 360 133 36,94
Femmine 420 164 39,05
288 Totale 832 311 37,38
Maschi 385 140 36,36
Femmine 447 171 38,26
289 Totale 663 244 36,80
Maschi 293 110 37,54
Femmine 370 134 36,22
290 Totale 644 216 33,54
Maschi 292 97 33,22
Femmine 352 119 33,81
291 Totale 719 210 29,21
Maschi 329 95 28,88
Femmine 390 115 29,49
292 Totale 673 236 35,07
Maschi 319 116 36,36
Femmine 354 120 33,90
293 Totale 470 177 37,66
Maschi 209 81 38,76
Femmine 261 96 36,78
294 Totale 500 195 39,00
Maschi 250 94 37,60
Femmine 250 101 40,40
295 Totale 852 263 30,87
Maschi 398 131 32,91
Femmine 454 132 29,07
296 Totale 779 262 33,63
Maschi 352 120 34,09
Femmine 427 142 33,26
297 Totale 725 254 35,03
Maschi 313 115 36,74
Femmine 412 139 33,74
298 Totale 785 259 32,99
Maschi 347 121 34,87
Femmine 438 138 31,51
299 Totale 742 239 32,21
Maschi 320 102 31,87
Femmine 422 137 32,46
300 Totale 756 275 36,38
Maschi 346 131 37,86
Femmine 410 144 35,12
Sezione   iscritti votanti %

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12   
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19   
AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Referendum
Home Elezioni