Referendum durata trivellazioni in mare


Affluenza Finale - Quesito trivellazioni


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 628 203 32,32 300 91 30,33 328 112 34,15
2 584 161 27,57 280 81 28,93 304 80 26,32
3 713 218 30,58 349 110 31,52 364 108 29,67
4 697 210 30,13 312 74 23,72 385 136 35,32
5 672 242 36,01 341 112 32,84 331 130 39,27
6 754 293 38,86 337 127 37,69 417 166 39,81
7 677 214 31,61 303 88 29,04 374 126 33,69
8 598 204 34,11 278 90 32,37 320 114 35,62
9 583 159 27,27 281 79 28,11 302 80 26,49
10 632 209 33,07 316 104 32,91 316 105 33,23
11 632 220 34,81 316 112 35,44 316 108 34,18
12 511 183 35,81 249 81 32,53 262 102 38,93
13 888 351 39,53 424 156 36,79 464 195 42,03
14 713 307 43,06 342 136 39,77 371 171 46,09
15 818 334 40,83 378 155 41,01 440 179 40,68
16 810 316 39,01 382 146 38,22 428 170 39,72
17 744 211 28,36 325 84 25,85 419 127 30,31
18 725 244 33,66 307 96 31,27 418 148 35,41
19 788 223 28,30 360 99 27,50 428 124 28,97
20 691 193 27,93 314 85 27,07 377 108 28,65
21 838 292 34,84 396 130 32,83 442 162 36,65
22 624 222 35,58 304 110 36,18 320 112 35,00
23 628 194 30,89 323 99 30,65 305 95 31,15
24 528 167 31,63 257 82 31,91 271 85 31,37
25 604 233 38,58 296 111 37,50 308 122 39,61
26 562 166 29,54 278 69 24,82 284 97 34,15
27 809 264 32,63 369 116 31,44 440 148 33,64
28 773 270 34,93 382 134 35,08 391 136 34,78
29 661 245 37,07 325 119 36,62 336 126 37,50
30 670 209 31,19 293 89 30,38 377 120 31,83
31 741 293 39,54 341 136 39,88 400 157 39,25
32 701 209 29,81 320 97 30,31 381 112 29,40
33 787 282 35,83 353 120 33,99 434 162 37,33
34 725 248 34,21 330 107 32,42 395 141 35,70
35 676 236 34,91 302 107 35,43 374 129 34,49
36 666 244 36,64 284 103 36,27 382 141 36,91
37 815 294 36,07 373 136 36,46 442 158 35,75
38 805 290 36,02 390 142 36,41 415 148 35,66
39 813 288 35,42 382 137 35,86 431 151 35,03
40 883 292 33,07 431 150 34,80 452 142 31,42
41 756 292 38,62 332 124 37,35 424 168 39,62
42 700 222 31,71 316 105 33,23 384 117 30,47
43 743 298 40,11 324 131 40,43 419 167 39,86
44 753 328 43,56 334 148 44,31 419 180 42,96
45 796 308 38,69 370 139 37,57 426 169 39,67
46 783 260 33,21 366 124 33,88 417 136 32,61
47 556 179 32,19 269 85 31,60 287 94 32,75
48 707 240 33,95 318 92 28,93 389 148 38,05
49 743 270 36,34 358 122 34,08 385 148 38,44
50 751 284 37,82 348 121 34,77 403 163 40,45
51 617 216 35,01 306 107 34,97 311 109 35,05
52 696 236 33,91 343 117 34,11 353 119 33,71
53 780 271 34,74 366 123 33,61 414 148 35,75
54 946 336 35,52 450 149 33,11 496 187 37,70
55 836 295 35,29 416 142 34,13 420 153 36,43
56 711 259 36,43 328 112 34,15 383 147 38,38
57 809 280 34,61 372 119 31,99 437 161 36,84
58 843 310 36,77 395 146 36,96 448 164 36,61
59 768 277 36,07 358 114 31,84 410 163 39,76
60 718 265 36,91 324 126 38,89 394 139 35,28
61 840 295 35,12 367 119 32,43 473 176 37,21
62 756 276 36,51 377 134 35,54 379 142 37,47
63 909 258 28,38 411 112 27,25 498 146 29,32
64 713 251 35,20 328 108 32,93 385 143 37,14
65 817 274 33,54 378 126 33,33 439 148 33,71
66 807 262 32,47 341 115 33,72 466 147 31,55
67 838 317 37,83 374 144 38,50 464 173 37,28
68 682 256 37,54 328 121 36,89 354 135 38,14
69 720 294 40,83 325 132 40,62 395 162 41,01
70 882 337 38,21 413 156 37,77 469 181 38,59
71 795 276 34,72 376 128 34,04 419 148 35,32
72 821 271 33,01 374 126 33,69 447 145 32,44
73 670 209 31,19 304 108 35,53 366 101 27,60
74 506 148 29,25 254 78 30,71 252 70 27,78
75 775 268 34,58 364 124 34,07 411 144 35,04
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
1 Totale 628 203 32,32
Maschi 300 91 30,33
Femmine 328 112 34,15
2 Totale 584 161 27,57
Maschi 280 81 28,93
Femmine 304 80 26,32
3 Totale 713 218 30,58
Maschi 349 110 31,52
Femmine 364 108 29,67
4 Totale 697 210 30,13
Maschi 312 74 23,72
Femmine 385 136 35,32
5 Totale 672 242 36,01
Maschi 341 112 32,84
Femmine 331 130 39,27
6 Totale 754 293 38,86
Maschi 337 127 37,69
Femmine 417 166 39,81
7 Totale 677 214 31,61
Maschi 303 88 29,04
Femmine 374 126 33,69
8 Totale 598 204 34,11
Maschi 278 90 32,37
Femmine 320 114 35,62
9 Totale 583 159 27,27
Maschi 281 79 28,11
Femmine 302 80 26,49
10 Totale 632 209 33,07
Maschi 316 104 32,91
Femmine 316 105 33,23
11 Totale 632 220 34,81
Maschi 316 112 35,44
Femmine 316 108 34,18
12 Totale 511 183 35,81
Maschi 249 81 32,53
Femmine 262 102 38,93
13 Totale 888 351 39,53
Maschi 424 156 36,79
Femmine 464 195 42,03
14 Totale 713 307 43,06
Maschi 342 136 39,77
Femmine 371 171 46,09
15 Totale 818 334 40,83
Maschi 378 155 41,01
Femmine 440 179 40,68
16 Totale 810 316 39,01
Maschi 382 146 38,22
Femmine 428 170 39,72
17 Totale 744 211 28,36
Maschi 325 84 25,85
Femmine 419 127 30,31
18 Totale 725 244 33,66
Maschi 307 96 31,27
Femmine 418 148 35,41
19 Totale 788 223 28,30
Maschi 360 99 27,50
Femmine 428 124 28,97
20 Totale 691 193 27,93
Maschi 314 85 27,07
Femmine 377 108 28,65
21 Totale 838 292 34,84
Maschi 396 130 32,83
Femmine 442 162 36,65
22 Totale 624 222 35,58
Maschi 304 110 36,18
Femmine 320 112 35,00
23 Totale 628 194 30,89
Maschi 323 99 30,65
Femmine 305 95 31,15
24 Totale 528 167 31,63
Maschi 257 82 31,91
Femmine 271 85 31,37
25 Totale 604 233 38,58
Maschi 296 111 37,50
Femmine 308 122 39,61
26 Totale 562 166 29,54
Maschi 278 69 24,82
Femmine 284 97 34,15
27 Totale 809 264 32,63
Maschi 369 116 31,44
Femmine 440 148 33,64
28 Totale 773 270 34,93
Maschi 382 134 35,08
Femmine 391 136 34,78
29 Totale 661 245 37,07
Maschi 325 119 36,62
Femmine 336 126 37,50
30 Totale 670 209 31,19
Maschi 293 89 30,38
Femmine 377 120 31,83
31 Totale 741 293 39,54
Maschi 341 136 39,88
Femmine 400 157 39,25
32 Totale 701 209 29,81
Maschi 320 97 30,31
Femmine 381 112 29,40
33 Totale 787 282 35,83
Maschi 353 120 33,99
Femmine 434 162 37,33
34 Totale 725 248 34,21
Maschi 330 107 32,42
Femmine 395 141 35,70
35 Totale 676 236 34,91
Maschi 302 107 35,43
Femmine 374 129 34,49
36 Totale 666 244 36,64
Maschi 284 103 36,27
Femmine 382 141 36,91
37 Totale 815 294 36,07
Maschi 373 136 36,46
Femmine 442 158 35,75
38 Totale 805 290 36,02
Maschi 390 142 36,41
Femmine 415 148 35,66
39 Totale 813 288 35,42
Maschi 382 137 35,86
Femmine 431 151 35,03
40 Totale 883 292 33,07
Maschi 431 150 34,80
Femmine 452 142 31,42
41 Totale 756 292 38,62
Maschi 332 124 37,35
Femmine 424 168 39,62
42 Totale 700 222 31,71
Maschi 316 105 33,23
Femmine 384 117 30,47
43 Totale 743 298 40,11
Maschi 324 131 40,43
Femmine 419 167 39,86
44 Totale 753 328 43,56
Maschi 334 148 44,31
Femmine 419 180 42,96
45 Totale 796 308 38,69
Maschi 370 139 37,57
Femmine 426 169 39,67
46 Totale 783 260 33,21
Maschi 366 124 33,88
Femmine 417 136 32,61
47 Totale 556 179 32,19
Maschi 269 85 31,60
Femmine 287 94 32,75
48 Totale 707 240 33,95
Maschi 318 92 28,93
Femmine 389 148 38,05
49 Totale 743 270 36,34
Maschi 358 122 34,08
Femmine 385 148 38,44
50 Totale 751 284 37,82
Maschi 348 121 34,77
Femmine 403 163 40,45
51 Totale 617 216 35,01
Maschi 306 107 34,97
Femmine 311 109 35,05
52 Totale 696 236 33,91
Maschi 343 117 34,11
Femmine 353 119 33,71
53 Totale 780 271 34,74
Maschi 366 123 33,61
Femmine 414 148 35,75
54 Totale 946 336 35,52
Maschi 450 149 33,11
Femmine 496 187 37,70
55 Totale 836 295 35,29
Maschi 416 142 34,13
Femmine 420 153 36,43
56 Totale 711 259 36,43
Maschi 328 112 34,15
Femmine 383 147 38,38
57 Totale 809 280 34,61
Maschi 372 119 31,99
Femmine 437 161 36,84
58 Totale 843 310 36,77
Maschi 395 146 36,96
Femmine 448 164 36,61
59 Totale 768 277 36,07
Maschi 358 114 31,84
Femmine 410 163 39,76
60 Totale 718 265 36,91
Maschi 324 126 38,89
Femmine 394 139 35,28
61 Totale 840 295 35,12
Maschi 367 119 32,43
Femmine 473 176 37,21
62 Totale 756 276 36,51
Maschi 377 134 35,54
Femmine 379 142 37,47
63 Totale 909 258 28,38
Maschi 411 112 27,25
Femmine 498 146 29,32
64 Totale 713 251 35,20
Maschi 328 108 32,93
Femmine 385 143 37,14
65 Totale 817 274 33,54
Maschi 378 126 33,33
Femmine 439 148 33,71
66 Totale 807 262 32,47
Maschi 341 115 33,72
Femmine 466 147 31,55
67 Totale 838 317 37,83
Maschi 374 144 38,50
Femmine 464 173 37,28
68 Totale 682 256 37,54
Maschi 328 121 36,89
Femmine 354 135 38,14
69 Totale 720 294 40,83
Maschi 325 132 40,62
Femmine 395 162 41,01
70 Totale 882 337 38,21
Maschi 413 156 37,77
Femmine 469 181 38,59
71 Totale 795 276 34,72
Maschi 376 128 34,04
Femmine 419 148 35,32
72 Totale 821 271 33,01
Maschi 374 126 33,69
Femmine 447 145 32,44
73 Totale 670 209 31,19
Maschi 304 108 35,53
Femmine 366 101 27,60
74 Totale 506 148 29,25
Maschi 254 78 30,71
Femmine 252 70 27,78
75 Totale 775 268 34,58
Maschi 364 124 34,07
Femmine 411 144 35,04
Sezione   iscritti votanti %

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12   
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19   
AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Referendum
Home Elezioni