AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 2
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale
iscritti votanti %
76 786 440 55,98
77 955 494 51,73
78 870 508 58,39
79 866 412 47,58
80 828 413 49,88
81 779 379 48,65
82 778 353 45,37
83 793 329 41,49
84 823 420 51,03
85 849 428 50,41
86 817 412 50,43
87 835 383 45,87
88 824 397 48,18
89 818 396 48,41
90 794 376 47,36
91 830 428 51,57
92 849 437 51,47
93 796 415 52,14
94 750 334 44,53
95 751 371 49,40
96 775 405 52,26
97 850 441 51,88
98 834 429 51,44
99 813 408 50,18
100 773 384 49,68
101 878 412 46,92
102 835 424 50,78
103 815 418 51,29
104 935 526 56,26
105 955 556 58,22
106 849 489 57,60
107 717 375 52,30
108 817 437 53,49
109 850 436 51,29
110 823 437 53,10
111 810 418 51,60
112 795 417 52,45
113 861 421 48,90
114 687 364 52,98
115 583 274 47,00
116 552 267 48,37
117 813 344 42,31
118 831 429 51,62
119 709 364 51,34
120 748 411 54,95
121 729 351 48,15
122 826 421 50,97
123 898 487 54,23
124 716 396 55,31
125 753 426 56,57
126 765 403 52,68
127 818 420 51,34
128 881 417 47,33
129 812 391 48,15
130 818 463 56,60
131 839 442 52,68
132 891 482 54,10
133 924 399 43,18
134 845 341 40,36
135 871 377 43,28
136 815 343 42,09
137 762 331 43,44
138 863 451 52,26
139 900 418 46,44
140 857 417 48,66
141 919 472 51,36
142 812 355 43,72
143 878 485 55,24
144 824 391 47,45
145 856 407 47,55
146 826 399 48,31
147 867 392 45,21
148 945 439 46,46
149 828 329 39,73
150 810 445 54,94

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum