AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 2
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75

Sezione Totale
iscritti votanti %
1 715 281 39,30
2 603 196 32,50
3 820 313 38,17
4 747 293 39,22
5 733 365 49,80
6 765 308 40,26
7 709 321 45,28
8 646 334 51,70
9 641 260 40,56
10 692 265 38,29
11 650 265 40,77
12 528 254 48,11
13 869 445 51,21
14 725 393 54,21
15 861 433 50,29
16 831 419 50,42
17 767 333 43,42
18 750 373 49,73
19 847 396 46,75
20 703 307 43,67
21 840 383 45,60
22 670 364 54,33
23 693 290 41,85
24 563 232 41,21
25 627 289 46,09
26 559 236 42,22
27 848 336 39,62
28 794 330 41,56
29 691 323 46,74
30 711 344 48,38
31 778 430 55,27
32 697 363 52,08
33 806 370 45,91
34 719 366 50,90
35 724 374 51,66
36 703 336 47,80
37 820 383 46,71
38 813 423 52,03
39 822 414 50,36
40 865 441 50,98
41 796 429 53,89
42 732 295 40,30
43 765 396 51,76
44 768 440 57,29
45 765 371 48,50
46 753 353 46,88
47 560 222 39,64
48 763 385 50,46
49 768 358 46,61
50 768 355 46,22
51 642 255 39,72
52 688 276 40,12
53 771 339 43,97
54 982 460 46,84
55 884 381 43,10
56 766 382 49,87
57 842 379 45,01
58 858 364 42,42
59 785 381 48,54
60 752 368 48,94
61 846 365 43,14
62 815 366 44,91
63 887 329 37,09
64 697 326 46,77
65 817 350 42,84
66 823 354 43,01
67 851 387 45,48
68 724 394 54,42
69 737 412 55,90
70 857 459 53,56
71 804 414 51,49
72 786 447 56,87
73 642 244 38,01
74 677 220 32,50
75 746 387 51,88

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum