Elezioni Politiche 4 Marzo 2018
AFFLUENZA FINALE - CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 876 662 75,57 412 316 76,70 464 346 74,57
302 840 667 79,40 379 311 82,06 461 356 77,22
303 782 576 73,66 351 266 75,78 431 310 71,93
304 819 684 83,52 367 311 84,74 452 373 82,52
305 853 668 78,31 406 326 80,30 447 342 76,51
306 951 797 83,81 450 378 84,00 501 419 83,63
307 999 835 83,58 492 417 84,76 507 418 82,45
308 776 573 73,84 402 299 74,38 374 274 73,26
309 1.022 694 67,91 533 353 66,23 489 341 69,73
310 704 561 79,69 322 278 86,34 382 283 74,08
311 633 412 65,09 292 199 68,15 341 213 62,46
312 676 516 76,33 314 253 80,57 362 263 72,65
313 624 443 70,99 297 219 73,74 327 224 68,50
314 762 608 79,79 359 291 81,06 403 317 78,66
315 574 385 67,07 256 186 72,66 318 199 62,58
316 842 606 71,97 387 294 75,97 455 312 68,57
317 856 679 79,32 420 343 81,67 436 336 77,06
318 932 741 79,51 454 372 81,94 478 369 77,20
319 668 542 81,14 307 257 83,71 361 285 78,95
320 684 566 82,75 324 276 85,19 360 290 80,56
321 766 597 77,94 346 275 79,48 420 322 76,67
322 906 704 77,70 423 342 80,85 483 362 74,95
323 731 536 73,32 363 269 74,10 368 267 72,55
324 781 587 75,16 378 287 75,93 403 300 74,44
325 617 476 77,15 274 209 76,28 343 267 77,84
326 592 430 72,64 270 213 78,89 322 217 67,39
327 747 564 75,50 340 270 79,41 407 294 72,24
328 819 620 75,70 383 304 79,37 436 316 72,48
329 738 582 78,86 320 267 83,44 418 315 75,36
330 689 545 79,10 315 275 87,30 374 270 72,19
331 687 531 77,29 323 264 81,73 364 267 73,35
332 715 577 80,70 320 259 80,94 395 318 80,51
333 665 533 80,15 316 258 81,65 349 275 78,80
334 778 587 75,45 369 288 78,05 409 299 73,11
335 691 589 85,24 322 310 96,27 369 279 75,61
336 729 574 78,74 346 287 82,95 383 287 74,93
337 750 589 78,53 343 293 85,42 407 296 72,73
338 834 621 74,46 437 335 76,66 397 286 72,04
339 637 478 75,04 292 227 77,74 345 251 72,75
340 680 545 80,15 312 263 84,29 368 282 76,63
341 850 653 76,82 411 326 79,32 439 327 74,49
342 969 770 79,46 466 374 80,26 503 396 78,73
343 712 610 85,67 358 310 86,59 354 300 84,75
344 829 659 79,49 388 320 82,47 441 339 76,87
345 1.028 763 74,22 498 372 74,70 530 391 73,77
346 947 758 80,04 467 383 82,01 480 375 78,12
347 1.042 792 76,01 507 404 79,68 535 388 72,52
348 920 668 72,61 413 321 77,72 507 347 68,44
349 937 685 73,11 439 337 76,77 498 348 69,88
350 951 742 78,02 468 361 77,14 483 381 78,88
351 728 535 73,49 334 252 75,45 394 283 71,83
352 717 540 75,31 346 266 76,88 371 274 73,85
353 848 498 58,73 396 242 61,11 452 256 56,64
354   116     50     66  
355   102     53     49  
356   56     32     24  
357   69     49     20  
358   141     91     50  
359   43     3     40  
360   51     30     21  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
301 Totale 876 662 75,57
Maschi 412 316 76,70
Femmine 464 346 74,57
302 Totale 840 667 79,40
Maschi 379 311 82,06
Femmine 461 356 77,22
303 Totale 782 576 73,66
Maschi 351 266 75,78
Femmine 431 310 71,93
304 Totale 819 684 83,52
Maschi 367 311 84,74
Femmine 452 373 82,52
305 Totale 853 668 78,31
Maschi 406 326 80,30
Femmine 447 342 76,51
306 Totale 951 797 83,81
Maschi 450 378 84,00
Femmine 501 419 83,63
307 Totale 999 835 83,58
Maschi 492 417 84,76
Femmine 507 418 82,45
308 Totale 776 573 73,84
Maschi 402 299 74,38
Femmine 374 274 73,26
309 Totale 1.022 694 67,91
Maschi 533 353 66,23
Femmine 489 341 69,73
310 Totale 704 561 79,69
Maschi 322 278 86,34
Femmine 382 283 74,08
311 Totale 633 412 65,09
Maschi 292 199 68,15
Femmine 341 213 62,46
312 Totale 676 516 76,33
Maschi 314 253 80,57
Femmine 362 263 72,65
313 Totale 624 443 70,99
Maschi 297 219 73,74
Femmine 327 224 68,50
314 Totale 762 608 79,79
Maschi 359 291 81,06
Femmine 403 317 78,66
315 Totale 574 385 67,07
Maschi 256 186 72,66
Femmine 318 199 62,58
316 Totale 842 606 71,97
Maschi 387 294 75,97
Femmine 455 312 68,57
317 Totale 856 679 79,32
Maschi 420 343 81,67
Femmine 436 336 77,06
318 Totale 932 741 79,51
Maschi 454 372 81,94
Femmine 478 369 77,20
319 Totale 668 542 81,14
Maschi 307 257 83,71
Femmine 361 285 78,95
320 Totale 684 566 82,75
Maschi 324 276 85,19
Femmine 360 290 80,56
321 Totale 766 597 77,94
Maschi 346 275 79,48
Femmine 420 322 76,67
322 Totale 906 704 77,70
Maschi 423 342 80,85
Femmine 483 362 74,95
323 Totale 731 536 73,32
Maschi 363 269 74,10
Femmine 368 267 72,55
324 Totale 781 587 75,16
Maschi 378 287 75,93
Femmine 403 300 74,44
325 Totale 617 476 77,15
Maschi 274 209 76,28
Femmine 343 267 77,84
326 Totale 592 430 72,64
Maschi 270 213 78,89
Femmine 322 217 67,39
327 Totale 747 564 75,50
Maschi 340 270 79,41
Femmine 407 294 72,24
328 Totale 819 620 75,70
Maschi 383 304 79,37
Femmine 436 316 72,48
329 Totale 738 582 78,86
Maschi 320 267 83,44
Femmine 418 315 75,36
330 Totale 689 545 79,10
Maschi 315 275 87,30
Femmine 374 270 72,19
331 Totale 687 531 77,29
Maschi 323 264 81,73
Femmine 364 267 73,35
332 Totale 715 577 80,70
Maschi 320 259 80,94
Femmine 395 318 80,51
333 Totale 665 533 80,15
Maschi 316 258 81,65
Femmine 349 275 78,80
334 Totale 778 587 75,45
Maschi 369 288 78,05
Femmine 409 299 73,11
335 Totale 691 589 85,24
Maschi 322 310 96,27
Femmine 369 279 75,61
336 Totale 729 574 78,74
Maschi 346 287 82,95
Femmine 383 287 74,93
337 Totale 750 589 78,53
Maschi 343 293 85,42
Femmine 407 296 72,73
338 Totale 834 621 74,46
Maschi 437 335 76,66
Femmine 397 286 72,04
339 Totale 637 478 75,04
Maschi 292 227 77,74
Femmine 345 251 72,75
340 Totale 680 545 80,15
Maschi 312 263 84,29
Femmine 368 282 76,63
341 Totale 850 653 76,82
Maschi 411 326 79,32
Femmine 439 327 74,49
342 Totale 969 770 79,46
Maschi 466 374 80,26
Femmine 503 396 78,73
343 Totale 712 610 85,67
Maschi 358 310 86,59
Femmine 354 300 84,75
344 Totale 829 659 79,49
Maschi 388 320 82,47
Femmine 441 339 76,87
345 Totale 1.028 763 74,22
Maschi 498 372 74,70
Femmine 530 391 73,77
346 Totale 947 758 80,04
Maschi 467 383 82,01
Femmine 480 375 78,12
347 Totale 1.042 792 76,01
Maschi 507 404 79,68
Femmine 535 388 72,52
348 Totale 920 668 72,61
Maschi 413 321 77,72
Femmine 507 347 68,44
349 Totale 937 685 73,11
Maschi 439 337 76,77
Femmine 498 348 69,88
350 Totale 951 742 78,02
Maschi 468 361 77,14
Femmine 483 381 78,88
351 Totale 728 535 73,49
Maschi 334 252 75,45
Femmine 394 283 71,83
352 Totale 717 540 75,31
Maschi 346 266 76,88
Femmine 371 274 73,85
353 Totale 848 498 58,73
Maschi 396 242 61,11
Femmine 452 256 56,64
354 Totale   116  
Maschi   50  
Femmine   66  
355 Totale   102  
Maschi   53  
Femmine   49  
356 Totale   56  
Maschi   32  
Femmine   24  
357 Totale   69  
Maschi   49  
Femmine   20  
358 Totale   141  
Maschi   91  
Femmine   50  
359 Totale   43  
Maschi   3  
Femmine   40  
360 Totale   51  
Maschi   30  
Femmine   21  
Sezione   iscritti votanti %


Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi e da considerare ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte dei competenti Uffici Centrale Circoscrizionale per la Camera e Regionale per il Senato, anche in relazione al successivo riconoscimento alle liste dei voti attribuiti al solo candidato al collegio uninominale, così come previsto dalla nuova legge elettorale.


Titolo della pagina