Elezioni Politiche 4 Marzo 2018
AFFLUENZA FINALE - CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 723 558 77,18 335 268 80,00 388 290 74,74
227 613 464 75,69 286 218 76,22 327 246 75,23
228 729 593 81,34 328 271 82,62 401 322 80,30
229 758 628 82,85 356 299 83,99 402 329 81,84
230 873 687 78,69 406 332 81,77 467 355 76,02
231 704 559 79,40 331 261 78,85 373 298 79,89
232 666 538 80,78 307 252 82,08 359 286 79,67
233 652 453 69,48 297 208 70,03 355 245 69,01
234 817 537 65,73 439 284 64,69 378 253 66,93
235 651 445 68,36 308 217 70,45 343 228 66,47
236 677 439 64,84 302 204 67,55 375 235 62,67
237 799 546 68,34 362 255 70,44 437 291 66,59
238 829 663 79,98 390 321 82,31 439 342 77,90
239 676 558 82,54 319 270 84,64 357 288 80,67
240 843 639 75,80 382 302 79,06 461 337 73,10
241 986 783 79,41 484 397 82,02 502 386 76,89
242 677 508 75,04 311 239 76,85 366 269 73,50
243 816 599 73,41 396 300 75,76 420 299 71,19
244 762 618 81,10 363 301 82,92 399 317 79,45
245 1.042 826 79,27 492 396 80,49 550 430 78,18
246 961 735 76,48 454 359 79,07 507 376 74,16
247 733 562 76,67 330 267 80,91 403 295 73,20
248 820 635 77,44 366 299 81,69 454 336 74,01
249 752 569 75,66 342 265 77,49 410 304 74,15
250 1.154 943 81,72 556 460 82,73 598 483 80,77
251 1.155 913 79,05 608 475 78,12 547 438 80,07
252 1.042 832 79,85 500 416 83,20 542 416 76,75
253 713 537 75,32 314 236 75,16 399 301 75,44
254 738 554 75,07 336 269 80,06 402 285 70,90
255 806 638 79,16 375 296 78,93 431 342 79,35
256 748 611 81,68 350 302 86,29 398 309 77,64
257 759 606 79,84 341 284 83,28 418 322 77,03
258 845 653 77,28 408 328 80,39 437 325 74,37
259 740 580 78,38 335 272 81,19 405 308 76,05
260 655 529 80,76 304 254 83,55 351 275 78,35
261 750 565 75,33 327 255 77,98 423 310 73,29
262 770 626 81,30 344 291 84,59 426 335 78,64
263 859 720 83,82 371 310 83,56 488 410 84,02
264 861 692 80,37 385 322 83,64 476 370 77,73
265 725 572 78,90 323 258 79,88 402 314 78,11
266 758 612 80,74 353 296 83,85 405 316 78,02
267 736 593 80,57 321 264 82,24 415 329 79,28
268 775 599 77,29 365 297 81,37 410 302 73,66
269 830 671 80,84 357 295 82,63 473 376 79,49
270 835 670 80,24 376 312 82,98 459 358 78,00
271 794 624 78,59 354 287 81,07 440 337 76,59
272 764 628 82,20 356 302 84,83 408 326 79,90
273 647 511 78,98 299 251 83,95 348 260 74,71
274 736 610 82,88 333 282 84,68 403 328 81,39
275 720 579 80,42 334 277 82,93 386 302 78,24
276 803 651 81,07 388 316 81,44 415 335 80,72
277 749 617 82,38 327 272 83,18 422 345 81,75
278 814 667 81,94 347 295 85,01 467 372 79,66
279 506 399 78,85 221 184 83,26 285 215 75,44
280 354 289 81,64 167 142 85,03 187 147 78,61
281 579 457 78,93 250 205 82,00 329 252 76,60
282 517 415 80,27 224 189 84,38 293 226 77,13
283 572 428 74,83 257 201 78,21 315 227 72,06
284 748 604 80,75 330 279 84,55 418 325 77,75
285 756 589 77,91 345 271 78,55 411 318 77,37
286 704 557 79,12 321 260 81,00 383 297 77,55
287 747 601 80,46 338 284 84,02 409 317 77,51
288 808 661 81,81 363 306 84,30 445 355 79,78
289 654 529 80,89 296 249 84,12 358 280 78,21
290 617 455 73,74 278 217 78,06 339 238 70,21
291 711 566 79,61 329 267 81,16 382 299 78,27
292 652 493 75,61 307 244 79,48 345 249 72,17
293 466 392 84,12 220 181 82,27 246 211 85,77
294 490 400 81,63 248 210 84,68 242 190 78,51
295 859 662 77,07 402 315 78,36 457 347 75,93
296 789 618 78,33 364 298 81,87 425 320 75,29
297 738 571 77,37 333 268 80,48 405 303 74,81
298 764 579 75,79 340 268 78,82 424 311 73,35
299 738 586 79,40 327 274 83,79 411 312 75,91
300 745 577 77,45 336 274 81,55 409 303 74,08
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
226 Totale 723 558 77,18
Maschi 335 268 80,00
Femmine 388 290 74,74
227 Totale 613 464 75,69
Maschi 286 218 76,22
Femmine 327 246 75,23
228 Totale 729 593 81,34
Maschi 328 271 82,62
Femmine 401 322 80,30
229 Totale 758 628 82,85
Maschi 356 299 83,99
Femmine 402 329 81,84
230 Totale 873 687 78,69
Maschi 406 332 81,77
Femmine 467 355 76,02
231 Totale 704 559 79,40
Maschi 331 261 78,85
Femmine 373 298 79,89
232 Totale 666 538 80,78
Maschi 307 252 82,08
Femmine 359 286 79,67
233 Totale 652 453 69,48
Maschi 297 208 70,03
Femmine 355 245 69,01
234 Totale 817 537 65,73
Maschi 439 284 64,69
Femmine 378 253 66,93
235 Totale 651 445 68,36
Maschi 308 217 70,45
Femmine 343 228 66,47
236 Totale 677 439 64,84
Maschi 302 204 67,55
Femmine 375 235 62,67
237 Totale 799 546 68,34
Maschi 362 255 70,44
Femmine 437 291 66,59
238 Totale 829 663 79,98
Maschi 390 321 82,31
Femmine 439 342 77,90
239 Totale 676 558 82,54
Maschi 319 270 84,64
Femmine 357 288 80,67
240 Totale 843 639 75,80
Maschi 382 302 79,06
Femmine 461 337 73,10
241 Totale 986 783 79,41
Maschi 484 397 82,02
Femmine 502 386 76,89
242 Totale 677 508 75,04
Maschi 311 239 76,85
Femmine 366 269 73,50
243 Totale 816 599 73,41
Maschi 396 300 75,76
Femmine 420 299 71,19
244 Totale 762 618 81,10
Maschi 363 301 82,92
Femmine 399 317 79,45
245 Totale 1.042 826 79,27
Maschi 492 396 80,49
Femmine 550 430 78,18
246 Totale 961 735 76,48
Maschi 454 359 79,07
Femmine 507 376 74,16
247 Totale 733 562 76,67
Maschi 330 267 80,91
Femmine 403 295 73,20
248 Totale 820 635 77,44
Maschi 366 299 81,69
Femmine 454 336 74,01
249 Totale 752 569 75,66
Maschi 342 265 77,49
Femmine 410 304 74,15
250 Totale 1.154 943 81,72
Maschi 556 460 82,73
Femmine 598 483 80,77
251 Totale 1.155 913 79,05
Maschi 608 475 78,12
Femmine 547 438 80,07
252 Totale 1.042 832 79,85
Maschi 500 416 83,20
Femmine 542 416 76,75
253 Totale 713 537 75,32
Maschi 314 236 75,16
Femmine 399 301 75,44
254 Totale 738 554 75,07
Maschi 336 269 80,06
Femmine 402 285 70,90
255 Totale 806 638 79,16
Maschi 375 296 78,93
Femmine 431 342 79,35
256 Totale 748 611 81,68
Maschi 350 302 86,29
Femmine 398 309 77,64
257 Totale 759 606 79,84
Maschi 341 284 83,28
Femmine 418 322 77,03
258 Totale 845 653 77,28
Maschi 408 328 80,39
Femmine 437 325 74,37
259 Totale 740 580 78,38
Maschi 335 272 81,19
Femmine 405 308 76,05
260 Totale 655 529 80,76
Maschi 304 254 83,55
Femmine 351 275 78,35
261 Totale 750 565 75,33
Maschi 327 255 77,98
Femmine 423 310 73,29
262 Totale 770 626 81,30
Maschi 344 291 84,59
Femmine 426 335 78,64
263 Totale 859 720 83,82
Maschi 371 310 83,56
Femmine 488 410 84,02
264 Totale 861 692 80,37
Maschi 385 322 83,64
Femmine 476 370 77,73
265 Totale 725 572 78,90
Maschi 323 258 79,88
Femmine 402 314 78,11
266 Totale 758 612 80,74
Maschi 353 296 83,85
Femmine 405 316 78,02
267 Totale 736 593 80,57
Maschi 321 264 82,24
Femmine 415 329 79,28
268 Totale 775 599 77,29
Maschi 365 297 81,37
Femmine 410 302 73,66
269 Totale 830 671 80,84
Maschi 357 295 82,63
Femmine 473 376 79,49
270 Totale 835 670 80,24
Maschi 376 312 82,98
Femmine 459 358 78,00
271 Totale 794 624 78,59
Maschi 354 287 81,07
Femmine 440 337 76,59
272 Totale 764 628 82,20
Maschi 356 302 84,83
Femmine 408 326 79,90
273 Totale 647 511 78,98
Maschi 299 251 83,95
Femmine 348 260 74,71
274 Totale 736 610 82,88
Maschi 333 282 84,68
Femmine 403 328 81,39
275 Totale 720 579 80,42
Maschi 334 277 82,93
Femmine 386 302 78,24
276 Totale 803 651 81,07
Maschi 388 316 81,44
Femmine 415 335 80,72
277 Totale 749 617 82,38
Maschi 327 272 83,18
Femmine 422 345 81,75
278 Totale 814 667 81,94
Maschi 347 295 85,01
Femmine 467 372 79,66
279 Totale 506 399 78,85
Maschi 221 184 83,26
Femmine 285 215 75,44
280 Totale 354 289 81,64
Maschi 167 142 85,03
Femmine 187 147 78,61
281 Totale 579 457 78,93
Maschi 250 205 82,00
Femmine 329 252 76,60
282 Totale 517 415 80,27
Maschi 224 189 84,38
Femmine 293 226 77,13
283 Totale 572 428 74,83
Maschi 257 201 78,21
Femmine 315 227 72,06
284 Totale 748 604 80,75
Maschi 330 279 84,55
Femmine 418 325 77,75
285 Totale 756 589 77,91
Maschi 345 271 78,55
Femmine 411 318 77,37
286 Totale 704 557 79,12
Maschi 321 260 81,00
Femmine 383 297 77,55
287 Totale 747 601 80,46
Maschi 338 284 84,02
Femmine 409 317 77,51
288 Totale 808 661 81,81
Maschi 363 306 84,30
Femmine 445 355 79,78
289 Totale 654 529 80,89
Maschi 296 249 84,12
Femmine 358 280 78,21
290 Totale 617 455 73,74
Maschi 278 217 78,06
Femmine 339 238 70,21
291 Totale 711 566 79,61
Maschi 329 267 81,16
Femmine 382 299 78,27
292 Totale 652 493 75,61
Maschi 307 244 79,48
Femmine 345 249 72,17
293 Totale 466 392 84,12
Maschi 220 181 82,27
Femmine 246 211 85,77
294 Totale 490 400 81,63
Maschi 248 210 84,68
Femmine 242 190 78,51
295 Totale 859 662 77,07
Maschi 402 315 78,36
Femmine 457 347 75,93
296 Totale 789 618 78,33
Maschi 364 298 81,87
Femmine 425 320 75,29
297 Totale 738 571 77,37
Maschi 333 268 80,48
Femmine 405 303 74,81
298 Totale 764 579 75,79
Maschi 340 268 78,82
Femmine 424 311 73,35
299 Totale 738 586 79,40
Maschi 327 274 83,79
Femmine 411 312 75,91
300 Totale 745 577 77,45
Maschi 336 274 81,55
Femmine 409 303 74,08
Sezione   iscritti votanti %


Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi e da considerare ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte dei competenti Uffici Centrale Circoscrizionale per la Camera e Regionale per il Senato, anche in relazione al successivo riconoscimento alle liste dei voti attribuiti al solo candidato al collegio uninominale, così come previsto dalla nuova legge elettorale.


Titolo della pagina