ELEZIONI POLITICHE 2013


COMUNICAZIONE AFFLUENZA ore 22.00 (DATI CAMERA)
SEZIONI 361 su 361

Sezioni dalla 226 alla 300
Sezione
Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 749  453  60,48                   
227 652  395  60,58                   
228 753  448  59,50                   
229 793  515  64,94                   
230 887  598  67,42                   
231 710  462  65,07                   
232 685  452  65,99                   
233 677  381  56,28                   
234 781  438  56,08                   
235 744  380  51,08                   
236 739  362  48,99                   
237 762  366  48,03                   
238 853  574  67,29                   
239 709  487  68,69                   
240 869  544  62,60                   
241 988  688  69,64                   
242 701  450  64,19                   
243 829  498  60,07                   
244 780  500  64,10                   
245 1.011  692  68,45                   
246 969  597  61,61                   
247 782  502  64,19                   
248 835  496  59,40                   
249 778  465  59,77                   
250 1.127  794  70,45                   
251 1.074  655  60,99                   
252 1.023  740  72,34                   
253 749  469  62,62                   
254 787  487  61,88                   
255 847  545  64,34                   
256 789  535  67,81                   
257 754  500  66,31                   
258 844  543  64,34                   
259 723  472  65,28                   
260 694  444  63,98                   
261 738  469  63,55                   
262 778  471  60,54                   
263 881  598  67,88                   
264 894  585  65,44                   
265 750  462  61,60                   
266 779  535  68,68                   
267 758  511  67,41                   
268 753  473  62,82                   
269 812  559  68,84                   
270 820  531  64,76                   
271 794  508  63,98                   
272 786  516  65,65                   
273 663  434  65,46                   
274 780  530  67,95                   
275 731  491  67,17                   
276 766  517  67,49                   
277 775  527  68,00                   
278 792  518  65,40                   
279 483  310  64,18                   
280 337  225  66,77                   
281 618  389  62,94                   
282 529  329  62,19                   
283 585  349  59,66                   
284 765  552  72,16                   
285 744  496  66,67                   
286 756  514  67,99                   
287 798  514  64,41                   
288 807  523  64,81                   
289 699  474  67,81                   
290 672  411  61,16                   
291 733  518  70,67                   
292 728  437  60,03                   
293 490  322  65,71                   
294 518  353  68,15                   
295 850  587  69,06                   
296 793  506  63,81                   
297 756  502  66,40                   
298 796  511  64,20                   
299 760  510  67,11                   
300 751  497  66,18                   
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 361   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 19.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 22.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale
 
         
 
DSI - Comune Di Firenze