ELEZIONI POLITICHE 2013


COMUNICAZIONE AFFLUENZA ore 22.00 (DATI CAMERA)
SEZIONI 361 su 361

Sezioni dalla 151 alla 225
Sezione
Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 783  496  63,35                   
152 775  468  60,39                   
153 849  576  67,84                   
154 842  559  66,39                   
155 834  544  65,23                   
156 846  556  65,72                   
157 847  542  63,99                   
158 836  536  64,11                   
159 831  524  63,06                   
160 902  596  66,08                   
161 752  478  63,56                   
162 774  545  70,41                   
163 803  558  69,49                   
164 758  524  69,13                   
165 686  451  65,74                   
166 686  477  69,53                   
167 788  527  66,88                   
168 723  465  64,32                   
169 711  444  62,45                   
170 876  613  69,98                   
171 745  510  68,46                   
172 981  622  63,40                   
173 821  541  65,90                   
174 988  680  68,83                   
175 977  636  65,10                   
176 624  417  66,83                   
177 842  384  45,61                   
178 846  565  66,78                   
179 807  516  63,94                   
180 577  369  63,95                   
181 580  373  64,31                   
182 402  247  61,44                   
183 744  504  67,74                   
184 770  493  64,03                   
185 938  661  70,47                   
186 707  453  64,07                   
187 858  575  67,02                   
188 776  461  59,41                   
189 793  502  63,30                   
190 663  373  56,26                   
191 765  476  62,22                   
192 759  425  55,99                   
193 742  459  61,86                   
194 786  455  57,89                   
195 805  523  64,97                   
196 851  541  63,57                   
197 749  471  62,88                   
198 748  493  65,91                   
199 802  546  68,08                   
200 810  534  65,93                   
201 818  522  63,81                   
202 734  481  65,53                   
203 977  653  66,84                   
204 920  633  68,80                   
205 835  536  64,19                   
206 915  656  71,69                   
207 925  609  65,84                   
208 972  586  60,29                   
209 940  599  63,72                   
210 1.053  744  70,66                   
211 840  568  67,62                   
212 735  499  67,89                   
213 762  472  61,94                   
214 674  424  62,91                   
215 743  490  65,95                   
216 829  537  64,78                   
217 740  496  67,03                   
218 723  433  59,89                   
219 758  455  60,03                   
220 750  483  64,40                   
221 792  522  65,91                   
222 726  470  64,74                   
223 695  439  63,17                   
224 740  465  62,84                   
225 750  469  62,53                   
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 361   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 19.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 22.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale
 
         
 
DSI - Comune Di Firenze