![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
![]() |
|
| Voti di lista 1.292 pari al 0,63% | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere comunale | N. Voti di preferenza |
| 1 | FITTANTE GIOVANNI | 443 |
| 2 | AIAZZI SIMONE | 75 |
| 34 | VALENTI SIMONE | 55 |
| 19 | MANNESCHI PAOLO | 33 |
| 17 | IGNESTI FRANCO | 32 |
| 3 | GODOLI GIOVANNI | 26 |
| 26 | SABATO ALFREDO | 25 |
| 37 | ZANIERI FLORIANO | 20 |
| 5 | BINI STEFANO | 15 |
| 10 | COMPTON CATHLEEN | 14 |
| 12 | FACCHINELLI FRANCO | 13 |
| 29 | SEVERINO DOMENICA | 12 |
| 4 | BIANCHINI MARIA PIA | 9 |
| 15 | GONNELLI ALESSANDRO | 7 |
| 14 | GENOVESE ANDREA | 6 |
| 22 | PASSERINI DANIELA | 6 |
| 30 | SUSINI BARBARA | 4 |
| 6 | CAMPINI GABRIELLA | 3 |
| 9 | CELLAI ALBA | 2 |
| 18 | LA MALFA FRANCESCO | 2 |
| 23 | PRESTA GIUSEPPE | 2 |
| 31 | TORCIA MARIA GABRIELLA | 2 |
| 7 | CANGI SAMUELE | 1 |
| 20 | MARIOTTI PAOLO | 1 |
| 33 | TUCCI SARAH | 1 |
| 8 | CECCARELLI CLAUDIO | 0 |
| 11 | D'ANDRIA GENNARO | 0 |
| 13 | FAVATI MARISA | 0 |
| 16 | IACCARINO DANIELE | 0 |
| 21 | NUTI GIOVANNA | 0 |
| 24 | PROSPERI ALESSANDRA | 0 |
| 25 | RICCI GIUSEPPE | 0 |
| 27 | SALI MASSIMO | 0 |
| 28 | SARTI TIZIANA | 0 |
| 32 | TRAVAGLI ALBERTO | 0 |
| 35 | VETTORI MICHELE | 0 |
| 36 | VIGIANI LUCIANO | 0 |
| 38 | BRUSCOLI LEONARDO | 0 |
| 39 | PROIETTI ADEALMA | 0 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 25 - Preferenze Lista 27 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Circoscrizionali 2004